
Flighty na přání | Top hřiště | Žebříčky
Jídlo do hry i po hře | Postupný start
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady je žebříček po odehrání všech turnajů sezóny 2021!
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANDL Štěpán | 9401547 | 327 | 26 | 31 | 36 | 24 | 33 | 31 | 32 | 32 | 39 | 43 |
| 2 | VANĚK Michal | 18002908 | 302 | 38 | 35 | 36 | 34 | 37 | 29 | 30 | 36 | 27 | |
| 3 | HALÍK Martin | 9403859 | 286 | 27 | 36 | 28 | 27 | 36 | 33 | 32 | 30 | 37 | |
| 4 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 249 | 25 | 31 | 27 | 37 | 37 | 36 | 29 | 27 | ||
| 5 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 243 | 29 | 30 | 22 | 35 | 25 | 34 | 24 | 18 | 26 | |
| 6 | ŠEFRNA Petr | 4600359 | 203 | 33 | 39 | 44 | 32 | 32 | 23 | ||||
| 7 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 164 | 32 | 34 | 37 | 27 | 34 | |||||
| 8 | BUREŠ Michal | 11501005 | 148 | 27 | 33 | 31 | 24 | 33 | |||||
| 9 | ROSEN Andreas | 14700019 | 142 | 41 | 35 | 31 | 35 | ||||||
| 10 | NOVOTNÝ Ivan | 21300233 | 136 | 28 | 30 | 24 | 27 | 27 | |||||
| 11 | VALTR Evžen | 9808584 | 136 | 40 | 39 | 26 | 31 | ||||||
| 12 | KLOUB Václav | 6602350 | 136 | 34 | 38 | 32 | 32 | ||||||
| 13 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 127 | 39 | 34 | 25 | 29 | ||||||
| 14 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 115 | 24 | 32 | 25 | 34 | ||||||
| 15 | MAXA Michal | 10301446 | 114 | 34 | 39 | 41 | |||||||
| 16 | BRDEK Jiří | 5102146 | 113 | 40 | 34 | 39 | |||||||
| 17 | KRUPAŘ Antonín | 8500383 | 106 | 42 | 30 | 34 | |||||||
| 18 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 102 | 28 | 23 | 26 | 25 | ||||||
| 19 | SEKAVOVÁ Irena | 21300093 | 100 | 29 | 37 | 34 | |||||||
| 20 | JANEČEK Aleš | 9403920 | 98 | 31 | 41 | 26 | |||||||
| 21 | OLIVA Jakub | 9403830 | 93 | 28 | 32 | 33 | |||||||
| 22 | DLOUHÝ Miloslav | 8501053 | 90 | 32 | 28 | 30 | |||||||
| 23 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 90 | 24 | 36 | 30 | |||||||
| 24 | MERHAUT Lukáš | 8501117 | 78 | 30 | 26 | 22 | |||||||
| 25 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 77 | 37 | 40 | ||||||||
| 26 | KABÁT Marian | 19400389 | 73 | 73 | |||||||||
| 27 | DLOUHÁ Karolína | 8501185 | 73 | 40 | 33 | ||||||||
| 28 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 68 | 28 | 40 | ||||||||
| 29 | MONHART Pavel | 21300023 | 68 | 35 | 33 | ||||||||
| 30 | NERAD Michal | 18001868 | 67 | 29 | 38 | ||||||||
| 31 | Součková Alena | 6801045 | 65 | 31 | 34 | ||||||||
| 32 | SAGÁL Ivan | 1004898 | 63 | 30 | 33 | ||||||||
| 33 | SEVERIN Lubomír | 14101482 | 62 | 40 | 22 | ||||||||
| 34 | LIPPERT Zdeněk | 9808213 | 62 | 35 | 27 | ||||||||
| 35 | VLASÁK Josef | 21300185 | 62 | 28 | 34 | ||||||||
| 36 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 61 | 36 | 25 | ||||||||
| 37 | RAUFER Martin | 14101564 | 61 | 30 | 31 | ||||||||
| 38 | JANDOVÁ Olga | 9808515 | 60 | 28 | 32 | ||||||||
| 39 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 58 | 31 | 27 | ||||||||
| 40 | ŠPAČEK Miloš | 10100122 | 53 | 25 | 28 | ||||||||
| 41 | VENKATESH Naraayani | 1007540 | 50 | 50 | |||||||||
| 42 | KLINECKÝ Adam | 9403693 | 42 | 42 | |||||||||
| 43 | BENDA Oliver | 5300717 | 42 | 42 | |||||||||
| 44 | SALÁK Michal | 11200822 | 41 | 41 | |||||||||
| 45 | KLIŠTINEC Peter | 7806904 | 41 | 41 | |||||||||
| 46 | SVOBODA Josef | 11200379 | 40 | 40 | |||||||||
| 47 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 39 | 39 | |||||||||
| 48 | DOLEJŠÍ Alena | 11201192 | 39 | 39 | |||||||||
| 49 | KLOUDA Václav | 9700312 | 39 | 39 | |||||||||
| 50 | TUTOKY Filip | 18002531 | 38 | 38 | |||||||||
| 51 | HERMAN Lukáš | 9809286 | 37 | 37 | |||||||||
| 52 | LÖWOVÁ Marie | 11200498 | 37 | 37 | |||||||||
| 53 | POSPÍŠIL Ondřej | 21300196 | 37 | 37 | |||||||||
| 54 | HERMANOWSKI Cezary | 9809963 | 37 | 37 | |||||||||
| 55 | ŠEBEK Stanislav | 6000182 | 37 | 37 | |||||||||
| 56 | PRZYCZKO Miroslav | 1003749 | 36 | 36 | |||||||||
| 57 | MAŠEK Vojtěch | 11200093 | 36 | 36 | |||||||||
| 58 | KRŇÁK Pavel | 7000615 | 36 | 36 | |||||||||
| 59 | MIKŠÁNEK Petr | 9801346 | 36 | 36 | |||||||||
| 60 | NEDBÁLEK Alexander | 19400356 | 36 | 36 | |||||||||
| 61 | TESARČÍK Ivo | 6801121 | 36 | 36 | |||||||||
| 62 | KROPÁČEK Martin | 13600622 | 35 | 35 | |||||||||
| 63 | KERHARTOVÁ Světlana | 9805189 | 35 | 35 | |||||||||
| 64 | NÁHLÍK Tomáš | 1006711 | 35 | 35 | |||||||||
| 65 | NOVOTNÝ Richard | 21300014 | 35 | 35 | |||||||||
| 66 | HAVEJ David | 21300150 | 35 | 35 | |||||||||
| 67 | MYNÁŘ Petr | 9700239 | 35 | 35 | |||||||||
| 68 | KASÁK Marek | 9805813 | 35 | 35 | |||||||||
| 69 | MURAS Roman | 16401169 | 35 | 35 | |||||||||
| 70 | KEČKEMÉTI Adrian | 4602715 | 34 | 34 | |||||||||
| 71 | DAJČ Tomáš | 21300095 | 34 | 34 | |||||||||
| 72 | ČÍŽEK Tomáš | 5301035 | 34 | 34 | |||||||||
| 73 | VELEBA Lubor | 6800425 | 33 | 33 | |||||||||
| 74 | KURKOVÁ Daniela | 9805223 | 33 | 33 | |||||||||
| 75 | FLEK Petr | 9805323 | 33 | 33 | |||||||||
| 76 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 33 | 33 | |||||||||
| 77 | BUKOVSKÝ Petr | 1006784 | 33 | 33 | |||||||||
| 78 | KOSTKA Petr | 8400176 | 33 | 33 | |||||||||
| 79 | JUNEK Luboš | 12200932 | 33 | 33 | |||||||||
| 80 | HOCEK Martin | 21300038 | 33 | 33 | |||||||||
| 81 | SPUDICH Jiří | 22000037 | 33 | 33 | |||||||||
| 82 | PROKŮPEK Jaroslav | 9802101 | 33 | 33 | |||||||||
| 83 | LUKEŠ Viktor | 11200879 | 32 | 32 | |||||||||
| 84 | KALENDA Petr | 9803629 | 32 | 32 | |||||||||
| 85 | SCHMALZ Vladimír | 9200650 | 32 | 32 | |||||||||
| 86 | PIKSA Jan | 21300110 | 32 | 32 | |||||||||
| 87 | BLECHA Petr | 20600007 | 32 | 32 | |||||||||
| 88 | KALISTA Petr | 9801354 | 32 | 32 | |||||||||
| 89 | MACH Vladimír | 10600302 | 32 | 32 | |||||||||
| 90 | HORÁLEK Jan | 6801083 | 31 | 31 | |||||||||
| 91 | VOLOSHYN Ivan | 6800838 | 31 | 31 | |||||||||
| 92 | TOUŠKA Mikuláš | 16400796 | 31 | 31 | |||||||||
| 93 | BARTOŇ Tobiáš | 1006225 | 31 | 31 | |||||||||
| 94 | NOVOTNÝ Jaroslav | 9806670 | 31 | 31 | |||||||||
| 95 | BUZKOVÁ Irena | 9001297 | 31 | 31 | |||||||||
| 96 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 30 | 30 | |||||||||
| 97 | HORÁK Peter | 9803436 | 30 | 30 | |||||||||
| 98 | BÁRTA Jan | 6800264 | 30 | 30 | |||||||||
| 99 | HOUŠTECKÝ Michal | 6801157 | 30 | 30 | |||||||||
| 100 | JIROUNEK Václav | 9808347 | 30 | 30 | |||||||||
| 101 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 30 | 30 | |||||||||
| 102 | NEUMANN Milan | 16300635 | 29 | 29 | |||||||||
| 103 | KALISTOVÁ Anna | 6603703 | 29 | 29 | |||||||||
| 104 | PIDANIČ Tomáš | 10301407 | 29 | 29 | |||||||||
| 105 | DIENELT Petr | 16300491 | 29 | 29 | |||||||||
| 106 | HEJL Josef | 18005357 | 28 | 28 | |||||||||
| 107 | HOFMAN Martin | 9800977 | 28 | 28 | |||||||||
| 108 | MONHART David | 21300053 | 28 | 28 | |||||||||
| 109 | MRŇÁK Martin | 14000365 | 28 | 28 | |||||||||
| 110 | JUNEK Jakub | 21300236 | 28 | 28 | |||||||||
| 111 | ZAJÍČEK Jonáš | 12502527 | 28 | 28 | |||||||||
| 112 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 28 | 28 | |||||||||
| 113 | KŘIKAVOVÁ Lenka | 6800384 | 27 | 27 | |||||||||
| 114 | SKALNÍK David | 11201153 | 27 | 27 | |||||||||
| 115 | ZDENĚK Tomáš | 7809181 | 27 | 27 | |||||||||
| 116 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 27 | 27 | |||||||||
| 117 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 27 | 27 | |||||||||
| 118 | URBÁNEK Milan | 9804883 | 27 | 27 | |||||||||
| 119 | CHLUPÁČOVÁ Ivona | 5400291 | 26 | 26 | |||||||||
| 120 | SADAYAPPAN Venkatesh | 18003796 | 25 | 25 | |||||||||
| 121 | HEGER Daniel | 9807315 | 25 | 25 | |||||||||
| 122 | CHLUPÁČ Kamil | 5400027 | 25 | 25 | |||||||||
| 123 | SLEPÁNEK Petr | 14100720 | 25 | 25 | |||||||||
| 124 | NOVÁK Petr | 1006420 | 24 | 24 | |||||||||
| 125 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 23 | 23 | |||||||||
| 126 | MAREŠ Lubomír | 5002037 | 23 | 23 | |||||||||
| 127 | KRÁL Josef | 6801331 | 23 | 23 | |||||||||
| 128 | KAPLAN Miroslav | 9804056 | 22 | 22 | |||||||||
| 129 | DĚDEČEK Karol | 13400203 | 21 | 21 | |||||||||
| 130 | SIXTA Petr | 21300074 | 21 | 21 | |||||||||
| 131 | PINKAS Daniel | 5002181 | 21 | 21 | |||||||||
| 132 | LUDVÍK Jiří | 6603558 | 20 | 20 | |||||||||
| 133 | MONHARTOVÁ Zuzana | 21300024 | 18 | 18 |





