Na začátku nového měsíce je rozhodně třeba podívat se aktuální stav bojů na špičce Golfové ligy. Je to drama. DRAMA! ? Důležité je připomenout, že se do tabulky počítají pouze plusové stably, a to z celé sezóny, takže až do prosince 😉
A co za to? No rozhodně originální, nepřehlédnutelnou putovní trofej od našich klubových výtvarníků, a taky se dostane i na nějakou tu věcnou cenu – ultrastylovou Cap.on od Remon (3333 Kč) a taky základní členství v Klubu přátel golfu na rok 2018 (1500 Kč). Ale hlavně, díky laskavému donátorovi vítěz získá i tajemnou cenu Špačkovku!
Tady je aktuální pořadí…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (155) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVEJ David | 1352993 | 42 | 10 |
| 2 | BALCÁREK Jiří | 1850307 | 39 | 53 |
| 3 | NOVÁK Radek | 1820113 | 38 | 62 |
| 4 | FRIEDRICH Bohuslav | 2130116 | 28 | 6 |
| 5 | ŠRAMOTA Petr | 2130042 | 26 | 26 |
| 6 | BÍLEK Filip | 901197 | 24 | 1 |
| 7 | JURIS Martin | 530885 | 24 | 9 |
| 8 | PŮTA Josef | 1802381 | 24 | 1 |
| 9 | SEKAVOVÁ Irena | 2130093 | 21 | 49 |
| 10 | HANOUSEK Matěj | 901099 | 20 | 15 |
| 11 | KLECAROVÁ Barbora | 942614 | 19 | 14 |
| 12 | ŠTOLBA Martin | 502035 | 17 | 2 |
| 13 | SEDLÁČEK Lukáš | 2130090 | 16 | 3 |
| 14 | SMÍTKA Ivan | 850783 | 16 | 47 |
| 15 | BALCÁREK Vojtěch | 1850306 | 15 | 33 |
| 16 | HANAČÍK Ondřej | 1820040 | 15 | 26 |
| 17 | POLANECKÝ Martin | 2020024 | 14 | 4 |
| 18 | BACH Pavel | 900814 | 13 | 3 |
| 19 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 13 | 16 |
| 20 | KOTÁB Jiří | 984163 | 13 | 1 |
| 21 | MANTLÍK Matěj | 1820091 | 13 | 31 |
| 22 | STRÁNSKÝ Tadeáš | 901069 | 13 | 1 |
| 23 | STŘÍTESKÝ Lukáš | 2130119 | 13 | 9 |
| 24 | VODIČKA Jan | 987050 | 13 | 5 |
| 25 | DOLOG Miroslav | 2130102 | 12 | 6 |
| 26 | HALÍK Martin | 1352478 | 12 | 12 |
| 27 | MOULÍKOVÁ Miloslava | 1801723 | 12 | 10 |
| 28 | MARYŠKA Jan | 2130121 | 11 | 4 |
| 29 | PIKSA Jan | 2130110 | 11 | 29 |
| 30 | SALAMEH Rami | 1352867 | 11 | 18 |
| 31 | SMRKOVSKÝ David | 942749 | 11 | 8 |
| 32 | TREFIL Michael | 104516 | 11 | 4 |
| 33 | BAYEROVÁ Radka | 901190 | 10 | 3 |
| 34 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 10 | 16 |
| 35 | KOVÁČ Martin | 1803609 | 10 | 1 |
| 36 | POKORNÝ Marek | 1850336 | 10 | 7 |
| 37 | SAMEC Jiří | 2130137 | 10 | 8 |
| 38 | DUŠEK Martin | 900332 | 9 | 3 |
| 39 | KOŠÍKOVÁ Lenka | 986600 | 9 | 1 |
| 40 | NOVÝ Matyáš | 1850253 | 9 | 6 |
| 41 | SKLENAŘÍK Richard | 2130013 | 9 | 15 |
| 42 | ŠŤASTNÝ Jan | 2130115 | 9 | 10 |
| 43 | ČAPEK Vojtěch | 1352982 | 8 | 1 |
| 44 | DAJČ Tomáš | 2130095 | 8 | 16 |
| 45 | JELÍNEK Petr | 1351650 | 8 | 1 |
| 46 | KATZOVÁ Ilona | 2130049 | 8 | 6 |
| 47 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 8 | 36 |
| 48 | MED Michal, jun. | 1011022 | 8 | 3 |
| 49 | BERAN Miroslav | 2130022 | 7 | 25 |
| 50 | ČECHAL Petr | 850966 | 7 | 13 |
| 51 | ČÍŽEK Milan | 1250967 | 7 | 2 |
| 52 | DVOŘÁK Petr | 788708 | 7 | 1 |
| 53 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 7 | 20 |
| 54 | HOCEK Martin | 2130038 | 7 | 14 |
| 55 | LUPÍNEK Miroslav | 942609 | 7 | 1 |
| 56 | MONHART Pavel | 1650300 | 7 | 6 |
| 57 | MURPHY Ian | 2130106 | 7 | 19 |
| 58 | ROMANOVÁ Lenka | 1803672 | 7 | 1 |
| 59 | ŠICHOROVÁ Ivana | 900699 | 7 | 3 |
| 60 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 7 | 23 |
| 61 | BŮŽEK Jaroslav | 1121100 | 6 | 1 |
| 62 | DOBROVSKÝ Jan | 1352570 | 6 | 6 |
| 63 | DUBNOVÁ Helena | 788241 | 6 | 1 |
| 64 | HRDLIČKA Jakub | 106519 | 6 | 1 |
| 65 | JANULÍKOVÁ EDLOVÁ Květa | 1441170 | 6 | 4 |
| 66 | NAIMONOVÁ Lucie | 1800848 | 6 | 6 |
| 67 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 6 | 51 |
| 68 | NOVÁK Antonín | 1220288 | 6 | 3 |
| 69 | NOVOTNÁ Vendulka | 850439 | 6 | 16 |
| 70 | ŘÁDEK Pavel | 1220687 | 6 | 1 |
| 71 | SLÍVKO Radek | 900925 | 6 | 10 |
| 72 | STRAKA Radek | 1120372 | 6 | 20 |
| 73 | BURDA Filip | 1440898 | 5 | 2 |
| 74 | CARBOCH Jan | 850105 | 5 | 1 |
| 75 | ČECHAL Jan | 850968 | 5 | 6 |
| 76 | DEMO Patrik | 786846 | 5 | 1 |
| 77 | GIBSON Stanislav | 1803490 | 5 | 5 |
| 78 | HANOUSEK Josef | 1390337 | 5 | 3 |
| 79 | HERRGESELLOVÁ Veronika | 1641227 | 5 | 2 |
| 80 | JANDOVÁ Olga | 785576 | 5 | 3 |
| 81 | LOUDOVÁ Jana | 1251362 | 5 | 1 |
| 82 | MARŠA Jiří | 501982 | 5 | 1 |
| 83 | MEDOVÁ Barbora | 2130127 | 5 | 3 |
| 84 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 5 | 18 |
| 85 | POLEDNÍK Ivan | 541228 | 5 | 2 |
| 86 | POSPÍŠIL Ondřej | 986363 | 5 | 12 |
| 87 | PREISLER Martin | 982424 | 5 | 1 |
| 88 | QUARDA Matěj | 788563 | 5 | 5 |
| 89 | ROLLER Ivan | 580396 | 5 | 8 |
| 90 | ŘEHOŘ Marek | 670743 | 5 | 1 |
| 91 | SEKANINA Marek | 541316 | 5 | 7 |
| 92 | SLEZÁK Ondřej | 942677 | 5 | 1 |
| 93 | SRBKOVÁ Miluše | 850777 | 5 | 14 |
| 94 | STEJSKALOVÁ Michaela | 985961 | 5 | 1 |
| 95 | ŠIMPACH Albert | 1630709 | 5 | 1 |
| 96 | ŠOLTYS Vladimír | 700243 | 5 | 13 |
| 97 | ŽÁNA Michal | 81168 | 5 | 3 |
| 98 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 900883 | 4 | 7 |
| 99 | BUBENÍČEK Tomáš | 984134 | 4 | 4 |
| 100 | BUBENÍKOVÁ Irena | 1130859 | 4 | 1 |
| 101 | ČUPR Josef | 980568 | 4 | 14 |
| 102 | DLOUHÝ Miloslav | 851053 | 4 | 27 |
| 103 | DUNKA Stanislav | 900536 | 4 | 1 |
| 104 | HOFMAN Jan | 1260073 | 4 | 1 |
| 105 | JANULÍK Petr | 1441171 | 4 | 4 |
| 106 | KRAMPERA Daniel | 982968 | 4 | 1 |
| 107 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 103458 | 4 | 7 |
| 108 | KUČEROVÁ Jana | 851115 | 4 | 8 |
| 109 | LEVÝ Vratislav | 1630563 | 4 | 10 |
| 110 | MONHARTOVÁ Zuzana | 2130024 | 4 | 4 |
| 111 | PETRŽELA Lubomír | 1970309 | 4 | 10 |
| 112 | PODLEŠÁKOVÁ Alena | 983959 | 4 | 8 |
| 113 | PROCHÁZKA Michal | 784461 | 4 | 1 |
| 114 | RUTAR Pavel | 1352830 | 4 | 5 |
| 115 | STOLBA Edvard | 851191 | 4 | 1 |
| 116 | STRÁNSKÝ Petr | 1803574 | 4 | 3 |
| 117 | ŠUSTR Martin | 750759 | 4 | 1 |
| 118 | URBÁNEK Milan | 984883 | 4 | 14 |
| 119 | VOHARČÍK Zdeněk | 470069 | 4 | 3 |
| 120 | VOMOČIL Marek | 986604 | 4 | 2 |
| 121 | ČÍŽEK Martin | 1250844 | 3 | 2 |
| 122 | CHLÁDEK Dušan | 850706 | 3 | 1 |
| 123 | DALECKÝ Radovan | 411567 | 3 | 1 |
| 124 | DLOUHÁ Jaroslava | 851108 | 3 | 7 |
| 125 | FIEDLER Miroslav | 1820092 | 3 | 1 |
| 126 | JANATA Alexandr | 720879 | 3 | 1 |
| 127 | JELÍNEK Eduard | 81520 | 3 | 1 |
| 128 | JELÍNKOVÁ Eva | 850694 | 3 | 1 |
| 129 | KLAPUCH Max | 1220678 | 3 | 16 |
| 130 | KLIMEŠ Petr | 1630022 | 3 | 1 |
| 131 | KOHOUT Radek | 101507 | 3 | 1 |
| 132 | KORBUT David | 982623 | 3 | 1 |
| 133 | KRÁL Martin | 2130107 | 3 | 1 |
| 134 | KŘIVA Petr | 1803472 | 3 | 3 |
| 135 | KULJAČEK Milan | 1940226 | 3 | 1 |
| 136 | MAŠEK Štěpán | 1803791 | 3 | 7 |
| 137 | MÉN Miroslav | 1801125 | 3 | 1 |
| 138 | MIKŠÁNEK Petr | 981346 | 3 | 1 |
| 139 | NOVOTNÝ Ivan | 140310 | 3 | 8 |
| 140 | PATOČKOVÁ Veronika | 2130027 | 3 | 6 |
| 141 | PODLEŠÁK Michal | 983863 | 3 | 4 |
| 142 | PODROUŽKOVÁ Anna | 943290 | 3 | 1 |
| 143 | POKORNÁ Magdaléna | 680933 | 3 | 1 |
| 144 | ROHAN Ladislav | 1121042 | 3 | 5 |
| 145 | STUDNIČKOVÁ Linda | 1000232 | 3 | 1 |
| 146 | ŠÁROVÁ Dagmar | 850551 | 3 | 2 |
| 147 | ŠIPKOVÁ Kateřina | 680999 | 3 | 2 |
| 148 | ŠKOBIS Marek | 788341 | 3 | 2 |
| 149 | VANĚK Michal | 1802908 | 3 | 18 |
| 150 | VLK Zdeněk | 700346 | 3 | 1 |
| 151 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 680831 | 3 | 2 |
| 152 | BELŠÁNOVÁ Taťána | 1641347 | 2 | 2 |
| 153 | BERTOLINO Jeremie | 106760 | 2 | 1 |
| 154 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 2 | 11 |
| 155 | CHALOUPEK Zdeněk | 986226 | 2 | 1 |
| 156 | DLOUHÁ Karolína | 851185 | 2 | 1 |
| 157 | HORÁČEK Jaroslav | 850899 | 2 | 6 |
| 158 | HUSÁK Václav | 680941 | 2 | 1 |
| 159 | KÁRA Stanislav | 970193 | 2 | 1 |
| 160 | KARBULKA Jáchym | 81238 | 2 | 1 |
| 161 | KISLINGER Jan | 1240164 | 2 | 7 |
| 162 | KOHOUTOVÁ KADRCHANOVA Anargul | 901030 | 2 | 4 |
| 163 | KOPAČÍNSKÝ Alexandr | 1803689 | 2 | 1 |
| 164 | KRČEK Eduard | 2130091 | 2 | 1 |
| 165 | MAŠKOVÁ Aljona | 1803889 | 2 | 7 |
| 166 | NOVÁK Jiří | 1120875 | 2 | 4 |
| 167 | PAVLÍK Kryštof | 1803665 | 2 | 1 |
| 168 | PETRÁŠ Radim | 985246 | 2 | 3 |
| 169 | PROCHÁZKOVÁ Iveta | 1250511 | 2 | 4 |
| 170 | SKALSKÝ Milan | 1801628 | 2 | 1 |
| 171 | SLÁMOVÁ Kateřina | 1641089 | 2 | 1 |
| 172 | SOBOTKA Petr | 891025 | 2 | 8 |
| 173 | STANĚK Pavel | 985090 | 2 | 3 |
| 174 | STAŇKOVÁ Lucie | 985548 | 2 | 2 |
| 175 | STRAKOVÁ Hana | 91592 | 2 | 2 |
| 176 | ŠLAHAŘOVÁ Veronika | 1803755 | 2 | 7 |
| 177 | ŠPAČEK Miloš | 1010122 | 2 | 4 |
| 178 | ŠUSTROVÁ Karolina | 1251361 | 2 | 1 |
| 179 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 2 | 12 |
| 180 | VORLICKÁ Šárka | 1802930 | 2 | 3 |
| 181 | ŽATECKÁ Jitka | 2130112 | 2 | 13 |
| 523 | SAGÁL Ivan | 104898 | 2 | 12 |
| 182 | BUBENÍK Zoltán | 1130797 | 1 | 2 |
| 183 | DOBROVSKÁ Iva | 1351711 | 1 | 6 |
| 184 | DOUDA Jiří | 943261 | 1 | 1 |
| 185 | DUŠKOVÁ Štěpánka | 680833 | 1 | 2 |
| 186 | EBERMANN Daniel | 2130001 | 1 | 50 |
| 187 | FARKAŠ Martin | 1251757 | 1 | 12 |
| 188 | GRIM Petr | 850785 | 1 | 11 |
| 189 | KÁNSKÝ Pavel | 980957 | 1 | 2 |
| 190 | KÖLBL Ondřej | 850953 | 1 | 1 |
| 191 | KRSEK Tomáš | 102722 | 1 | 1 |
| 192 | KRUPÁR Ladislav | 1850281 | 1 | 3 |
| 193 | KURKA Josef | 750760 | 1 | 1 |
| 194 | LANDOVÁ Hana | 1360753 | 1 | 1 |
| 195 | MASOPUST Ondřej | 2070006 | 1 | 8 |
| 196 | MEDUNOVÁ Natálie | 986617 | 1 | 1 |
| 197 | NĚMCOVÁ Eva | 1030469 | 1 | 6 |
| 198 | NOMENŮ Vlasta | 985999 | 1 | 1 |
| 199 | NOVOSAD Michal | 850756 | 1 | 3 |
| 200 | NOVOTNÝ Petr | 1650518 | 1 | 3 |
| 201 | OLIVA Vladimír jun. | 750767 | 1 | 1 |
| 202 | PATOČKA Jakub | 1850293 | 1 | 2 |
| 203 | PAVLÍK Martin | 1802640 | 1 | 3 |
| 204 | POBUDA Petr | 1803625 | 1 | 6 |
| 205 | PROCHÁZKA Richard | 780663 | 1 | 1 |
| 206 | PŮŽA Vladimír | 1352361 | 1 | 1 |
| 207 | SADIL Matyáš | 1641606 | 1 | 1 |
| 208 | SCHULDES Petr | 1120617 | 1 | 6 |
| 209 | SLEPÁNEK Petr | 1410720 | 1 | 1 |
| 210 | SVOBODA Vít | 80965 | 1 | 1 |
| 211 | ŠLAHAŘ Martin | 680455 | 1 | 2 |
| 212 | ŠVANTNER Marek | 1800344 | 1 | 4 |
| 213 | TUNYSOVÁ Jana | 501555 | 1 | 5 |
| 214 | TVRDÍK Jiří | 1000075 | 1 | 7 |
| 215 | VACKE Milan | 1060468 | 1 | 1 |
| 216 | VENCLÍK Petr | 1641235 | 1 | 5 |
| 217 | VITAL Roman | 580357 | 1 | 5 |
| 218 | VLASÁK Josef | 1820093 | 1 | 9 |
| 219 | AHNEOVÁ Irena | 106533 | 0 | 1 |
| 220 | ANDREJSEK Lubomír | 1251219 | 0 | 1 |
| 221 | ANDREJSKOVÁ Adriena | 1251220 | 0 | 1 |
| 222 | BABOROVÁ Zoja | 850804 | 0 | 2 |
| 223 | BALCAR Robert jun. | 80818 | 0 | 1 |
| 224 | BARÁK Martin | 850731 | 0 | 2 |
| 225 | BARČOVÁ Miroslava | 784087 | 0 | 4 |
| 226 | BASLOVÁ Blanka | 1000174 | 0 | 1 |
| 227 | BAŠTÁŘ Michal | 981351 | 0 | 1 |
| 228 | BATELKOVÁ Lucie | 580317 | 0 | 1 |
| 229 | BATELKOVÁ Marcela | 580316 | 0 | 1 |
| 230 | Bednár Roman | 1131308 | 0 | 1 |
| 231 | BEDNÁŘ Aleš | 700591 | 0 | 1 |
| 232 | BENÁK Karel | 1120860 | 0 | 1 |
| 233 | BENDA David | 850310 | 0 | 2 |
| 234 | BENEDIKT Matěj | 900375 | 0 | 1 |
| 235 | BENEDIKT Petr | 900070 | 0 | 1 |
| 236 | BENEŠ Dušan | 1220650 | 0 | 2 |
| 237 | BENEŠ Jaroslav | 1000115 | 0 | 1 |
| 238 | BERÁNEK Hana | 1630614 | 0 | 1 |
| 239 | BERÁNEK Ivan | 220694 | 0 | 1 |
| 240 | BERÁNEK Otakar | 1890041 | 0 | 3 |
| 241 | BICAN Roman | 1260015 | 0 | 1 |
| 242 | BÍLEK Tomáš | 788732 | 0 | 1 |
| 243 | BLECHA Petr | 2060007 | 0 | 2 |
| 244 | BOHÁČEK Milan | 911294 | 0 | 1 |
| 245 | BRABCOVÁ Sanda | 106560 | 0 | 8 |
| 246 | BROUKAL Zdeněk | 61379 | 0 | 2 |
| 247 | BROŽOVSKÝ Robert | 1360480 | 0 | 1 |
| 248 | BRUNCLÍK Tomáš | 981732 | 0 | 1 |
| 249 | BUDIL Jan | 1120429 | 0 | 1 |
| 250 | BUREŠ Jiří | 220744 | 0 | 1 |
| 251 | BURŠA Martin | 850681 | 0 | 1 |
| 252 | BUŠEK František | 190047 | 0 | 1 |
| 253 | BUZKOVÁ Irena | 80614 | 0 | 1 |
| 254 | CAKL Miloslav | 1880025 | 0 | 3 |
| 255 | ČECH David | 2150154 | 0 | 2 |
| 256 | ČECH Karel | 1261031 | 0 | 1 |
| 257 | ČECH Martin | 1260388 | 0 | 1 |
| 258 | ČERMÁK Patrik | 1000107 | 0 | 1 |
| 259 | ČERNICKÝ Jakub | 2130075 | 0 | 2 |
| 260 | ČERNÝ František | 40935 | 0 | 2 |
| 261 | ČERNÝ Pavel | 984415 | 0 | 1 |
| 262 | ČERVENKA Marek | 901123 | 0 | 2 |
| 263 | ČÍŽEK Ondřej | 2130055 | 0 | 1 |
| 264 | ČÍŽKOVÁ Mirka | 1250966 | 0 | 1 |
| 265 | ČOPÁK Ivan | 440198 | 0 | 1 |
| 266 | CHABR Jaromír | 1120288 | 0 | 1 |
| 267 | CHALOUPKOVÁ Katarína | 986227 | 0 | 1 |
| 268 | CHLADA Petr | 1800740 | 0 | 1 |
| 269 | CHOC Ondřej | 720157 | 0 | 1 |
| 270 | CHVALINOVÁ Pavlína | 1251529 | 0 | 1 |
| 271 | CIVÍN František | 680350 | 0 | 1 |
| 272 | COSENTINO Luigi | 987066 | 0 | 1 |
| 273 | DIENELT Petr | 1630491 | 0 | 1 |
| 274 | DÍK Pavel | 2130109 | 0 | 6 |
| 275 | DOAN Hong ngoc | 1121017 | 0 | 1 |
| 276 | DOUDA Jiří | 970209 | 0 | 1 |
| 277 | DRACHOVSKÁ Michala | 104354 | 0 | 1 |
| 278 | DRASLAR Martin | 781489 | 0 | 2 |
| 279 | DUCHAN Samuel | 1641349 | 0 | 1 |
| 280 | DVOŘÁK Martin | 1000234 | 0 | 2 |
| 281 | DVOŘÁK Martin | 985212 | 0 | 2 |
| 282 | EISELT Jan | 911370 | 0 | 2 |
| 283 | ELŠÍK Petr jr. | 850913 | 0 | 2 |
| 284 | FEDOROVÁ Katarína | 2130130 | 0 | 1 |
| 285 | FIBICH Martin | 1110288 | 0 | 1 |
| 286 | FIDRA Tomáš | 1801521 | 0 | 1 |
| 287 | FIEDLER Karel | 1670059 | 0 | 1 |
| 288 | FILÍPEK Jiří sen. | 1630127 | 0 | 1 |
| 289 | FILIPOVÁ Alexandra | 1801938 | 0 | 1 |
| 290 | FOREJTEK Petr | 984480 | 0 | 6 |
| 291 | FOUS David | 662613 | 0 | 1 |
| 292 | FRK Jan | 1352820 | 0 | 1 |
| 293 | FRKOVÁ Ivana | 986708 | 0 | 1 |
| 294 | FRŇKA Petr | 80673 | 0 | 2 |
| 295 | GAMBEL Robert | 850144 | 0 | 4 |
| 296 | GRYČ Jaroslav | 0 | 0 | 1 |
| 297 | GURECKÝ Jiří | 2130104 | 0 | 8 |
| 298 | GURECKÝ Jiří | 1802674 | 0 | 1 |
| 299 | HÁJEK Josef | 910259 | 0 | 1 |
| 300 | HÁJEK Milan | 942691 | 0 | 1 |
| 301 | HÁJEK Radim | 91773 | 0 | 1 |
| 302 | HÁJEK Sebastian | 92187 | 0 | 1 |
| 303 | HÁLA Dominik | 985225 | 0 | 3 |
| 304 | HÁLA Jaroslav | 983607 | 0 | 4 |
| 305 | HALDA Jaroslav | 980981 | 0 | 1 |
| 306 | HÁLKOVÁ Lenka | 985197 | 0 | 1 |
| 307 | HAMPL Karel | 2130047 | 0 | 4 |
| 308 | HAMPL Michal | 850153 | 0 | 1 |
| 309 | HANČL Tomáš | 850969 | 0 | 11 |
| 310 | HANUS Michal | 1640934 | 0 | 1 |
| 311 | HANUSOVÁ Amelie | 1641100 | 0 | 1 |
| 312 | HANUSOVÁ Sofie | 1641099 | 0 | 1 |
| 313 | HANUŠOVÁ Monika | 983750 | 0 | 2 |
| 314 | HARTMANN Tomáš | 986622 | 0 | 1 |
| 315 | HAVELKA Roman | 891045 | 0 | 1 |
| 316 | HEJNOVÁ Ivana | 986598 | 0 | 1 |
| 317 | HERČÍK Petr | 981886 | 0 | 1 |
| 318 | HERRGESELLOVÁ Lída | 1641228 | 0 | 2 |
| 319 | HLAVÁČOVÁ Iva | 1850244 | 0 | 1 |
| 320 | HLAVSA Zdeněk | 120681 | 0 | 1 |
| 321 | HLAVSOVÁ Hana | 120682 | 0 | 1 |
| 322 | HLINKA Dominik | 1441117 | 0 | 2 |
| 323 | HLINKOVÁ Martina | 1440107 | 0 | 2 |
| 324 | HLINOVSKÝ Luboš | 670232 | 0 | 1 |
| 325 | HOCKÝ René | 983373 | 0 | 1 |
| 326 | HODAN Petr | 1121066 | 0 | 1 |
| 327 | HOLEČEK František | 1630696 | 0 | 1 |
| 328 | HOLÍK Tomáš | 81346 | 0 | 2 |
| 329 | HOLUB Miloslav | 1850235 | 0 | 2 |
| 330 | HORÁLEK Michal | 1200016 | 0 | 1 |
| 331 | HOREŠOVSKÁ Zita | 1251638 | 0 | 2 |
| 332 | HOREŠOVSKÝ Šimon | 1251639 | 0 | 2 |
| 333 | HOŠEK Petr | 680964 | 0 | 1 |
| 334 | HOŠKOVÁ Tereza | 680917 | 0 | 2 |
| 335 | HOZÁK Dušan | 1352828 | 0 | 2 |
| 336 | HOZÁK Petr | 1630675 | 0 | 1 |
| 337 | HRABÁK Jindřich | 983432 | 0 | 2 |
| 338 | HRABÁNEK Josef | 1030663 | 0 | 1 |
| 339 | HROCH Petr | 81418 | 0 | 2 |
| 340 | HRUŠKA Pavel | 501226 | 0 | 1 |
| 341 | HRUŠOVSKÝ Dominik | 943065 | 0 | 1 |
| 342 | HUDSKÝ Jan | 140661 | 0 | 2 |
| 343 | HŮJA Pavel | 940180 | 0 | 2 |
| 344 | IMHOF Iwan | 0 | 0 | 1 |
| 345 | JAHN Michal | 80503 | 0 | 1 |
| 346 | JÁCHYM Miroslav | 910346 | 0 | 1 |
| 347 | JANČÁREK Filip | 1803275 | 0 | 1 |
| 348 | JANDL Štěpán | 941547 | 0 | 1 |
| 349 | JAROSIL Pavel | 1120707 | 0 | 1 |
| 350 | JAVŮREK Tomáš | 81378 | 0 | 1 |
| 351 | JELÍNEK Jiří | 80776 | 0 | 1 |
| 352 | JELÍNEK Pavel | 81522 | 0 | 1 |
| 353 | JELÍNEK Richard | 81521 | 0 | 1 |
| 354 | JEŽEK Radek | 540107 | 0 | 2 |
| 355 | JIRÁSKO Milan | 785716 | 0 | 1 |
| 356 | JIRÁSKOVÁ Eva | 1410414 | 0 | 2 |
| 357 | JIROTKA Jaroslav | 2130006 | 0 | 15 |
| 358 | JIRSA Miloš | 851066 | 0 | 1 |
| 359 | JÍZDNÝ Antonín | 480637 | 0 | 1 |
| 360 | JOHN Jiří | 981564 | 0 | 1 |
| 361 | JOHN Karel | 980489 | 0 | 1 |
| 362 | JONÁŠ Jiří | 1120784 | 0 | 1 |
| 363 | JURÁSKOVÁ Dana | 1801237 | 0 | 1 |
| 364 | KÁBA Zdeněk | 502036 | 0 | 1 |
| 365 | KABÍČEK Ladislav | 220072 | 0 | 1 |
| 366 | KAFKA Marek jun. | 670521 | 0 | 1 |
| 367 | KAFKOVÁ Veronika | 670578 | 0 | 1 |
| 368 | KAISER Martin | 1800261 | 0 | 2 |
| 369 | KARBULKA Jakub | 81220 | 0 | 1 |
| 370 | KARBULKA Jan | 81264 | 0 | 1 |
| 371 | KARBULKA Pavel | 1670140 | 0 | 1 |
| 372 | KASÍK Helmut | 982545 | 0 | 1 |
| 373 | KAŠLÍKOVÁ Jiřina | 560058 | 0 | 1 |
| 374 | KATSAROSOVÁ Radka | 983278 | 0 | 10 |
| 375 | KLEMENT Tomáš | 680928 | 0 | 1 |
| 376 | KLEMENTOVÁ Martina | 788076 | 0 | 1 |
| 377 | KLEPAL Vladimír | 1430092 | 0 | 1 |
| 378 | KNOTEK Dušan | 1630584 | 0 | 1 |
| 379 | KOBES Jan | 2130105 | 0 | 2 |
| 380 | KOCÍK Petr | 1650672 | 0 | 1 |
| 381 | KOLÁŘ Petr | 1120363 | 0 | 1 |
| 382 | KÖLBLOVÁ Dagmar | 850952 | 0 | 1 |
| 383 | KOMÍNEK Petr | 2130094 | 0 | 1 |
| 384 | KOPAČÍNSKÁ Renata | 1803688 | 0 | 1 |
| 385 | KOSNAR Tomáš | 891409 | 0 | 1 |
| 386 | KOSTÍNEK Michal | 1352630 | 0 | 4 |
| 387 | KOŠATÁ Dagmar | 1000121 | 0 | 1 |
| 388 | KOTEK Lukáš | 1802668 | 0 | 2 |
| 389 | KOTÍŠEK Roman | 1630458 | 0 | 1 |
| 390 | KOTLOVSKÝ Petr | 984535 | 0 | 1 |
| 391 | KOTRBA Matěj | 783382 | 0 | 2 |
| 392 | KOVAŘÍKOVÁ Jaroslava | 942608 | 0 | 2 |
| 393 | KRAJÍČEK Jaroslav | 1120627 | 0 | 1 |
| 394 | KRAJOVÁ Miroslava | 986505 | 0 | 1 |
| 395 | KRAMPERA Tomáš | 410418 | 0 | 1 |
| 396 | KRASL Jiří | 91152 | 0 | 1 |
| 397 | KRATOCHVÍL Martin | 982276 | 0 | 1 |
| 398 | KREJČÍ Martin | 490521 | 0 | 2 |
| 399 | KREPS Jindřich | 1000244 | 0 | 1 |
| 400 | KROPÁČEK Martin | 1360622 | 0 | 1 |
| 401 | KRUMPHOLC Martin | 941430 | 0 | 1 |
| 402 | KŘIVÁNEK Martin | 1803329 | 0 | 1 |
| 403 | KŘIVSKÝ Jiří nejml. | 81126 | 0 | 1 |
| 404 | KUBALÍK Karel | 900246 | 0 | 1 |
| 405 | KUBELKOVÁ Eva | 985722 | 0 | 1 |
| 406 | KUBEŠ Jaroslav | 1060589 | 0 | 1 |
| 407 | KUBÍČKOVÁ Jana | 300855 | 0 | 1 |
| 408 | KUBÍK Dominik | 900470 | 0 | 2 |
| 409 | KUBIŠTA Pavel | 1352774 | 0 | 3 |
| 410 | KUČERA David | 1400768 | 0 | 1 |
| 411 | KUCHAŘ Šimon | 81443 | 0 | 1 |
| 412 | KULHÁNKOVÁ Danuše | 1970292 | 0 | 3 |
| 413 | KULICH Jan | 1820119 | 0 | 2 |
| 414 | KUMSTA Zdeněk | 1801910 | 0 | 1 |
| 415 | KUPKOVÁ Lucie | 103238 | 0 | 1 |
| 416 | KUPROVÁ Vladimíra | 1251307 | 0 | 1 |
| 417 | KUSÁ Aneta | 1640024 | 0 | 1 |
| 418 | KVASNIČKA David | 981841 | 0 | 1 |
| 419 | KVÍČALA Aleš | 680093 | 0 | 1 |
| 420 | KVÍČALOVÁ Zdeňka | 680508 | 0 | 1 |
| 421 | KÝN Petr | 2130021 | 0 | 4 |
| 422 | KYOVSKÁ Zuzana | 900462 | 0 | 4 |
| 423 | KYPTA Karel | 301228 | 0 | 1 |
| 424 | LAKNER Ján | 1890088 | 0 | 2 |
| 425 | LANDA Miroslav | 860682 | 0 | 1 |
| 426 | LANGER Petr | 1120834 | 0 | 1 |
| 427 | LENDYUK Mykhaylo | 984591 | 0 | 1 |
| 428 | LEPIČ Václav | 942252 | 0 | 1 |
