Zima byla letos mírná, covidové restrikce pro indoorové turnaje nejisté… prostě přišel čas na zimní túru 😀 A stálo to za to! Celkem 10 turnajů hraných od listopadu do března ve Staré Boleslavi je za námi a bylo to mimořádné. Podmínkami, atmosférou i výkony. …a vyhrál ten, který si to rozhodně zasloužil svými famózními koly!
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady je celkový žebříček 😉
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (10) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLOUCH Štěpán | 902763 | 80 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 70 | 8 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 60 | 6 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | ||||
4 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 60 | 6 | 15 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||
5 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 55 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 40 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | BENEŠ Dušan | 1201318 | 40 | 3 | 15 | 10 | 15 | |||||||
8 | HLOUCH Martin | 902748 | 35 | 4 | 10 | 5 | 15 | 5 | ||||||
9 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
10 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 1003458 | 30 | 4 | 5 | 15 | 5 | 5 | ||||||
11 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 25 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||
12 | MÍČEK Ondřej | 6801032 | 20 | 1 | 20 | |||||||||
13 | KUMSTA Zdeněk | 18001910 | 20 | 1 | 20 | |||||||||
14 | VOLDŘICH Tomáš | 12200912 | 20 | 1 | 20 | |||||||||
15 | KARAS Tomáš | 18500505 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
16 | TRUKSA Vítězslav | 13600837 | 15 | 1 | 15 | |||||||||
17 | HAVLAS Petr | 9001269 | 15 | 2 | 10 | 5 | ||||||||
18 | HAVEJ David | 21300150 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
19 | POLÁKOVÁ Miluše | 6801151 | 15 | 1 | 15 | |||||||||
20 | KOVAŘÍK Otto | 18500502 | 10 | 1 | 10 | |||||||||
21 | ČÍŽEK Miroslav | 2501966 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
22 | NOVÁK Jiří | 21300193 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
23 | LUDVÍK Jiří | 6603558 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
24 | HAVLAS Ondřej | 9001270 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
25 | BOŠ Pavel | 400177 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
26 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 10 | 1 | 10 | |||||||||
27 | LIŠKOVÁ Věra | 9801770 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
28 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
29 | VLASÁK Josef | 21300185 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
30 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
31 | RUTTERLE Miloslav | 13600447 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
32 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
33 | ŠEBEK Jan | 9808174 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
34 | BOHÁČEK Roman | 16402099 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
35 | ŠATAL Michal | 8901457 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
36 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
37 | ŘÍHA Vojtěch | 12200908 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
38 | JANČOKOVÁ Martina | 6800989 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
39 | WÜRTHERLE Tomáš | 7809345 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
40 | HRADSKÁ Marcela | 19400091 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
41 | KOZÁK Vojtěch | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
42 | TUREK Martin | 7100601 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
43 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
44 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
45 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
46 | PÁTKOVÁ Jana | 9403737 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
47 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
48 | DOBROVSKÁ Iva | 13501711 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
49 | BRABCOVÁ Sanda | 21300169 | 5 | 1 | 5 |
Žebříček? Jak se počítá celkový žebříček, když se hraje na rány s vyrovnáním? Je to snadné, podle svého umístění na jednotlivých turnajích si nejlepší započítají do žebříčku následující body:
1. 20 bodů
2. 15 bodů
3. 10 bodů
Hráči na dalších místech si pak všichni připíší 5 bodů.
Vítězem se stal ten, který měl po odehrání všech 10 turnajů nejvíc bodů. Čeká na něj slíbené členství v Klubu přátel golfu na rok 2022 v hodnotě 4490 Kč se 3 feečky na 3 hřiště (Mstětice, Slapy, Ypsilon).