A je to za námi! Neuvěřitelně skvělých 18 večerů, desítky hráčů, stovky her a 67 štrúdlů 😀 Krásný ročník to letos byl! Velký dík patří partnerům a obrovská gratulace všem účastníkům, i když samozřejmě ta nevětší těm nejlepším…
Vítězem se stali muž a žena, kteří měli po odehrání všech 18 turnajů nejvíc bodů. Čekalo na ně slíbené členství v Klubu přátel golfu na rok 2018 v hodnotě 5500 Kč (s volnou hrou v Terezíně a Staré Boleslavi). Hráči na druhých místech dostali prodloužený víkend pro 2 v za 4000 Kč penzionu Sunski v Harrachově v letní sezóně 2018. No a pro šťastlivce na třetích místech bylo členství v Klubu přátel golfu na rok 2018 v hodnotě 1500 Kč ?
Tady jsou ti nejlepší…
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLECHA Petr | 2060007 | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 2 | KAPLAN Miroslav | 984056 | 150 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | |||||
| 3 | JIROTKA Jaroslav | 2130006 | 145 | 5 | 5 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | ||
| 4 | HANAČÍK Ondřej | 1820040 | 110 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||
| 5 | NOVÁK Radek | 1820113 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | HAMPL Karel | 2130047 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 7 | SOBOTKA Petr | 891025 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 8 | CHALOUPEK Zdeněk | 1112246 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 9 | DVOŘÁK Jiří | 680630 | 40 | 10 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | COUFAL Karel | 1801945 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 11 | MAREK Ondřej | 710339 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 12 | SKRČENÝ Jiří | 460175 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 13 | POSPÍŠIL Ondřej | 106060 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 14 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 15 | BOHATA Tomáš | 2130048 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 16 | DAJČ Tomáš | 1820056 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 17 | DOLOG Miroslav | 2130102 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
| 18 | NIŽARADZE Petr | 1803476 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 19 | STŘIHAVKA Adam | 786201 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 20 | DÍK Pavel | 785134 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | KASÍK Helmut | 982545 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 22 | MORA JARAMILLO Diego | 106132 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 23 | INGALA Luděk | 1480001 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 24 | PROVAZNÍK Pavel | 983563 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 25 | ŘEHÁK Vladimír | 1220538 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 26 | SÁDLÍK Jiří | 1250023 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 27 | ČERNICKÝ Jakub | 2130075 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 28 | GURECKÝ Jiří | 1820063 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 29 | KODÝTEK Jan | 2130079 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 30 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 31 | POKORNÝ Marek | 1850336 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 32 | STŘIHAVKA Miroslav | 788384 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 33 | ŠPAČEK Miloš | 5 | 5 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORGINIOVÁ Denisa | 1410499 | 245 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 20 | 15 | 20 | 5 | 15 | 20 | 15 | |||
| 2 | SEKAVOVÁ Irena | 942934 | 240 | 15 | 15 | 20 | 15 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | |||
| 3 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 1803260 | 105 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | ||||||||||
| 4 | PEJCLOVÁ Kateřina | 1411415 | 85 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 5 | BRABCOVÁ Sanda | 1803276 | 65 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | AHNEOVÁ Irena | 106533 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 7 | BARČOVÁ Miroslava | 784087 | 25 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | VACÍKOVÁ Lucie | 1800974 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 9 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 10 | TRLOVÁ Věra | 1860043 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | VYDROVÁ Lucie | 1650204 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | ŽATECKÁ Jitka | 5 | 5 |
