
Turnaje na celou zimy | Žebříčky
Vždy ve čtvrtek večer | Ceny v každém turnaji
Takže – jste zvědaví? 🙂
Tady jsou aktuální žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 100 | 7 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 5 | 20 | |||||||||||
| 2 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 100 | 7 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 5 | |||||||||||
| 3 | DLASK Marek | 9810359 | 80 | 5 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 4 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 45 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||
| 5 | BLECHA Petr | 16400391 | 40 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 6 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | BRUNER Josef | 2300764 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 9 | JECH Lukáš | 801848 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 10 | DÍK Pavel | 21300109 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 11 | MAREK Ondřej | 12504697 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 12 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 13 | LAMBOR Lukáš | 12504727 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 14 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | TAX Martin | 4602970 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 | HAVEJ David | 21300150 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 17 | BARTA Marek | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 18 | CRHA Dominik | 18002305 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | SEJTKO Jiří | 21300064 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 20 | BROŽEK Luděk | 9812736 | 5 | 1 | 5 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 130 | 7 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||
| 2 | MAŠKOVÁ Jana | 5701812 | 70 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 3 | DÍKOVÁ Martina | 10500516 | 40 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | PODLENOVÁ Štěpánka | 7810722 | 20 | 2 | 10 | 10 |
Žebříček? Jak se počítá celkový žebříček, když se hraje na rány s vyrovnáním? Je to snadné, podle svého umístění na jednotlivých turnajích si nejlepší mezi muži i ženami započítají do žebříčku následující body:
1. 20 bodů
2. 15 bodů
3. 10 bodů
Hráči na dalších místech si pak všichni připíší 5 bodů.
Vítězem se stane muž a žena, kteří budou mít po odehrání všech 18 turnajů nejvíc bodů. Čeká na ně slíbené členství v Klubu přátel golfu na rok 2026 v hodnotě 4990 Kč se 3 feečky na 3 hřiště (Česká Lípa, Mstětice, Ypsilon). Hráči na druhých a třetích místech dostanou členství za 1890 Kč





