
Turnaje na celou zimy | Žebříčky
Vždy ve čtvrtek večer | Ceny v každém turnaji
Takže – jste zvědaví? 🙂
Tady jsou aktuální žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 200 | 13 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 20 | |||||
| 2 | DLASK Marek | 9810359 | 175 | 12 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | ||||||
| 3 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 150 | 12 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | ||||||
| 4 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 95 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 5 | BLECHA Petr | 16400391 | 95 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | 5 | ||||||||
| 6 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 45 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 7 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 35 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 8 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 9 | DÍK Pavel | 21300109 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 10 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 11 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 12 | BRUNER Josef | 2300764 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 13 | JECH Lukáš | 801848 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 14 | SEJTKO Jiří | 21300064 | 15 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 15 | ZELINKA Martin | 11302346 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 16 | HOMOLKA Jan | 9813313 | 15 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 17 | MAREK Ondřej | 12504697 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 18 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 19 | LAMBOR Lukáš | 12504727 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 20 | TAX Martin | 4602970 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 21 | HAVEJ David | 21300150 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 22 | BARTA Marek | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 23 | CRHA Dominik | 18002305 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 24 | BROŽEK Luděk | 9812736 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 25 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 26 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 5 | 1 | 5 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 250 | 14 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||||
| 2 | MAŠKOVÁ Jana | 5701812 | 125 | 9 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| 3 | DÍKOVÁ Martina | 10500516 | 80 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 4 | VOSMÍKOVÁ Alena | 12502221 | 30 | 2 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 5 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 25 | 2 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| 6 | PODLENOVÁ Štěpánka | 7810722 | 20 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 5 | 1 | 5 |
Žebříček? Jak se počítá celkový žebříček, když se hraje na rány s vyrovnáním? Je to snadné, podle svého umístění na jednotlivých turnajích si nejlepší mezi muži i ženami započítají do žebříčku následující body:
1. 20 bodů
2. 15 bodů
3. 10 bodů
Hráči na dalších místech si pak všichni připíší 5 bodů.
Vítězem se stane muž a žena, kteří budou mít po odehrání všech 18 turnajů nejvíc bodů. Čeká na ně slíbené členství v Klubu přátel golfu na rok 2026 v hodnotě 4990 Kč se 3 feečky na 3 hřiště (Česká Lípa, Mstětice, Ypsilon). Hráči na druhých a třetích místech dostanou členství za 1890 Kč






