
Flighty na přání | Žebříčky
Vždy o víkendu | Start canonem
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady jsou aktuální žebříčky…
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 169 | 5 | 32 | 34 | 33 | 32 | 38 | |||||||
2 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 162 | 5 | 31 | 34 | 36 | 33 | 28 | |||||||
3 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 159 | 5 | 32 | 31 | 39 | 24 | 33 | |||||||
4 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 155 | 5 | 31 | 34 | 30 | 28 | 32 | |||||||
5 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 154 | 5 | 28 | 35 | 30 | 33 | 28 | |||||||
6 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 144 | 4 | 36 | 35 | 37 | 36 | ||||||||
7 | SVOBODA Martin | 8500081 | 128 | 4 | 29 | 28 | 35 | 36 | ||||||||
8 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 121 | 4 | 29 | 27 | 34 | 31 | ||||||||
9 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 117 | 4 | 28 | 23 | 32 | 34 | ||||||||
10 | KARAS Tomáš | 21300258 | 101 | 3 | 31 | 35 | 35 | |||||||||
11 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 82 | 3 | 22 | 27 | 33 | |||||||||
12 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 79 | 3 | 28 | 23 | 28 | |||||||||
13 | BURDA Václav | 9809541 | 78 | 2 | 40 | 38 | ||||||||||
14 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 73 | 2 | 39 | 34 | ||||||||||
15 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 69 | 2 | 36 | 33 | ||||||||||
16 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 65 | 2 | 30 | 35 | ||||||||||
17 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 64 | 2 | 27 | 37 | ||||||||||
18 | KRŇÁK Pavel | 10000478 | 62 | 2 | 33 | 29 | ||||||||||
19 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 60 | 2 | 32 | 28 | ||||||||||
20 | HALÍK Martin | 12201839 | 57 | 2 | 29 | 28 | ||||||||||
21 | JURIS Martin | 5300885 | 57 | 2 | 23 | 34 | ||||||||||
22 | WATIER Josef | 21300300 | 51 | 2 | 28 | 23 | ||||||||||
23 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
24 | BUREŠ Michal | 9810209 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
25 | PÍTA Daniel | 801626 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
26 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
27 | KAISER Petr | 5002854 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
28 | MÁDL Jiří | 21300259 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
29 | ŘAČÁK Tomáš | 9812930 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
30 | BASL Květoslav | 10000175 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
31 | HAWAZ Oliver | 12502883 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
32 | KOSTKA Petr | 8400176 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
33 | SEIFERT Jan | 7000710 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
34 | STRAKA Radek | 11200372 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
35 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
36 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
37 | KAMENÍK Daniel | 9812006 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
38 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
39 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
40 | VOPÁTEK Martin | 9800799 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
41 | DĚVĚROVÁ Martina | 12504870 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
42 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
43 | PETERA Aleš | 7804678 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
44 | GRYC Radomír | 18005445 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
45 | BROWN John | 9813500 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
46 | KLIMEŠ Alexander | 8500668 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
47 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
48 | BENDA Petr | 11200397 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
49 | HOUŽVIČKA Martin | 16600114 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
50 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
51 | PRAVDA Jan | 6801010 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
52 | BÍLEK Stanislav | 12201417 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
53 | PÁNEK David | 9801331 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
54 | BLUMAJER Marek | 18004007 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
55 | SCHUSTER Martin | 16600093 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
56 | KAREŠ Jaroslav | 16600011 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
57 | MESÁNY Radek | 11201001 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
58 | ZVOLÁNKOVÁ Eva | 9809373 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
59 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
60 | KASÁK Marek | 9805813 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
61 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
62 | DROŽ Adam | 16300884 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
63 | ZELENKA Jiří | 5600249 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
64 | WAGNER Jiří | 11200640 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
65 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
66 | VOSOL Václav | 11201199 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
67 | KOLÁR David | 16300425 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
68 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
69 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
70 | PAIDAR Stanislav | 16100478 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
71 | MÁDLOVÁ Petra | 21300260 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
72 | BESTAJOVSKÝ Martin | 5600526 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
73 | ZVOLÁNEK Michal | 9809374 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
74 | MIKULE Aleš | 9800798 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
75 | VANĚK Michal | 18002908 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
76 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
77 | GOULET Nathaniel | 5102149 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
78 | SVOBODA Josef | 11200379 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
79 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
80 | ŠEBEK Jan | 6602045 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
81 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
82 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
83 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
84 | KUČERA Lukáš | 10000381 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
85 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
86 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
87 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
88 | KOCOURKOVÁ Kateřina | 12504503 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
89 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
90 | LABANIČ Miroslav | 11200314 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
91 | ŠVECOVÁ Zuzana | 21300348 | 21 | 2 | 0 | 21 | ||||||||||
92 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 15 | 1 | 15 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 162 | 5 | 31 | 34 | 36 | 33 | 28 | |||||||
2 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 155 | 5 | 31 | 34 | 30 | 28 | 32 | |||||||
3 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 154 | 5 | 28 | 35 | 30 | 33 | 28 | |||||||
4 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 117 | 4 | 28 | 23 | 32 | 34 | ||||||||
5 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 73 | 2 | 39 | 34 | ||||||||||
6 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 64 | 2 | 27 | 37 | ||||||||||
7 | DĚVĚROVÁ Martina | 12504870 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
8 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
9 | ZVOLÁNKOVÁ Eva | 9809373 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
10 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
11 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
12 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
13 | MÁDLOVÁ Petra | 21300260 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
14 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
15 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
16 | KOCOURKOVÁ Kateřina | 12504503 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
17 | ŠVECOVÁ Zuzana | 21300348 | 21 | 2 | 0 | 21 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 169 | 5 | 32 | 34 | 33 | 32 | 38 | |||||||
2 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 159 | 5 | 32 | 31 | 39 | 24 | 33 | |||||||
3 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 144 | 4 | 36 | 35 | 37 | 36 | ||||||||
4 | SVOBODA Martin | 8500081 | 128 | 4 | 29 | 28 | 35 | 36 | ||||||||
5 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 121 | 4 | 29 | 27 | 34 | 31 | ||||||||
6 | KARAS Tomáš | 21300258 | 101 | 3 | 31 | 35 | 35 | |||||||||
7 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 82 | 3 | 22 | 27 | 33 | |||||||||
8 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 79 | 3 | 28 | 23 | 28 | |||||||||
9 | BURDA Václav | 9809541 | 78 | 2 | 40 | 38 | ||||||||||
10 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 69 | 2 | 36 | 33 | ||||||||||
11 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 65 | 2 | 30 | 35 | ||||||||||
12 | KRŇÁK Pavel | 10000478 | 62 | 2 | 33 | 29 | ||||||||||
13 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 60 | 2 | 32 | 28 | ||||||||||
14 | HALÍK Martin | 12201839 | 57 | 2 | 29 | 28 | ||||||||||
15 | JURIS Martin | 5300885 | 57 | 2 | 23 | 34 | ||||||||||
16 | WATIER Josef | 21300300 | 51 | 2 | 28 | 23 | ||||||||||
17 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
18 | BUREŠ Michal | 9810209 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
19 | PÍTA Daniel | 801626 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
20 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
21 | KAISER Petr | 5002854 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
22 | MÁDL Jiří | 21300259 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
23 | ŘAČÁK Tomáš | 9812930 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
24 | BASL Květoslav | 10000175 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
25 | HAWAZ Oliver | 12502883 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
26 | KOSTKA Petr | 8400176 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
27 | SEIFERT Jan | 7000710 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
28 | STRAKA Radek | 11200372 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
29 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
30 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
31 | KAMENÍK Daniel | 9812006 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
32 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
33 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
34 | VOPÁTEK Martin | 9800799 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
35 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
36 | PETERA Aleš | 7804678 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
37 | GRYC Radomír | 18005445 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
38 | BROWN John | 9813500 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
39 | KLIMEŠ Alexander | 8500668 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
40 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
41 | BENDA Petr | 11200397 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
42 | HOUŽVIČKA Martin | 16600114 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
43 | PRAVDA Jan | 6801010 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
44 | BÍLEK Stanislav | 12201417 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
45 | PÁNEK David | 9801331 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
46 | BLUMAJER Marek | 18004007 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
47 | SCHUSTER Martin | 16600093 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
48 | KAREŠ Jaroslav | 16600011 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
49 | MESÁNY Radek | 11201001 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
50 | KASÁK Marek | 9805813 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
51 | DROŽ Adam | 16300884 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
52 | ZELENKA Jiří | 5600249 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
53 | WAGNER Jiří | 11200640 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
54 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
55 | VOSOL Václav | 11201199 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
56 | KOLÁR David | 16300425 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
57 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
58 | PAIDAR Stanislav | 16100478 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
59 | BESTAJOVSKÝ Martin | 5600526 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
60 | ZVOLÁNEK Michal | 9809374 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
61 | MIKULE Aleš | 9800798 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
62 | VANĚK Michal | 18002908 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
63 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
64 | GOULET Nathaniel | 5102149 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
65 | SVOBODA Josef | 11200379 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
66 | ŠEBEK Jan | 6602045 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
67 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
68 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
69 | KUČERA Lukáš | 10000381 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
70 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
71 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
72 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
73 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
74 | LABANIČ Miroslav | 11200314 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
75 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 15 | 1 | 15 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 V roce 2025 získají celkoví vítězové 4 dny golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu v hodnotě 24 900 Kč, resp. víkendový pobyt pro 2 v horském hotelu Lorkova vila na Čeladné!
Je tu Lesní manekýn!
Celoroční vložená soutěž, kde hrají všichni a porotci jsou taky všichni!
Na každém turnaji společně natočíme – tzn. klidně i spoluhráči ve flightu 🙂 – video nejpozoruhodnějšího trouble (nebo lépe spíš crazy) shotu, který projde Vaším hlasováním tady na webu.
Na konci celé tour zůstane 1 nejbizarnější, nejpopulárnější, nejveselejší manekýn a ten získá… neodolatelnou figurku lesního skřeta 🙂 A kromě toho taky skvělé ceny! Aby to trápení nebylo úplně zbytečné 😉