
Flighty na přání | Žebříčky
Vždy o víkendu | Start canonem
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady jsou aktuální žebříčky…
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 71 | 2 | 36 | 35 | ||||||||||
2 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 66 | 2 | 32 | 34 | ||||||||||
3 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 65 | 2 | 31 | 34 | ||||||||||
4 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 65 | 2 | 31 | 34 | ||||||||||
5 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 63 | 2 | 32 | 31 | ||||||||||
6 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 63 | 2 | 28 | 35 | ||||||||||
7 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 56 | 2 | 29 | 27 | ||||||||||
8 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 51 | 2 | 28 | 23 | ||||||||||
9 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
10 | BUREŠ Michal | 9810209 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
11 | BURDA Václav | 9809541 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
12 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
13 | PÍTA Daniel | 801626 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
14 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
15 | KAISER Petr | 5002854 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
16 | ŘAČÁK Tomáš | 9812930 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
17 | KOSTKA Petr | 8400176 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
18 | SEIFERT Jan | 7000710 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
19 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
20 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
21 | KRŇÁK Pavel | 10000478 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
22 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
23 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
24 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
25 | BENDA Petr | 11200397 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
26 | KARAS Tomáš | 21300258 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
27 | HOUŽVIČKA Martin | 16600114 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
28 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
29 | PRAVDA Jan | 6801010 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
30 | BLUMAJER Marek | 18004007 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
31 | SCHUSTER Martin | 16600093 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
32 | KAREŠ Jaroslav | 16600011 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
33 | MESÁNY Radek | 11201001 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
34 | ZVOLÁNKOVÁ Eva | 9809373 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
35 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
36 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
37 | HALÍK Martin | 12201839 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
38 | DROŽ Adam | 16300884 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
39 | SVOBODA Martin | 8500081 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
40 | WAGNER Jiří | 11200640 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
41 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
42 | VOSOL Václav | 11201199 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
43 | KOLÁR David | 16300425 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
44 | WATIER Josef | 21300300 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
45 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
46 | ZVOLÁNEK Michal | 9809374 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
47 | VANĚK Michal | 18002908 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
48 | SVOBODA Josef | 11200379 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
49 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
50 | ŠEBEK Jan | 6602045 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
51 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
52 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
53 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
54 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
55 | LABANIČ Miroslav | 11200314 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
56 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||
57 | ŠVECOVÁ Zuzana | 21300348 | 0 | 1 | 0 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 65 | 2 | 31 | 34 | ||||||||||
2 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 65 | 2 | 31 | 34 | ||||||||||
3 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 63 | 2 | 28 | 35 | ||||||||||
4 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 51 | 2 | 28 | 23 | ||||||||||
5 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
6 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
7 | ZVOLÁNKOVÁ Eva | 9809373 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
8 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
9 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
10 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
11 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
12 | ŠVECOVÁ Zuzana | 21300348 | 0 | 1 | 0 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 71 | 2 | 36 | 35 | ||||||||||
2 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 66 | 2 | 32 | 34 | ||||||||||
3 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 63 | 2 | 32 | 31 | ||||||||||
4 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 56 | 2 | 29 | 27 | ||||||||||
5 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
6 | BUREŠ Michal | 9810209 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
7 | BURDA Václav | 9809541 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
8 | PÍTA Daniel | 801626 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
9 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
10 | KAISER Petr | 5002854 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
11 | ŘAČÁK Tomáš | 9812930 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
12 | KOSTKA Petr | 8400176 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
13 | SEIFERT Jan | 7000710 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
14 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
15 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
16 | KRŇÁK Pavel | 10000478 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
17 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
18 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
19 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
20 | KARAS Tomáš | 21300258 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
21 | BENDA Petr | 11200397 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
22 | HOUŽVIČKA Martin | 16600114 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
23 | PRAVDA Jan | 6801010 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
24 | BLUMAJER Marek | 18004007 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
25 | SCHUSTER Martin | 16600093 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
26 | KAREŠ Jaroslav | 16600011 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
27 | MESÁNY Radek | 11201001 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
28 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
29 | HALÍK Martin | 12201839 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
30 | DROŽ Adam | 16300884 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
31 | SVOBODA Martin | 8500081 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
32 | WAGNER Jiří | 11200640 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
33 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
34 | VOSOL Václav | 11201199 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
35 | KOLÁR David | 16300425 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
36 | WATIER Josef | 21300300 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
37 | ZVOLÁNEK Michal | 9809374 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
38 | VANĚK Michal | 18002908 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
39 | SVOBODA Josef | 11200379 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
40 | ŠEBEK Jan | 6602045 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
41 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
42 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
43 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
44 | LABANIČ Miroslav | 11200314 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
45 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 15 | 1 | 15 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 V roce 2025 získají celkoví vítězové 4 dny golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu v hodnotě 24 900 Kč, resp. víkendový pobyt pro 2 v horském hotelu Lorkova vila na Čeladné!
Je tu Lesní manekýn!
Celoroční vložená soutěž, kde hrají všichni a porotci jsou taky všichni!
Na každém turnaji společně natočíme – tzn. klidně i spoluhráči ve flightu 🙂 – video nejpozoruhodnějšího trouble (nebo lépe spíš crazy) shotu, který projde Vaším hlasováním tady na webu.
Na konci celé tour zůstane 1 nejbizarnější, nejpopulárnější, nejveselejší manekýn a ten získá… neodolatelnou figurku lesního skřeta 🙂 A kromě toho taky skvělé ceny! Aby to trápení nebylo úplně zbytečné 😉