
Flighty na přání | Žebříčky
Vždy o víkendu | Start canonem
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady jsou aktuální žebříčky…
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 134 | 4 | 31 | 34 | 36 | 33 | ||||||||
2 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 131 | 4 | 32 | 34 | 33 | 32 | ||||||||
3 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 126 | 4 | 32 | 31 | 39 | 24 | ||||||||
4 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 126 | 4 | 28 | 35 | 30 | 33 | ||||||||
5 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 123 | 4 | 31 | 34 | 30 | 28 | ||||||||
6 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 121 | 4 | 29 | 27 | 34 | 31 | ||||||||
7 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 117 | 4 | 28 | 23 | 32 | 34 | ||||||||
8 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 108 | 3 | 36 | 35 | 37 | |||||||||
9 | SVOBODA Martin | 8500081 | 92 | 3 | 29 | 28 | 35 | |||||||||
10 | BURDA Václav | 9809541 | 78 | 2 | 40 | 38 | ||||||||||
11 | KARAS Tomáš | 21300258 | 66 | 2 | 31 | 35 | ||||||||||
12 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 65 | 2 | 30 | 35 | ||||||||||
13 | KRŇÁK Pavel | 10000478 | 62 | 2 | 33 | 29 | ||||||||||
14 | HALÍK Martin | 12201839 | 57 | 2 | 29 | 28 | ||||||||||
15 | WATIER Josef | 21300300 | 51 | 2 | 28 | 23 | ||||||||||
16 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 51 | 2 | 28 | 23 | ||||||||||
17 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 49 | 2 | 22 | 27 | ||||||||||
18 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
19 | BUREŠ Michal | 9810209 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
20 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
21 | PÍTA Daniel | 801626 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
22 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
23 | KAISER Petr | 5002854 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
24 | ŘAČÁK Tomáš | 9812930 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
25 | BASL Květoslav | 10000175 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
26 | HAWAZ Oliver | 12502883 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
27 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
28 | KOSTKA Petr | 8400176 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
29 | SEIFERT Jan | 7000710 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
30 | STRAKA Radek | 11200372 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
31 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
32 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
33 | KAMENÍK Daniel | 9812006 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
34 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
35 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
36 | VOPÁTEK Martin | 9800799 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
37 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
38 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
39 | PETERA Aleš | 7804678 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
40 | GRYC Radomír | 18005445 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
41 | BROWN John | 9813500 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
42 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
43 | BENDA Petr | 11200397 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
44 | HOUŽVIČKA Martin | 16600114 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
45 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
46 | PRAVDA Jan | 6801010 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
47 | BÍLEK Stanislav | 12201417 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
48 | PÁNEK David | 9801331 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
49 | BLUMAJER Marek | 18004007 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
50 | SCHUSTER Martin | 16600093 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
51 | KAREŠ Jaroslav | 16600011 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
52 | MESÁNY Radek | 11201001 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
53 | ZVOLÁNKOVÁ Eva | 9809373 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
54 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
55 | KASÁK Marek | 9805813 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
56 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
57 | DROŽ Adam | 16300884 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
58 | WAGNER Jiří | 11200640 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
59 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
60 | VOSOL Václav | 11201199 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
61 | KOLÁR David | 16300425 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
62 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
63 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
64 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
65 | ZVOLÁNEK Michal | 9809374 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
66 | MIKULE Aleš | 9800798 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
67 | VANĚK Michal | 18002908 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
68 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
69 | GOULET Nathaniel | 5102149 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
70 | SVOBODA Josef | 11200379 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
71 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
72 | ŠEBEK Jan | 6602045 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
73 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
74 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
75 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
76 | KUČERA Lukáš | 10000381 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
77 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
78 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
79 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
80 | JURIS Martin | 5300885 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
81 | KOCOURKOVÁ Kateřina | 12504503 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
82 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
83 | LABANIČ Miroslav | 11200314 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
84 | ŠVECOVÁ Zuzana | 21300348 | 21 | 2 | 0 | 21 | ||||||||||
85 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 15 | 1 | 15 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 134 | 4 | 31 | 34 | 36 | 33 | ||||||||
2 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 126 | 4 | 28 | 35 | 30 | 33 | ||||||||
3 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 123 | 4 | 31 | 34 | 30 | 28 | ||||||||
4 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 117 | 4 | 28 | 23 | 32 | 34 | ||||||||
5 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
6 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
7 | ZVOLÁNKOVÁ Eva | 9809373 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
8 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
9 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
10 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
11 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
12 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
13 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
14 | KOCOURKOVÁ Kateřina | 12504503 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
15 | ŠVECOVÁ Zuzana | 21300348 | 21 | 2 | 0 | 21 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 131 | 4 | 32 | 34 | 33 | 32 | ||||||||
2 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 126 | 4 | 32 | 31 | 39 | 24 | ||||||||
3 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 121 | 4 | 29 | 27 | 34 | 31 | ||||||||
4 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 108 | 3 | 36 | 35 | 37 | |||||||||
5 | SVOBODA Martin | 8500081 | 92 | 3 | 29 | 28 | 35 | |||||||||
6 | BURDA Václav | 9809541 | 78 | 2 | 40 | 38 | ||||||||||
7 | KARAS Tomáš | 21300258 | 66 | 2 | 31 | 35 | ||||||||||
8 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 65 | 2 | 30 | 35 | ||||||||||
9 | KRŇÁK Pavel | 10000478 | 62 | 2 | 33 | 29 | ||||||||||
10 | HALÍK Martin | 12201839 | 57 | 2 | 29 | 28 | ||||||||||
11 | WATIER Josef | 21300300 | 51 | 2 | 28 | 23 | ||||||||||
12 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 51 | 2 | 28 | 23 | ||||||||||
13 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 49 | 2 | 22 | 27 | ||||||||||
14 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
15 | BUREŠ Michal | 9810209 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
16 | PÍTA Daniel | 801626 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
17 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
18 | KAISER Petr | 5002854 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
19 | ŘAČÁK Tomáš | 9812930 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
20 | BASL Květoslav | 10000175 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
21 | HAWAZ Oliver | 12502883 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
22 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
23 | KOSTKA Petr | 8400176 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
24 | SEIFERT Jan | 7000710 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
25 | STRAKA Radek | 11200372 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
26 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
27 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
28 | KAMENÍK Daniel | 9812006 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
29 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
30 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
31 | VOPÁTEK Martin | 9800799 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
32 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
33 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
34 | PETERA Aleš | 7804678 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
35 | GRYC Radomír | 18005445 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
36 | BROWN John | 9813500 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
37 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
38 | BENDA Petr | 11200397 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
39 | HOUŽVIČKA Martin | 16600114 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
40 | PRAVDA Jan | 6801010 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
41 | BÍLEK Stanislav | 12201417 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
42 | PÁNEK David | 9801331 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
43 | BLUMAJER Marek | 18004007 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
44 | SCHUSTER Martin | 16600093 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
45 | KAREŠ Jaroslav | 16600011 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
46 | MESÁNY Radek | 11201001 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
47 | KASÁK Marek | 9805813 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
48 | DROŽ Adam | 16300884 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
49 | WAGNER Jiří | 11200640 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
50 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
51 | VOSOL Václav | 11201199 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
52 | KOLÁR David | 16300425 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
53 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
54 | ZVOLÁNEK Michal | 9809374 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
55 | MIKULE Aleš | 9800798 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
56 | VANĚK Michal | 18002908 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
57 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
58 | GOULET Nathaniel | 5102149 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
59 | SVOBODA Josef | 11200379 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
60 | ŠEBEK Jan | 6602045 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
61 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
62 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
63 | KUČERA Lukáš | 10000381 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
64 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
65 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
66 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
67 | JURIS Martin | 5300885 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
68 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
69 | LABANIČ Miroslav | 11200314 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
70 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 15 | 1 | 15 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 V roce 2025 získají celkoví vítězové 4 dny golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu v hodnotě 24 900 Kč, resp. víkendový pobyt pro 2 v horském hotelu Lorkova vila na Čeladné!
Je tu Lesní manekýn!
Celoroční vložená soutěž, kde hrají všichni a porotci jsou taky všichni!
Na každém turnaji společně natočíme – tzn. klidně i spoluhráči ve flightu 🙂 – video nejpozoruhodnějšího trouble (nebo lépe spíš crazy) shotu, který projde Vaším hlasováním tady na webu.
Na konci celé tour zůstane 1 nejbizarnější, nejpopulárnější, nejveselejší manekýn a ten získá… neodolatelnou figurku lesního skřeta 🙂 A kromě toho taky skvělé ceny! Aby to trápení nebylo úplně zbytečné 😉