
Flighty na přání | Žebříčky
Vždy o víkendu | Start canonem
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady jsou aktuální žebříčky…
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
2 | BUREŠ Michal | 9810209 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
3 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
4 | PÍTA Daniel | 801626 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
5 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
6 | KAISER Petr | 5002854 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
7 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
8 | KOSTKA Petr | 8400176 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
9 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
10 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
11 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
12 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
13 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
14 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
15 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
16 | BENDA Petr | 11200397 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
17 | KARAS Tomáš | 21300258 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
18 | HOUŽVIČKA Martin | 16600114 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
19 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
20 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
21 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
22 | PRAVDA Jan | 6801010 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
23 | BLUMAJER Marek | 18004007 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
24 | SCHUSTER Martin | 16600093 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
25 | KAREŠ Jaroslav | 16600011 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
26 | MESÁNY Radek | 11201001 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
27 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
28 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
29 | HALÍK Martin | 12201839 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
30 | DROŽ Adam | 16300884 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
31 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
32 | WAGNER Jiří | 11200640 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
33 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
34 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
35 | VOSOL Václav | 11201199 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
36 | KOLÁR David | 16300425 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
37 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
38 | VANĚK Michal | 18002908 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
39 | SVOBODA Josef | 11200379 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
40 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
41 | ŠEBEK Jan | 6602045 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
42 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
43 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
44 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
45 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
46 | LABANIČ Miroslav | 11200314 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
47 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 15 | 1 | 15 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
2 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
3 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
4 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
5 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
6 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
7 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
8 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
9 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
10 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 25 | 1 | 25 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
2 | BUREŠ Michal | 9810209 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
3 | PÍTA Daniel | 801626 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
4 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
5 | KAISER Petr | 5002854 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
6 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
7 | KOSTKA Petr | 8400176 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
8 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
9 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
10 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
11 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
12 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
13 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
14 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
15 | KARAS Tomáš | 21300258 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
16 | BENDA Petr | 11200397 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
17 | HOUŽVIČKA Martin | 16600114 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
18 | PRAVDA Jan | 6801010 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
19 | BLUMAJER Marek | 18004007 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
20 | SCHUSTER Martin | 16600093 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
21 | KAREŠ Jaroslav | 16600011 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
22 | MESÁNY Radek | 11201001 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
23 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
24 | HALÍK Martin | 12201839 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
25 | DROŽ Adam | 16300884 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
26 | WAGNER Jiří | 11200640 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
27 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
28 | VOSOL Václav | 11201199 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
29 | KOLÁR David | 16300425 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
30 | VANĚK Michal | 18002908 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
31 | SVOBODA Josef | 11200379 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
32 | ŠEBEK Jan | 6602045 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
33 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
34 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
35 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
36 | LABANIČ Miroslav | 11200314 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
37 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 15 | 1 | 15 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 V roce 2025 získají celkoví vítězové 4 dny golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu v hodnotě 24 900 Kč, resp. víkendový pobyt pro 2 v horském hotelu Lorkova vila na Čeladné!
Je tu Lesní manekýn!
Celoroční vložená soutěž, kde hrají všichni a porotci jsou taky všichni!
Na každém turnaji společně natočíme – tzn. klidně i spoluhráči ve flightu 🙂 – video nejpozoruhodnějšího trouble (nebo lépe spíš crazy) shotu, který projde Vaším hlasováním tady na webu.
Na konci celé tour zůstane 1 nejbizarnější, nejpopulárnější, nejveselejší manekýn a ten získá… neodolatelnou figurku lesního skřeta 🙂 A kromě toho taky skvělé ceny! Aby to trápení nebylo úplně zbytečné 😉