
Flighty na přání | Žebříčky
Vždy o víkendu | Start canonem
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady jsou žebříčky po odehrání všech turnajů sezóny 2020!
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALCÁREK Jiří | 2130146 | 408 | 27 | 25 | 36 | 32 | 38 | 37 | 38 | 32 | 31 | 35 | 36 | 41 |
| 2 | JIROTKA Jaroslav | 2130006 | 371 | 22 | 23 | 26 | 34 | 27 | 26 | 39 | 40 | 27 | 30 | 30 | 47 |
| 3 | BALCÁREK Vojtěch | 2130147 | 358 | 41 | 36 | 40 | 34 | 30 | 36 | 36 | 32 | 40 | 33 | ||
| 4 | ŠKVAŘIL Petr | 943454 | 354 | 27 | 35 | 39 | 32 | 42 | 35 | 36 | 34 | 35 | 39 | ||
| 5 | NOVÁK Jiří | 1120875 | 344 | 33 | 24 | 34 | 27 | 41 | 26 | 32 | 30 | 31 | 34 | 32 | |
| 6 | ČUPR Josef | 980568 | 335 | 32 | 17 | 37 | 25 | 21 | 25 | 33 | 28 | 34 | 31 | 26 | 26 |
| 7 | JANULÍK Petr | 1441171 | 331 | 38 | 33 | 33 | 33 | 28 | 36 | 40 | 27 | 30 | 33 | ||
| 8 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 284 | 34 | 22 | 30 | 38 | 37 | 39 | 24 | 31 | 29 | |||
| 9 | MONHART Pavel | 2130023 | 216 | 26 | 25 | 34 | 30 | 32 | 35 | 34 | |||||
| 10 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 213 | 24 | 25 | 32 | 35 | 33 | 33 | 31 | |||||
| 11 | SVOBODA Martin | 850081 | 212 | 21 | 33 | 28 | 35 | 26 | 37 | 32 | |||||
| 12 | SKLENAŘÍK Richard | 2130013 | 205 | 22 | 21 | 29 | 29 | 29 | 43 | 32 | |||||
| 13 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 192 | 23 | 29 | 34 | 39 | 33 | 34 | ||||||
| 14 | MOSR Richard | 663205 | 184 | 30 | 36 | 33 | 26 | 31 | 28 | ||||||
| 15 | NOVOTNÝ Ivan | 140310 | 177 | 25 | 25 | 24 | 32 | 33 | 38 | ||||||
| 16 | BARÁK Martin | 1031090 | 144 | 40 | 37 | 32 | 35 | ||||||||
| 17 | NEUMANN Milan | 1630635 | 140 | 29 | 30 | 28 | 26 | 27 | |||||||
| 18 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 126 | 33 | 25 | 38 | 30 | ||||||||
| 19 | NAVRÁTIL Jan | 2130208 | 124 | 24 | 49 | 22 | 29 | ||||||||
| 20 | MOTTL Jaroslav | 988231 | 123 | 55 | 34 | 34 | |||||||||
| 21 | VLASÁK Josef | 2130185 | 121 | 17 | 32 | 38 | 34 | ||||||||
| 22 | STRAKA Radek | 1120372 | 120 | 27 | 39 | 28 | 26 | ||||||||
| 23 | LIPPERT Zdeněk | 988213 | 112 | 41 | 39 | 32 | |||||||||
| 24 | DLOUHÝ Miloslav | 851053 | 108 | 26 | 27 | 20 | 35 | ||||||||
| 25 | DÍK Pavel | 2130109 | 100 | 21 | 31 | 26 | 22 | ||||||||
| 26 | VODIČKA Jan | 943692 | 98 | 34 | 29 | 35 | |||||||||
| 27 | SLÍVKO Radek | 900925 | 93 | 38 | 26 | 29 | |||||||||
| 28 | GALIJAŠ Zlatko | 988197 | 90 | 26 | 33 | 31 | |||||||||
| 29 | KŘÍŽ Oldřich | 1353135 | 84 | 47 | 37 | ||||||||||
| 30 | HOŠEK Petr | 680964 | 80 | 35 | 45 | ||||||||||
| 31 | KUČERA Tomáš | 1000082 | 70 | 36 | 34 | ||||||||||
| 32 | KAREŠ Jaroslav | 1660011 | 68 | 32 | 36 | ||||||||||
| 33 | MONHART David | 2130053 | 68 | 30 | 38 | ||||||||||
| 34 | ŠEBÁK Pavel | 1060599 | 65 | 34 | 31 | ||||||||||
| 35 | BENEŠ Jaroslav | 1000115 | 65 | 25 | 40 | ||||||||||
| 36 | MARYŠKO Zdeněk | 987236 | 64 | 31 | 33 | ||||||||||
| 37 | NOVOTNÝ Petr | 1650518 | 64 | 38 | 26 | ||||||||||
| 38 | HROCH Petr | 81418 | 63 | 27 | 36 | ||||||||||
| 39 | BURDA Václav | 1440981 | 63 | 40 | 23 | ||||||||||
| 40 | JEHNE Robert | 440604 | 63 | 29 | 34 | ||||||||||
| 41 | TAKAČ David | 470901 | 62 | 32 | 30 | ||||||||||
| 42 | HANOUSEK Matěj | 1030827 | 62 | 25 | 37 | ||||||||||
| 43 | HAŠEK Zdeněk | 982613 | 61 | 32 | 29 | ||||||||||
| 44 | LUDVÍK Jiří | 663558 | 58 | 29 | 29 | ||||||||||
| 45 | RUTTERLE Miloslav | 1360447 | 58 | 26 | 32 | ||||||||||
| 46 | KLINECKÝ Adam | 943693 | 58 | 58 | |||||||||||
| 47 | MÁLEK Petr | 1803434 | 56 | 24 | 32 | ||||||||||
| 48 | HALÍK Martin | 2130098 | 55 | 23 | 32 | ||||||||||
| 49 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 55 | 24 | 31 | ||||||||||
| 50 | HOLUB Petr | 988844 | 55 | 55 | |||||||||||
| 51 | TRYLČ Norbert | 121215 | 54 | 29 | 25 | ||||||||||
| 52 | ZEMANÍK Pavol | 103020 | 50 | 23 | 27 | ||||||||||
| 53 | SCHEJBAL Petr | 784323 | 49 | 29 | 20 | ||||||||||
| 54 | MAŠEK Vojtěch | 1120093 | 48 | 25 | 23 | ||||||||||
| 55 | PETR Dominik | 901265 | 47 | 47 | |||||||||||
| 56 | MENCL Jiří | 1802690 | 45 | 45 | |||||||||||
| 57 | LUKÁŠ Petr | 1000351 | 44 | 44 | |||||||||||
| 58 | GOETZ Michal | 1353088 | 44 | 44 | |||||||||||
| 59 | PÁR Ondřej | 1970380 | 44 | 44 | |||||||||||
| 60 | CEPEK Radim | 680734 | 44 | 44 | |||||||||||
| 61 | MELICHAR Jan | 105476 | 44 | 44 | |||||||||||
| 62 | BROŽ Zdeněk | 1804449 | 44 | 44 | |||||||||||
| 63 | JANOTA Radek | 1650460 | 43 | 43 | |||||||||||
| 64 | FALTA Jiří | 982331 | 43 | 43 | |||||||||||
| 65 | VALTR Jan | 988585 | 42 | 42 | |||||||||||
| 66 | FOŠENBAUER Tomáš | 1650659 | 42 | 42 | |||||||||||
| 67 | OLIVA Karel | 470848 | 42 | 42 | |||||||||||
| 68 | BRÁZDA Jan | 1801258 | 42 | 42 | |||||||||||
| 69 | ŠKODA Jiří | 1650514 | 42 | 42 | |||||||||||
| 70 | BAUER Michal | 1801030 | 42 | 42 | |||||||||||
| 71 | HRODEK Tomáš | 512128 | 41 | 41 | |||||||||||
| 72 | PÁNEK David | 981331 | 41 | 41 | |||||||||||
| 73 | KNOTEK Dušan | 1630584 | 41 | 41 | |||||||||||
| 74 | HOTOVÝ Martin | 670863 | 40 | 40 | |||||||||||
| 75 | HOLUB Miloslav | 1850235 | 40 | 40 | |||||||||||
| 76 | VRÁNA Miroslav | 1820130 | 40 | 40 | |||||||||||
| 77 | DANÍČEK Pavel | 1804915 | 40 | 40 | |||||||||||
| 78 | ŠORER Jiří | 1000319 | 40 | 40 | |||||||||||
| 79 | PYSZKO Marek | 943597 | 40 | 40 | |||||||||||
| 80 | BODNÁR Jan | 220733 | 40 | 40 | |||||||||||
| 81 | NOVOTNÝ Jiří | 20470 | 39 | 39 | |||||||||||
| 82 | NEŠNĚRA Jindřich | 1000265 | 39 | 39 | |||||||||||
| 83 | LUKAVSKÝ Jindřich | 890309 | 39 | 39 | |||||||||||
| 84 | BURDA Filip | 1440898 | 39 | 39 | |||||||||||
| 85 | KEČKEMÉTI Adrian | 462715 | 39 | 39 | |||||||||||
| 86 | NEDBÁLEK Alexander | 1940356 | 39 | 39 | |||||||||||
| 87 | HAMERSKÝ Šimon | 1440756 | 38 | 38 | |||||||||||
| 88 | DRDA Jaroslav | 670365 | 37 | 37 | |||||||||||
| 89 | VALTR Evžen | 988584 | 37 | 37 | |||||||||||
| 90 | MIKULE Aleš | 980798 | 37 | 37 | |||||||||||
| 91 | HUMR Jindřich | 1630149 | 37 | 37 | |||||||||||
| 92 | BREJCHA Pavel | 1120838 | 37 | 37 | |||||||||||
| 93 | BOROWSKÝ Jiří | 40873 | 37 | 37 | |||||||||||
| 94 | BOHATA Tomáš | 1252162 | 37 | 37 | |||||||||||
| 95 | POLÁK Tomáš | 1801262 | 36 | 36 | |||||||||||
| 96 | NEUGEBAUER Radek | 986164 | 36 | 36 | |||||||||||
| 97 | BÁRTA Štěpán | 1000286 | 36 | 36 | |||||||||||
| 98 | ŠŤASTNÝ Jan | 1031236 | 36 | 36 | |||||||||||
| 99 | MONACO Daniel | 1353124 | 36 | 36 | |||||||||||
| 100 | BLÁHA Pavel | 1120782 | 36 | 36 | |||||||||||
| 101 | MAJER David | 988154 | 36 | 36 | |||||||||||
| 102 | OLIVA Vladimír | 1801635 | 36 | 36 | |||||||||||
| 103 | JANDA Petr | 2130199 | 35 | 35 | |||||||||||
| 104 | ŠIMÁČEK Jakub | 670454 | 35 | 35 | |||||||||||
| 105 | ŠPAČEK Miloš | 1010122 | 35 | 35 | |||||||||||
| 106 | SLUKA Tomáš | 1352608 | 35 | 35 | |||||||||||
| 107 | JAROLÍM Vlastimil | 988884 | 35 | 35 | |||||||||||
| 108 | MALÉNEK Michal | 982964 | 35 | 35 | |||||||||||
| 109 | HEGER Matyáš | 106949 | 35 | 35 | |||||||||||
| 110 | DIENELT Petr | 1630491 | 35 | 35 | |||||||||||
| 111 | ZRZAVÝ Michal | 981232 | 35 | 35 | |||||||||||
| 112 | FIDLER František | 670701 | 34 | 34 | |||||||||||
| 113 | RATAJ Milan | 920876 | 34 | 34 | |||||||||||
| 114 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 34 | 34 | |||||||||||
| 115 | HEGER Daniel | 987315 | 34 | 34 | |||||||||||
| 116 | HAVEJ David | 2130150 | 34 | 34 | |||||||||||
| 117 | MOJŽÍŠ Milan | 501654 | 34 | 34 | |||||||||||
| 118 | FREMUT Aleš | 1650449 | 34 | 34 | |||||||||||
| 119 | MATOUŠEK Jakub | 670703 | 34 | 34 | |||||||||||
| 120 | FRANEK Tomáš | 1650801 | 34 | 34 | |||||||||||
| 121 | VLK Martin | 987519 | 34 | 34 | |||||||||||
| 122 | DOLOG Miroslav | 690428 | 33 | 33 | |||||||||||
| 123 | NEUMANN Petr | 1630780 | 33 | 33 | |||||||||||
| 124 | KOLACÍ Jiří | 670386 | 33 | 33 | |||||||||||
| 125 | MÄRZ Zdeněk | 983221 | 33 | 33 | |||||||||||
| 126 | HANAČÍK Ondřej | 1820040 | 33 | 33 | |||||||||||
| 127 | VLASÁK Vít | 1650576 | 33 | 33 | |||||||||||
| 128 | PROCHÁZKA Jiří | 680249 | 33 | 33 | |||||||||||
| 129 | SMRŽ Martin | 986130 | 33 | 33 | |||||||||||
| 130 | PAVLICA Martin | 681154 | 33 | 33 | |||||||||||
| 131 | NEUWIRTH Jiří | 980474 | 33 | 33 | |||||||||||
| 132 | ŠTROS Sebastian | 1250400 | 32 | 32 | |||||||||||
| 133 | SEDLECKÝ Pavel | 851137 | 32 | 32 | |||||||||||
| 134 | RANDÁČEK Martin | 2130173 | 31 | 31 | |||||||||||
| 135 | PITEL Čeněk | 2130186 | 31 | 31 | |||||||||||
| 136 | PROKŮPEK Jaroslav | 982101 | 31 | 31 | |||||||||||
| 137 | LEŠEK Jiří | 670642 | 31 | 31 | |||||||||||
| 138 | LIPMANN Karel | 1630699 | 31 | 31 | |||||||||||
| 139 | FOUS David | 662613 | 31 | 31 | |||||||||||
| 140 | ŠLECHTA Miloš | 1820125 | 30 | 30 | |||||||||||
| 141 | ŠIMÁNEK Karel | 1000199 | 30 | 30 | |||||||||||
| 142 | PETRŽELA Lubomír | 2130123 | 30 | 30 | |||||||||||
| 143 | ČERNICKÝ Jakub | 2130075 | 30 | 30 | |||||||||||
| 144 | FÖRSTER Vladimír | 787568 | 30 | 30 | |||||||||||
| 145 | SALAMEH Rami | 1352867 | 30 | 30 | |||||||||||
| 146 | POKORNÝ Jiří | 982755 | 30 | 30 | |||||||||||
| 147 | URBÁNEK Milan | 984883 | 29 | 29 | |||||||||||
| 148 | SKŘIVÁNEK Jan | 1352661 | 29 | 29 | |||||||||||
| 149 | Gadžuk Pavel | 984484 | 29 | 29 | |||||||||||
| 150 | HOCEK Martin | 2130038 | 29 | 29 | |||||||||||
| 151 | ČAPEK Vojtěch | 1352982 | 29 | 29 | |||||||||||
| 152 | SEJTKO Jiří | 2130064 | 29 | 29 | |||||||||||
| 153 | PANÁČEK Petr | 512074 | 29 | 29 | |||||||||||
| 154 | HEINRICH Martin | 1000375 | 29 | 29 | |||||||||||
| 155 | BRDEK Jiří | 512146 | 29 | 29 | |||||||||||
| 156 | MENČÍK Luděk | 1650411 | 29 | 29 | |||||||||||
| 157 | SKOPOVÝ Jiří | 1804713 | 29 | 29 | |||||||||||
| 158 | SMÍTKA Ivan | 2130108 | 29 | 29 | |||||||||||
| 159 | KREJČÍ Ladislav | 1650728 | 29 | 29 | |||||||||||
| 160 | HÁJEK Jiří | 1220370 | 28 | 28 | |||||||||||
| 161 | ŠEFRNA Petr | 460359 | 28 | 28 | |||||||||||
| 162 | SKRČENÝ Jiří | 460175 | 28 | 28 | |||||||||||
| 163 | ŘÍHA Václav | 1000190 | 28 | 28 | |||||||||||
| 164 | ZAHRADNÍK Jan | 985500 | 28 | 28 | |||||||||||
| 165 | KŘÍŽ Daniel | 1540321 | 28 | 28 | |||||||||||
| 166 | DAJČ Tomáš | 2130095 | 28 | 28 | |||||||||||
| 167 | SAGÁL Ivan | 104898 | 27 | 27 | |||||||||||
| 168 | KUČERA David | 1400768 | 27 | 27 | |||||||||||
| 169 | NEUMANN Ladislav | 1630779 | 27 | 27 | |||||||||||
| 170 | ŠEBESTÍK David | 570813 | 27 | 27 | |||||||||||
| 171 | HANOUSEK Josef | 1390337 | 27 | 27 | |||||||||||
| 172 | PETR Michal | 901263 | 27 | 27 | |||||||||||
| 173 | BRUS Jiří | 1630717 | 27 | 27 | |||||||||||
| 174 | BLECHA Petr | 2060007 | 27 | 27 | |||||||||||
| 175 | WOLF Petr | 1120873 | 27 | 27 | |||||||||||
| 176 | EISLER Karel | 120584 | 26 | 26 | |||||||||||
| 177 | MAREK Ondřej | 710339 | 26 | 26 | |||||||||||
| 178 | KOS Josef | 670728 | 26 | 26 | |||||||||||
| 179 | VOPÁTEK Martin | 980799 | 26 | 26 | |||||||||||
| 180 | MARYŠKA Jan | 2130121 | 26 | 26 | |||||||||||
| 181 | KLEMPÍŘ Vladimír | 788180 | 26 | 26 | |||||||||||
| 182 | KERZEL Jan | 1802978 | 25 | 25 | |||||||||||
| 183 | JENÍK Petr | 1000088 | 25 | 25 | |||||||||||
| 184 | SLABÝ Tomáš | 982940 | 25 | 25 | |||||||||||
| 185 | ŠOLTYS Vladimír | 700243 | 25 | 25 | |||||||||||
| 186 | MIKŠÁNEK Petr | 981346 | 25 | 25 | |||||||||||
| 187 | ŠTROS Dominik | 1252066 | 24 | 24 | |||||||||||
| 188 | SOBOTKA Petr | 2130043 | 24 | 24 | |||||||||||
| 189 | JIROUŠEK Martin | 502225 | 24 | 24 | |||||||||||
| 190 | BUDIL Jan | 1120429 | 24 | 24 | |||||||||||
| 191 | HRUŠKA Petr | 1801564 | 23 | 23 | |||||||||||
| 192 | GEBRT Tomáš | 140618 | 23 | 23 | |||||||||||
| 193 | HORÁK Peter | 983436 | 23 | 23 | |||||||||||
| 194 | LUKEŠ Viktor | 1120879 | 23 | 23 | |||||||||||
| 195 | ČUNÁT Aleš | 891277 | 23 | 23 | |||||||||||
| 196 | KAPLAN Miroslav | 984056 | 22 | 22 | |||||||||||
| 197 | ŠVANDA Michael | 1030209 | 22 | 22 | |||||||||||
| 198 | DOUTNÁČ Jan | 901184 | 22 | 22 | |||||||||||
| 199 | FOREJTEK Petr | 984480 | 21 | 21 | |||||||||||
| 200 | KAREL Jan | 512052 | 21 | 21 | |||||||||||
| 201 | BASL Květoslav | 1000175 | 21 | 21 | |||||||||||
| 202 | SOJKA Vladimír | 120903 | 21 | 21 | |||||||||||
| 203 | JANEČEK Karel | 1804287 | 20 | 20 | |||||||||||
| 204 | MAJER Josef | 1802444 | 20 | 20 | |||||||||||
| 205 | EISLER Jan | 1880128 | 20 | 20 | |||||||||||
| 206 | KREPS Jindřich | 1000244 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
| 207 | JEKIELEK Michal | 170216 | 20 | 20 | |||||||||||
| 208 | SAJTL Filip | 2130061 | 19 | 19 | |||||||||||
| 209 | ŠIŠKA Pavel | 1120977 | 19 | 19 | |||||||||||
| 210 | SAMEC Jiří | 2130137 | 18 | 18 | |||||||||||
| 211 | HLAVSA Zdeněk | 120681 | 18 | 18 | |||||||||||
| 212 | ŠRAMOTA Petr | 2130042 | 17 | 17 | |||||||||||
| 213 | SKALNÍK David | 16 | 16 | ||||||||||||
| 214 | DROZD Pavel | 900189 | 0 | 0 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 364 | 20 | 29 | 31 | 29 | 29 | 30 | 39 | 40 | 33 | 26 | 35 | 23 |
| 2 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 2130113 | 348 | 18 | 29 | 34 | 40 | 33 | 38 | 31 | 24 | 22 | 32 | 26 | 21 |
| 3 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 337 | 19 | 21 | 30 | 40 | 27 | 37 | 35 | 28 | 42 | 32 | 26 | |
| 4 | TUČKOVÁ Irena | 900037 | 238 | 34 | 29 | 28 | 30 | 37 | 40 | 40 | |||||
| 5 | KYOVSKÁ Zuzana | 900462 | 230 | 22 | 34 | 28 | 37 | 41 | 42 | 26 | |||||
| 6 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 187 | 21 | 31 | 25 | 41 | 42 | 27 | ||||||
| 7 | FLACHSOVÁ Vendula | 663531 | 175 | 16 | 25 | 33 | 36 | 31 | 34 | ||||||
| 8 | NĚMCOVÁ Eva | 901117 | 165 | 35 | 31 | 35 | 32 | 32 | |||||||
| 9 | BRABCOVÁ Sanda | 2130169 | 163 | 18 | 34 | 32 | 43 | 36 | |||||||
| 10 | MONHARTOVÁ Zuzana | 2130024 | 127 | 36 | 28 | 39 | 24 | ||||||||
| 11 | ŽIŽKOVÁ Hana | 1000324 | 71 | 39 | 32 | ||||||||||
| 12 | POLÁKOVÁ Miluše | 681151 | 66 | 36 | 30 | ||||||||||
| 13 | TAKAČOVÁ Iveta | 470972 | 54 | 25 | 29 | ||||||||||
| 14 | PETROVÁ Lenka | 680608 | 44 | 44 | |||||||||||
| 15 | LIPPERTOVÁ Vendulka | 988214 | 41 | 41 | |||||||||||
| 16 | ZVONÍČKOVÁ Zuzana | 983631 | 41 | 41 | |||||||||||
| 17 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 900883 | 40 | 40 | |||||||||||
| 18 | OLIVOVÁ Vladislava | 1801636 | 40 | 40 | |||||||||||
| 19 | DLOUHÁ Karolína | 851185 | 39 | 39 | |||||||||||
| 20 | VRÁBLOVÁ Zuzana | 1000134 | 38 | 38 | |||||||||||
| 21 | NOVOTNÁ Dana | 1650756 | 38 | 38 | |||||||||||
| 22 | ŠARAPATKOVÁ Eliška | 901177 | 37 | 37 | |||||||||||
| 23 | HROMASOVÁ Martina | 680512 | 37 | 37 | |||||||||||
| 24 | KATZOVÁ Ilona | 2130049 | 36 | 36 | |||||||||||
| 25 | PĚTIVLASOVÁ Renata | 670291 | 35 | 35 | |||||||||||
| 26 | ČERMÁKOVÁ Miroslava | 1000171 | 35 | 35 | |||||||||||
| 27 | MALEČKOVÁ Ilona | 1000329 | 35 | 35 | |||||||||||
| 28 | MELICHAROVÁ Lucie | 105475 | 35 | 35 | |||||||||||
| 29 | FARKAČOVÁ Ludmila | 1850045 | 35 | 35 | |||||||||||
| 30 | STUDNIČKOVÁ Linda | 1000232 | 34 | 34 | |||||||||||
| 31 | BASLOVÁ Blanka | 1000174 | 34 | 34 | |||||||||||
| 32 | HANUŠOVÁ Monika | 850548 | 33 | 33 | |||||||||||
| 33 | ŠEBESTÍKOVÁ Petra | 571863 | 32 | 32 | |||||||||||
| 34 | KLEMPÍŘOVÁ Petra | 788179 | 32 | 32 | |||||||||||
| 35 | PROCHÁZKOVÁ Věra | 1352400 | 32 | 32 | |||||||||||
| 36 | SOJKOVÁ Lenka | 120763 | 32 | 32 | |||||||||||
| 37 | VAŠKOVÁ Lucie | 680698 | 32 | 32 | |||||||||||
| 38 | SEKAVOVÁ Irena | 2130093 | 31 | 0 | 31 | ||||||||||
| 39 | Součková Alena | 681045 | 31 | 31 | |||||||||||
| 40 | VYDROVÁ Helena | 1252209 | 31 | 31 | |||||||||||
| 41 | PAULECHOVÁ Martina | 1352868 | 31 | 31 | |||||||||||
| 42 | HROCHOVÁ Petra | 81419 | 30 | 30 | |||||||||||
| 43 | KOMISARENKO Tatjana | 1120986 | 29 | 29 | |||||||||||
| 44 | DLOUHÁ Jaroslava | 851108 | 28 | 28 | |||||||||||
| 45 | KUPKOVÁ Lucie | 987895 | 27 | 27 | |||||||||||
| 46 | GABRIELOVÁ Lucie | 680810 | 25 | 25 | |||||||||||
| 47 | SCHEJBALOVÁ Alena | 784324 | 24 | 24 | |||||||||||
| 48 | HLAVSOVÁ Hana | 120682 | 21 | 21 | |||||||||||
| 49 | VARAGYA Erika | 988130 | 20 | 20 | |||||||||||
| 50 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 103458 | 18 | 18 | |||||||||||
| 51 | MENČÍKOVÁ Jana | 1650412 | 16 | 16 |





