
Flighty na přání | Žebříčky
Vždy o víkendu | Start canonem
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady jsou žebříčky po odehrání všech turnajů sezóny 2022!
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 418 | 12 | 34 | 35 | 38 | 34 | 35 | 32 | 40 | 32 | 37 | 36 | 30 | 35 |
| 2 | ČUPR Josef | 9800568 | 389 | 12 | 31 | 35 | 37 | 40 | 35 | 41 | 36 | 25 | 30 | 27 | 21 | 31 |
| 3 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 361 | 11 | 43 | 35 | 37 | 33 | 30 | 32 | 21 | 37 | 40 | 26 | 27 | |
| 4 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 359 | 11 | 28 | 36 | 30 | 29 | 36 | 34 | 35 | 31 | 33 | 33 | 34 | |
| 5 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 352 | 11 | 20 | 43 | 28 | 37 | 33 | 41 | 15 | 37 | 34 | 37 | 27 | |
| 6 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 351 | 10 | 34 | 36 | 41 | 38 | 34 | 36 | 29 | 35 | 34 | 34 | ||
| 7 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 336 | 10 | 33 | 32 | 37 | 29 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 31 | ||
| 8 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 314 | 9 | 44 | 38 | 31 | 28 | 37 | 30 | 32 | 40 | 34 | |||
| 9 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 312 | 11 | 25 | 25 | 29 | 38 | 25 | 23 | 25 | 31 | 25 | 27 | 39 | |
| 10 | SVOBODA Martin | 8500081 | 293 | 9 | 31 | 26 | 35 | 37 | 32 | 41 | 27 | 30 | 34 | |||
| 11 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 21300113 | 277 | 10 | 23 | 43 | 30 | 21 | 26 | 34 | 31 | 18 | 15 | 36 | ||
| 12 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 258 | 7 | 34 | 37 | 41 | 40 | 31 | 41 | 34 | |||||
| 13 | KARAS Tomáš | 18500505 | 239 | 7 | 33 | 39 | 39 | 30 | 39 | 29 | 30 | |||||
| 14 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 208 | 7 | 30 | 33 | 29 | 36 | 31 | 21 | 28 | |||||
| 15 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 199 | 6 | 28 | 36 | 31 | 32 | 35 | 37 | ||||||
| 16 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 195 | 7 | 29 | 32 | 29 | 30 | 28 | 23 | 24 | |||||
| 17 | BARÁK Martin | 10301090 | 195 | 7 | 21 | 29 | 29 | 29 | 31 | 25 | 31 | |||||
| 18 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 190 | 6 | 19 | 46 | 26 | 38 | 35 | 26 | ||||||
| 19 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 190 | 6 | 25 | 38 | 27 | 37 | 29 | 34 | ||||||
| 20 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 183 | 6 | 30 | 25 | 33 | 32 | 28 | 35 | ||||||
| 21 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 176 | 5 | 28 | 38 | 34 | 40 | 36 | |||||||
| 22 | ŠKVAŘIL Petr | 9403454 | 163 | 5 | 28 | 35 | 30 | 38 | 32 | |||||||
| 23 | MONHART Pavel | 21300023 | 160 | 5 | 31 | 26 | 30 | 34 | 39 | |||||||
| 24 | HAVEJ David | 21300150 | 158 | 5 | 28 | 35 | 29 | 33 | 33 | |||||||
| 25 | JANULÍK Petr | 14401171 | 156 | 5 | 25 | 39 | 35 | 29 | 28 | |||||||
| 26 | NOVOTNÝ Ivan | 21300233 | 156 | 5 | 32 | 28 | 31 | 32 | 33 | |||||||
| 27 | KATZOVÁ Ilona | 21300049 | 129 | 4 | 34 | 29 | 31 | 35 | ||||||||
| 28 | FIEDLER Miroslav | 7809246 | 128 | 3 | 38 | 49 | 41 | |||||||||
| 29 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 105 | 3 | 27 | 37 | 41 | |||||||||
| 30 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 98 | 3 | 39 | 37 | 22 | |||||||||
| 31 | OLIVA Jakub | 10301585 | 98 | 3 | 31 | 34 | 33 | |||||||||
| 32 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 97 | 3 | 36 | 33 | 28 | |||||||||
| 33 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 94 | 3 | 34 | 21 | 39 | |||||||||
| 34 | BRABCOVÁ Sanda | 21300169 | 94 | 3 | 28 | 35 | 31 | |||||||||
| 35 | KRUPIČKA Lukáš | 9807805 | 89 | 3 | 23 | 28 | 38 | |||||||||
| 36 | HANUŠOVÁ Monika | 8500548 | 89 | 3 | 30 | 30 | 29 | |||||||||
| 37 | WALDHAUSER Lenka | 11201093 | 80 | 3 | 33 | 24 | 23 | |||||||||
| 38 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 80 | 3 | 32 | 25 | 23 | |||||||||
| 39 | MONHART David | 21300053 | 75 | 2 | 40 | 35 | ||||||||||
| 40 | ŠIŠKA Pavel | 11200977 | 75 | 3 | 20 | 31 | 24 | |||||||||
| 41 | BRŮŽA Jaromír | 10000131 | 73 | 2 | 35 | 38 | ||||||||||
| 42 | GADLINA Aleš | 18002378 | 71 | 2 | 40 | 31 | ||||||||||
| 43 | MÍSAŘ Radek | 11200778 | 70 | 2 | 38 | 32 | ||||||||||
| 44 | DAJČ Jan | 16500929 | 68 | 2 | 27 | 41 | ||||||||||
| 45 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 9000883 | 68 | 2 | 34 | 34 | ||||||||||
| 46 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 67 | 2 | 35 | 32 | ||||||||||
| 47 | SEDLÁK Přemysl | 801083 | 67 | 2 | 34 | 33 | ||||||||||
| 48 | SLIVKOVÁ Petra | 22300178 | 67 | 2 | 36 | 31 | ||||||||||
| 49 | STRAKA Radek | 11200372 | 67 | 2 | 34 | 33 | ||||||||||
| 50 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 66 | 2 | 32 | 34 | ||||||||||
| 51 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 65 | 2 | 34 | 31 | ||||||||||
| 52 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 65 | 2 | 32 | 33 | ||||||||||
| 53 | MONHARTOVÁ Zuzana | 21300024 | 64 | 2 | 35 | 29 | ||||||||||
| 54 | HALÍK Martin | 16402572 | 63 | 2 | 27 | 36 | ||||||||||
| 55 | HOCEK Martin | 21300038 | 63 | 2 | 34 | 29 | ||||||||||
| 56 | ŽOFÁK Pavel | 9808209 | 62 | 2 | 33 | 29 | ||||||||||
| 57 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 60 | 2 | 31 | 29 | ||||||||||
| 58 | VLASÁK Josef | 21300185 | 59 | 2 | 29 | 30 | ||||||||||
| 59 | DOLOG Miroslav | 9404075 | 59 | 2 | 29 | 30 | ||||||||||
| 60 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 57 | 2 | 29 | 28 | ||||||||||
| 61 | SEKAVOVÁ Irena | 21300093 | 56 | 2 | 25 | 31 | ||||||||||
| 62 | MAŠEK Vojtěch | 11200093 | 55 | 2 | 25 | 30 | ||||||||||
| 63 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 51 | 2 | 28 | 23 | ||||||||||
| 64 | SCHNEIDEROVÁ Radka | 16100370 | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
| 65 | HLOUCH Štěpán | 902763 | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
| 66 | MERHAUT Lukáš | 8501117 | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 67 | POLÁKOVÁ Miluše | 6801151 | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 68 | SCHEJBALOVÁ Alena | 7804324 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
| 69 | KREJČÍ Jan | 10000444 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 70 | PLODÍK Michal | 11300162 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 71 | KVERKOVÁ Naděžda | 5401781 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 72 | LEŠKOVÁ Vladimíra | 6700675 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 73 | TLOUŠŤOVÁ Pavla | 18003763 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 74 | MALOTA Filip | 9806068 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 75 | LANDOVÁ Hana | 8600684 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 76 | KRŇÁK Pavel | 7000615 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 77 | NECHANSKÁ Barbora | 19400386 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 78 | MUSILOVÁ Petra | 11201179 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 79 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 80 | VAVRUŠÁK Jan | 9403831 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 81 | BERÁNEK Otakar | 9804777 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 82 | MAJER David | 9808154 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 83 | KOBILKA Jan | 9810905 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 84 | BARTL Milan | 9808706 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 85 | BURDA Filip | 6801204 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 86 | FRANCL Michael | 9806113 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 87 | SKŘIVÁNEK Jan | 21300028 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 88 | VLASÁK Vít | 5002273 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 89 | KLIMT Zdeněk | 12502801 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 90 | VALTR Evžen | 9808584 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 91 | VAŠKOVÁ Lucie | 6800698 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 92 | RATAJ Milan | 9200876 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 93 | NEDBÁLEK Alexander | 19400356 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 94 | DŽUBAN Pavel | 11200248 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 95 | SEDLÁK Václav | 11201276 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 96 | GURECKÝ Antonín | 902732 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 97 | VALTR Jan | 9808585 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 98 | RAKUŠAN Čestmír | 801215 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 99 | BERÁNEK Petr | 18000531 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 100 | CHLEBOWCZYKOVÁ Dana | 11200924 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 101 | HLOUCH Martin | 902748 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 102 | ŠEFRNA Petr | 21300266 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 103 | KOCÍK Petr | 1901578 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 104 | ŠPAČEK Miloš | 10100122 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 105 | PETROVÁ Lenka | 6800608 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 106 | SCHEJBAL Petr | 7804323 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 107 | JURÁČEK Jiří | 9001340 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 108 | MESÁNY Radek | 11201001 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 109 | KLABÍK Petr | 6603351 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 110 | STOLÍN Petr | 3501470 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 111 | SOJKA Daniel | 801363 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 112 | BERÁNEK Karel | 800848 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 113 | LANDA Miroslav | 8600682 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 114 | DLOUHÝ Miloslav | 8501053 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 115 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 116 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 16700138 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 117 | HEFR Tomáš | 14101060 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 118 | POSPÍŠIL Miroslav | 0 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 119 | ČERVINKA Miloš | 801058 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 120 | FÁREK Roman | 10301206 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 121 | JINDRA Jiří | 9402674 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 122 | KRČEK Eduard | 9001182 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 123 | ŠUSTOVÁ Petra | 10301089 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 124 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 125 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 126 | SNIEGOŇ Karel | 9000530 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 127 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 128 | SOUKAL Josef | 9807966 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 129 | HORÁČEK Rostislav | 8501321 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 130 | PEŠAVA Tomáš | 9800432 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 131 | SAJTL Filip | 21300061 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 132 | KUBÁT Dušan | 4803033 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 133 | RANGL Daniel | 12502404 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 134 | JIROVCOVÁ Iva | 6700947 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 135 | RUML Jiří | 801360 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 136 | MACIGA Milan | 4101546 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 137 | KLEMŠOVÁ Lucie | 18005674 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 138 | TOMÁŠEK David | 10000350 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 139 | JENÍK JN. Petr | 10000259 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 140 | DOLEJŠÍ Alena | 11201192 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 141 | KAREL Libor | 9802578 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 142 | HEINL Jiří | 201537 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 143 | LAKNER Ján | 18004127 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 144 | ZENKL Pavel | 6701040 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 145 | JENÍK Petr | 10000088 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 146 | JIRÁSKO Milan | 7805716 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 147 | NERAD Marek | 9801642 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 148 | ŠÍPOVÁ Jana | 6700830 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 149 | KRMENČÍK Roman JUDr. | 5400033 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 150 | PODSKALSKÝ Kryštof | 801455 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 151 | ŠŤASTNÝ Jan | 10301236 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 152 | KREJČÍ Miroslav | 10000443 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 153 | MÄRZ Zdeněk | 9803221 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 154 | BUDIL Jan | 11200429 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 155 | NÁCOVSKÁ Silvia | 9800105 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 156 | KŘÍŽ Daniel | 15400321 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 157 | TAKAČ David | 12502409 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 158 | TAKAČOVÁ Iveta | 12502408 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 159 | MÁLEK Petr | 18003434 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 160 | LANDA Vojtěch | 8600681 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 161 | VOKOUN Lukáš | 10301113 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 162 | JENÍK Radek | 10000164 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 163 | HRADSKÁ Marcela | 19400091 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 164 | NOVÝ Matyáš | 9001172 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 165 | KOMISARENKO Tatjana | 11200986 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 166 | HORÁČKOVÁ Renata | 5401106 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 167 | DIENELT Petr | 16300491 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 168 | PÁR Ondřej | 9808176 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 169 | TRYLČ Norbert | 16500780 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 170 | ZENKL Dominik | 6701038 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 171 | KURKA Martin | 801297 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 172 | RAKUŠAN Vojtěch | 801618 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 173 | SVOBODA Vít | 800965 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 174 | ŘEHOŘ Zdeněk | 7808036 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 175 | PÁTKOVÁ Jana | 9403737 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 176 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 177 | BENEŠ Dušan | 1201318 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 178 | HANÁK Rudolf | 1006455 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 179 | SKRČENÝ Jiří | 4600175 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 180 | MELICHAROVÁ Lucie | 1005475 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 181 | SKLENÁŘ Otta | 14401198 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 182 | BRDEK Jiří | 1201423 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 183 | CHLEBOWCZYK Jan | 11200946 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 184 | DAJČ Tomáš | 16500926 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 185 | KALUS Pavel | 14400839 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 186 | SVOBODA Luděk | 10400555 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 187 | DÍK Pavel | 21300109 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 188 | PILCOVÁ Jiřina | 9810658 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 189 | BICAN Roman | 12600015 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 190 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 191 | ŽOGLIKOVÁ Hana | 1001852 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 192 | ČÍŽ Přemysl | 16300725 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 193 | HALÍKOVÁ Eva | 16402638 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 194 | FRANEK Jan | 9800076 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 195 | Bednár Roman | 6801089 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 196 | SCHULDES Petr | 11200617 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 197 | SKALNÍK David | 11201153 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 198 | ČECH Martin | 12600388 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 199 | VOLDANOVÁ Jana | 20900093 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 200 | GURECKÝ Jiří | 16500930 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
| 201 | SVATOŇOVÁ Věra | 7807346 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
| 202 | JANÁT Milan | 14401258 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 203 | ORTMANOVÁ Helena | 21300270 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
| 204 | HAMPL Karel | 21300047 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
| 205 | PETRÍK Miroslav | 18500303 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
| 206 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||
| 207 | PAŠKOVÁ Eva | 21300271 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||
| 208 | JANULÍKOVÁ EDLOVÁ Květa | 14401170 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
| 209 | FREMUT Aleš | 16500449 | 0 | 1 | 0 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČUPR Josef | 9800568 | 389 | 12 | 31 | 35 | 37 | 40 | 35 | 41 | 36 | 25 | 30 | 27 | 21 | 31 |
| 2 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 361 | 11 | 43 | 35 | 37 | 33 | 30 | 32 | 21 | 37 | 40 | 26 | 27 | |
| 3 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 352 | 11 | 20 | 43 | 28 | 37 | 33 | 41 | 15 | 37 | 34 | 37 | 27 | |
| 4 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 351 | 10 | 34 | 36 | 41 | 38 | 34 | 36 | 29 | 35 | 34 | 34 | ||
| 5 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 336 | 10 | 33 | 32 | 37 | 29 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 31 | ||
| 6 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 314 | 9 | 44 | 38 | 31 | 28 | 37 | 30 | 32 | 40 | 34 | |||
| 7 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 312 | 11 | 25 | 25 | 29 | 38 | 25 | 23 | 25 | 31 | 25 | 27 | 39 | |
| 8 | SVOBODA Martin | 8500081 | 293 | 9 | 31 | 26 | 35 | 37 | 32 | 41 | 27 | 30 | 34 | |||
| 9 | KARAS Tomáš | 18500505 | 239 | 7 | 33 | 39 | 39 | 30 | 39 | 29 | 30 | |||||
| 10 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 208 | 7 | 30 | 33 | 29 | 36 | 31 | 21 | 28 | |||||
| 11 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 199 | 6 | 28 | 36 | 31 | 32 | 35 | 37 | ||||||
| 12 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 195 | 7 | 29 | 32 | 29 | 30 | 28 | 23 | 24 | |||||
| 13 | BARÁK Martin | 10301090 | 195 | 7 | 21 | 29 | 29 | 29 | 31 | 25 | 31 | |||||
| 14 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 190 | 6 | 19 | 46 | 26 | 38 | 35 | 26 | ||||||
| 15 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 183 | 6 | 30 | 25 | 33 | 32 | 28 | 35 | ||||||
| 16 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 176 | 5 | 28 | 38 | 34 | 40 | 36 | |||||||
| 17 | ŠKVAŘIL Petr | 9403454 | 163 | 5 | 28 | 35 | 30 | 38 | 32 | |||||||
| 18 | MONHART Pavel | 21300023 | 160 | 5 | 31 | 26 | 30 | 34 | 39 | |||||||
| 19 | HAVEJ David | 21300150 | 158 | 5 | 28 | 35 | 29 | 33 | 33 | |||||||
| 20 | JANULÍK Petr | 14401171 | 156 | 5 | 25 | 39 | 35 | 29 | 28 | |||||||
| 21 | NOVOTNÝ Ivan | 21300233 | 156 | 5 | 32 | 28 | 31 | 32 | 33 | |||||||
| 22 | FIEDLER Miroslav | 7809246 | 128 | 3 | 38 | 49 | 41 | |||||||||
| 23 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 98 | 3 | 39 | 37 | 22 | |||||||||
| 24 | OLIVA Jakub | 10301585 | 98 | 3 | 31 | 34 | 33 | |||||||||
| 25 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 94 | 3 | 34 | 21 | 39 | |||||||||
| 26 | KRUPIČKA Lukáš | 9807805 | 89 | 3 | 23 | 28 | 38 | |||||||||
| 27 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 80 | 3 | 32 | 25 | 23 | |||||||||
| 28 | MONHART David | 21300053 | 75 | 2 | 40 | 35 | ||||||||||
| 29 | ŠIŠKA Pavel | 11200977 | 75 | 3 | 20 | 31 | 24 | |||||||||
| 30 | BRŮŽA Jaromír | 10000131 | 73 | 2 | 35 | 38 | ||||||||||
| 31 | GADLINA Aleš | 18002378 | 71 | 2 | 40 | 31 | ||||||||||
| 32 | MÍSAŘ Radek | 11200778 | 70 | 2 | 38 | 32 | ||||||||||
| 33 | DAJČ Jan | 16500929 | 68 | 2 | 27 | 41 | ||||||||||
| 34 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 67 | 2 | 35 | 32 | ||||||||||
| 35 | SEDLÁK Přemysl | 801083 | 67 | 2 | 34 | 33 | ||||||||||
| 36 | STRAKA Radek | 11200372 | 67 | 2 | 34 | 33 | ||||||||||
| 37 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 66 | 2 | 32 | 34 | ||||||||||
| 38 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 65 | 2 | 34 | 31 | ||||||||||
| 39 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 65 | 2 | 32 | 33 | ||||||||||
| 40 | HALÍK Martin | 16402572 | 63 | 2 | 27 | 36 | ||||||||||
| 41 | HOCEK Martin | 21300038 | 63 | 2 | 34 | 29 | ||||||||||
| 42 | ŽOFÁK Pavel | 9808209 | 62 | 2 | 33 | 29 | ||||||||||
| 43 | VLASÁK Josef | 21300185 | 59 | 2 | 29 | 30 | ||||||||||
| 44 | DOLOG Miroslav | 9404075 | 59 | 2 | 29 | 30 | ||||||||||
| 45 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 57 | 2 | 29 | 28 | ||||||||||
| 46 | MAŠEK Vojtěch | 11200093 | 55 | 2 | 25 | 30 | ||||||||||
| 47 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 51 | 2 | 28 | 23 | ||||||||||
| 48 | HLOUCH Štěpán | 902763 | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
| 49 | MERHAUT Lukáš | 8501117 | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 50 | KREJČÍ Jan | 10000444 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 51 | PLODÍK Michal | 11300162 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 52 | MALOTA Filip | 9806068 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 53 | KRŇÁK Pavel | 7000615 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 54 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 55 | VAVRUŠÁK Jan | 9403831 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 56 | BERÁNEK Otakar | 9804777 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 57 | MAJER David | 9808154 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 58 | KOBILKA Jan | 9810905 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 59 | BARTL Milan | 9808706 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 60 | BURDA Filip | 6801204 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 61 | FRANCL Michael | 9806113 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 62 | SKŘIVÁNEK Jan | 21300028 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 63 | VLASÁK Vít | 5002273 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 64 | KLIMT Zdeněk | 12502801 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 65 | VALTR Evžen | 9808584 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 66 | RATAJ Milan | 9200876 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 67 | NEDBÁLEK Alexander | 19400356 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 68 | DŽUBAN Pavel | 11200248 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 69 | SEDLÁK Václav | 11201276 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 70 | GURECKÝ Antonín | 902732 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 71 | VALTR Jan | 9808585 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 72 | RAKUŠAN Čestmír | 801215 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 73 | BERÁNEK Petr | 18000531 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 74 | HLOUCH Martin | 902748 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 75 | ŠEFRNA Petr | 21300266 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 76 | KOCÍK Petr | 1901578 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 77 | ŠPAČEK Miloš | 10100122 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 78 | SCHEJBAL Petr | 7804323 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 79 | JURÁČEK Jiří | 9001340 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 80 | MESÁNY Radek | 11201001 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 81 | KLABÍK Petr | 6603351 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 82 | STOLÍN Petr | 3501470 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 83 | SOJKA Daniel | 801363 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 84 | BERÁNEK Karel | 800848 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
