
Flighty na přání | Žebříčky
Vždy o víkendu | Start canonem
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady jsou žebříčky po odehrání všech turnajů sezóny 2024!
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 417 | 12 | 29 | 41 | 34 | 28 | 34 | 38 | 51 | 31 | 31 | 34 | 39 | 27 |
| 2 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 385 | 12 | 29 | 27 | 31 | 34 | 29 | 35 | 38 | 32 | 27 | 32 | 30 | 41 |
| 3 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 382 | 12 | 36 | 38 | 23 | 34 | 35 | 28 | 34 | 28 | 30 | 38 | 21 | 37 |
| 4 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 375 | 12 | 36 | 38 | 34 | 30 | 36 | 32 | 36 | 30 | 19 | 28 | 35 | 21 |
| 5 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 352 | 11 | 33 | 38 | 32 | 28 | 36 | 39 | 29 | 24 | 34 | 27 | 32 | |
| 6 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 348 | 11 | 30 | 28 | 37 | 34 | 27 | 27 | 35 | 30 | 32 | 29 | 39 | |
| 7 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 296 | 9 | 21 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 38 | 35 | 31 | |||
| 8 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 294 | 9 | 30 | 41 | 43 | 30 | 23 | 31 | 40 | 23 | 33 | |||
| 9 | KARAS Tomáš | 21300258 | 262 | 8 | 21 | 37 | 32 | 38 | 30 | 36 | 24 | 44 | ||||
| 10 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 251 | 8 | 24 | 34 | 20 | 36 | 32 | 33 | 30 | 42 | ||||
| 11 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 229 | 8 | 25 | 36 | 26 | 34 | 27 | 27 | 24 | 30 | ||||
| 12 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 9810670 | 208 | 7 | 27 | 34 | 39 | 33 | 26 | 22 | 27 | |||||
| 13 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 201 | 6 | 32 | 36 | 38 | 39 | 29 | 27 | ||||||
| 14 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 187 | 5 | 41 | 32 | 36 | 31 | 47 | |||||||
| 15 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 179 | 5 | 38 | 32 | 39 | 35 | 35 | |||||||
| 16 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 162 | 5 | 34 | 29 | 29 | 37 | 33 | |||||||
| 17 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 158 | 5 | 36 | 34 | 28 | 28 | 32 | |||||||
| 18 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 149 | 5 | 30 | 29 | 33 | 33 | 24 | |||||||
| 19 | SVOBODA Martin | 8500081 | 147 | 5 | 30 | 24 | 31 | 33 | 29 | |||||||
| 20 | HAVEJ David | 21300150 | 142 | 4 | 29 | 36 | 37 | 40 | ||||||||
| 21 | BARÁK Martin | 8500731 | 142 | 5 | 36 | 16 | 22 | 33 | 35 | |||||||
| 22 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 137 | 5 | 22 | 32 | 32 | 23 | 28 | |||||||
| 23 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 128 | 4 | 25 | 33 | 27 | 43 | ||||||||
| 24 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 122 | 4 | 49 | 24 | 25 | 24 | ||||||||
| 25 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 119 | 3 | 42 | 42 | 35 | |||||||||
| 26 | DOLOG Miroslav | 21300102 | 99 | 3 | 23 | 31 | 45 | |||||||||
| 27 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 92 | 3 | 36 | 26 | 30 | |||||||||
| 28 | NOVOTNÝ Ivan | 21300233 | 91 | 5 | 20 | 21 | 18 | 32 | 0 | |||||||
| 29 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 90 | 3 | 33 | 25 | 32 | |||||||||
| 30 | MONHART David | 12504035 | 89 | 3 | 29 | 31 | 29 | |||||||||
| 31 | SOBOTKA Luboš | 18500597 | 77 | 2 | 42 | 35 | ||||||||||
| 32 | KAFKA Pavel | 9001238 | 74 | 2 | 39 | 35 | ||||||||||
| 33 | VALTR Jan | 9808585 | 73 | 2 | 29 | 44 | ||||||||||
| 34 | KAFKOVÁ Danica | 9001336 | 73 | 2 | 33 | 40 | ||||||||||
| 35 | MALÝ Alex | 7810999 | 71 | 2 | 36 | 35 | ||||||||||
| 36 | MONHART Alena | 9404526 | 71 | 2 | 36 | 35 | ||||||||||
| 37 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 71 | 2 | 31 | 40 | ||||||||||
| 38 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 69 | 2 | 33 | 36 | ||||||||||
| 39 | BURDA Václav | 9809541 | 68 | 2 | 34 | 34 | ||||||||||
| 40 | VALTR Evžen | 9808584 | 67 | 2 | 32 | 35 | ||||||||||
| 41 | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 12502738 | 66 | 2 | 37 | 29 | ||||||||||
| 42 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 64 | 2 | 44 | 20 | ||||||||||
| 43 | ŠEVÍT František | 9808687 | 63 | 2 | 26 | 37 | ||||||||||
| 44 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 63 | 2 | 29 | 34 | ||||||||||
| 45 | MONHART Pavel | 21300023 | 62 | 2 | 32 | 30 | ||||||||||
| 46 | BOŘIL Miroslav | 10301571 | 62 | 2 | 39 | 23 | ||||||||||
| 47 | ZEMANÍK Pavol | 21300318 | 61 | 2 | 28 | 33 | ||||||||||
| 48 | FLEK Petr | 9805323 | 61 | 2 | 33 | 28 | ||||||||||
| 49 | BOŘIL Miroslav | 10301570 | 60 | 2 | 42 | 18 | ||||||||||
| 50 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 60 | 2 | 33 | 27 | ||||||||||
| 51 | ŠUSTOVÁ Petra | 8500728 | 58 | 2 | 36 | 22 | ||||||||||
| 52 | DVOŘÁK Martin | 9812169 | 58 | 2 | 44 | 14 | ||||||||||
| 53 | BRDEK Jiří | 1201423 | 57 | 2 | 27 | 30 | ||||||||||
| 54 | GRYC Radomír | 18005445 | 57 | 2 | 29 | 28 | ||||||||||
| 55 | TAKAČ David | 12502409 | 56 | 2 | 29 | 27 | ||||||||||
| 56 | MAŠEK Vojtěch | 11200093 | 55 | 2 | 25 | 30 | ||||||||||
| 57 | DAJČ Tomáš | 16500926 | 53 | 2 | 24 | 29 | ||||||||||
| 58 | BEZRODNY Nikolaj | 801754 | 50 | 1 | 50 | |||||||||||
| 59 | TAKAČOVÁ Iveta | 12502408 | 49 | 2 | 27 | 22 | ||||||||||
| 60 | HERCLÍK Ondřej | 9001422 | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
| 61 | ŠACH Jakub | 9812609 | 46 | 1 | 46 | |||||||||||
| 62 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 9000883 | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 63 | BARAN Vladislav | 9800010 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
| 64 | MICHALSKÝ Jiří | 6603508 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 65 | KRCHOVÁ Eva | 9000551 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
| 66 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 67 | SVOBODA Vít | 800965 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 68 | MIKA Petr | 12503749 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 69 | KREJČÍ Jan | 10000444 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 70 | MAXOVÁ Michaela | 10301579 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 71 | ŽĎÁNSKÝ Dragan | 1008445 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 72 | MIKOVÁ Lucia | 12503750 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 73 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 74 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 75 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 76 | RIEGER Jan | 9809958 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 77 | POLÁČEK Petr | 10000456 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 78 | HORÁČEK Rostislav | 14000981 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 79 | PATOČKA Zdeněk | 801512 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 80 | PIKSA Jan | 9811508 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 81 | SCHEJBAL Petr | 7804323 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 82 | BLECHA Petr | 14800104 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 83 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 84 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 85 | BARTL Milan | 9808706 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 86 | BUBENÍČEK Tomáš | 9804134 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 87 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 88 | MATOUŠEK Roman | 6801796 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 89 | ŠTOCHL Štěpán | 14000813 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 90 | FALTA Jiří | 9802331 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 91 | VONDRUŠKA Ondřej | 18003023 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 92 | PRŮŠA Martin | 9807385 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 93 | DYNTAR Karel | 3500099 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 94 | POULOVÁ Taťána | 11200432 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 95 | KRČMÁŘ Matouš | 8500914 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 96 | HAVLATA David | 14000991 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 97 | ŽELEZNÝ Jan | 10000201 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 98 | KOBILKA Jan | 9810905 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 99 | KOLČ Tomáš | 10000317 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 100 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 101 | GORČÍK Martin | 10000247 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 102 | JENÍK Petr | 10000088 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 103 | KYPTA Karel | 3001228 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 104 | CEROVSKÝ Jozef | 13900001 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 105 | HOCEK Martin | 21300038 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 106 | RIEGER Vojtěch | 16402930 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 107 | RIEGEROVÁ Iva | 9811583 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 108 | SPUDICH Jiří | 9800407 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 109 | NEPALA Anatol | 6800296 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 110 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 111 | POSPÍŠIL Jiří | 9805736 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 112 | ŠTOCHL Jaroslav | 14000756 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 113 | HRADSKÁ Marcela | 19400091 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 114 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 9000060 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 115 | KORINEK Peter | 16400077 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 116 | PETROVÁ Alena | 12503215 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 117 | PLAS Ladislav | 11201125 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 118 | SVOBODA Josef | 11200379 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 119 | ŠKARDA Radek | 18001642 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 120 | ŠŤASTNÝ Jan | 6701166 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 121 | ŠKIRDA Petr | 10000076 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 122 | ČÁP Karel | 8501509 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 123 | KUČERA Ondřej | 9000560 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 124 | ČÍŽEK Tomáš | 9000059 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 125 | MATUŠKA Dominik | 11200321 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 126 | POCAR Jan | 16500348 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 127 | ČERVENKA Miloš | 8400195 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 128 | KOUBOVÁ Miroslava | 9805882 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 129 | BÍLEK Vladimír | 7806899 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 130 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 131 | CULEK Jan | 6800175 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 132 | MAXA Michal | 10301446 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 133 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 134 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 135 | PETR Dominik | 12503216 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 136 | KRČMÁŘ Martin | 8500142 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 137 | JÄGER Jiří | 9804463 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 138 | AURELL Frederik | 9810473 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 139 | ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 140 | KOLÁR David | 16300425 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 141 | ŠKARDOVÁ Alena | 18001643 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 142 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 143 | POKORNÝ Zdeněk | 1007064 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 144 | CULEK Adam | 6800199 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 145 | JANDA Petr | 6700817 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 146 | ALTMAN Petr | 5701121 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 147 | HAJŽIN Daniel | 14000929 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 148 | VANĚK Luděk | 12600319 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 149 | ŠTOCHL Jakub | 14000757 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 150 | JIRÁK Robert | 9812088 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 151 | MATĚJKA Tomáš | 8601266 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 152 | ROHLÍČEK Přemysl | 2200934 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 153 | SEJPKA Petr | 5800422 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 154 | RIEGER Martin | 9811582 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 155 | ZÁBRANSKÝ Jiří | 6603904 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 156 | DÍK Pavel | 21300109 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 157 | JENŠOVSKÁ Jitka | 9000685 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 158 | POUL Jaroslav | 11200448 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 159 | KŘÍŽ Oldřich | 9403774 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 160 | KOVAŘÍK Otto | 18500502 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 161 | MESÁNY Radek | 11201001 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 162 | KOSTKA Petr | 8400176 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 163 | JANULÍK Petr | 14401171 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 164 | CULKOVÁ Michaela | 6801619 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 165 | KOŘÍNEK Matyáš | 801617 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 166 | ŠKVAŘIL Petr | 9811686 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 167 | LEŠEK Jiří | 6700642 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 168 | SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 169 | FALCMANOVÁ Taťána | 10000355 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 170 | SCHOPF Jana | 16700023 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 171 | NEDBÁLEK Alexander | 19400356 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 172 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 173 | ŠTOČEK Tomáš | 13400200 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 174 | NOVOTNÁ Iveta | 21300247 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 175 | BÍLEK Jaroslav | 13600432 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 176 | KOMISARENKO Tatjana | 11200986 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 177 | PIVOŇKA Martin | 9404517 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 178 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 179 | BUKOVSKÝ Petr | 9809488 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 180 | MORAVEC Antonín | 10000202 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 181 | VACÍŘ Lukáš | 16500782 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 182 | BENEŠ Dušan | 1201318 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 183 | DROŽ Adam | 16300884 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 184 | STRAKA Radek | 11200372 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 185 | MUSILOVÁ Petra | 11201179 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 186 | SEKAVOVÁ Irena | 18003477 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 187 | JEHNE Robert | 16500731 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 188 | BRŮŽA Jaromír | 10000131 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 189 | GRYC Tomáš | 5002304 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 190 | ŠEFRNA Petr | 21300266 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 191 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 192 | HROCH Petr | 801418 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 193 | MALÝ Karel | 6801314 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 194 | KOUBA Richard | 9805881 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 195 | MIKŠÁNEK Petr | 9801346 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 196 | POUR Lukáš | 9809490 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 197 | SOUČKOVÁ Alena | 6801045 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 198 | FUKOVÁ MAZÁNKOVÁ Lucie | 1400656 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 199 | MAZÁN Miroslav | 2200735 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 200 | LENSKÝ Zdeněk | 16500871 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 201 | SEDMÍK Karel | 9806368 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 202 | KAISER Petr | 18000836 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 203 | NAVRÁTIL Jan | 8400185 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 204 | KREJČÍ Miroslav | 10000443 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 205 | KLIMEŠ Alexander | 8500668 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 206 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 207 | KOŘÍNEK Robert | 801730 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 208 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 209 | VAŇKOVÁ Zdeňka | 12600318 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 210 | BRABCOVÁ Sanda | 9810873 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 211 | SCHOPF Erik | 16700010 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 212 | PETR Michal | 12503217 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 213 | MENGER Jindřich | 21300246 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 214 | KOCIFAJ Petr | 8400200 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
| 215 | MAZÁN Marek | 16300897 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
| 216 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 217 | ŠENKÝŘ David | 14001034 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
| 218 | SCHULDES Petr | 11200617 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
| 219 | DAJČ Jan | 16500929 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
| 220 | ŠLEMR Václav | 7000547 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
| 221 | SKŘIVÁNEK Jan | 21300028 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
| 222 | NGUYEN Van Vy | 11201135 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||
| 223 | SCHEJBALOVÁ Alena | 7804324 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||
| 224 | VESECKÝ Antonín | 14001003 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||
| 225 | PATOČKOVÁ Miroslava | 9807582 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||
| 226 | KRCH Josef | 9000072 | 0 | 1 | 0 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 417 | 12 | 29 | 41 | 34 | 28 | 34 | 38 | 51 | 31 | 31 | 34 | 39 | 27 |
| 2 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 385 | 12 | 29 | 27 | 31 | 34 | 29 | 35 | 38 | 32 | 27 | 32 | 30 | 41 |
| 3 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 375 | 12 | 36 | 38 | 34 | 30 | 36 | 32 | 36 | 30 | 19 | 28 | 35 | 21 |
| 4 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 294 | 9 | 30 | 41 | 43 | 30 | 23 | 31 | 40 | 23 | 33 | |||
| 5 | KARAS Tomáš | 21300258 | 262 | 8 | 21 | 37 | 32 | 38 | 30 | 36 | 24 | 44 | ||||
| 6 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 251 | 8 | 24 | 34 | 20 | 36 | 32 | 33 | 30 | 42 | ||||
| 7 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 229 | 8 | 25 | 36 | 26 | 34 | 27 | 27 | 24 | 30 | ||||
| 8 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 201 | 6 | 32 | 36 | 38 | 39 | 29 | 27 | ||||||
| 9 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 162 | 5 | 34 | 29 | 29 | 37 | 33 | |||||||
| 10 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 158 | 5 | 36 | 34 | 28 | 28 | 32 | |||||||
| 11 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 149 | 5 | 30 | 29 | 33 | 33 | 24 | |||||||
| 12 | SVOBODA Martin | 8500081 | 147 | 5 | 30 | 24 | 31 | 33 | 29 | |||||||
| 13 | HAVEJ David | 21300150 | 142 | 4 | 29 | 36 | 37 | 40 | ||||||||
| 14 | BARÁK Martin | 8500731 | 142 | 5 | 36 | 16 | 22 | 33 | 35 | |||||||
| 15 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 122 | 4 | 49 | 24 | 25 | 24 | ||||||||
| 16 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 119 | 3 | 42 | 42 | 35 | |||||||||
| 17 | DOLOG Miroslav | 21300102 | 99 | 3 | 23 | 31 | 45 | |||||||||
| 18 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 92 | 3 | 36 | 26 | 30 | |||||||||
| 19 | NOVOTNÝ Ivan | 21300233 | 91 | 5 | 20 | 21 | 18 | 32 | 0 | |||||||
| 20 | MONHART David | 12504035 | 89 | 3 | 29 | 31 | 29 | |||||||||
| 21 | SOBOTKA Luboš | 18500597 | 77 | 2 | 42 | 35 | ||||||||||
| 22 | KAFKA Pavel | 9001238 | 74 | 2 | 39 | 35 | ||||||||||
| 23 | VALTR Jan | 9808585 | 73 | 2 | 29 | 44 | ||||||||||
| 24 | MALÝ Alex | 7810999 | 71 | 2 | 36 | 35 | ||||||||||
| 25 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 71 | 2 | 31 | 40 | ||||||||||
| 26 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 69 | 2 | 33 | 36 | ||||||||||
| 27 | BURDA Václav | 9809541 | 68 | 2 | 34 | 34 | ||||||||||
| 28 | VALTR Evžen | 9808584 | 67 | 2 | 32 | 35 | ||||||||||
| 29 | ŠEVÍT František | 9808687 | 63 | 2 | 26 | 37 | ||||||||||
| 30 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 63 | 2 | 29 | 34 | ||||||||||
| 31 | MONHART Pavel | 21300023 | 62 | 2 | 32 | 30 | ||||||||||
| 32 | BOŘIL Miroslav | 10301571 | 62 | 2 | 39 | 23 | ||||||||||
| 33 | ZEMANÍK Pavol | 21300318 | 61 | 2 | 28 | 33 | ||||||||||
| 34 | FLEK Petr | 9805323 | 61 | 2 | 33 | 28 | ||||||||||
| 35 | BOŘIL Miroslav | 10301570 | 60 | 2 | 42 | 18 | ||||||||||
| 36 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 60 | 2 | 33 | 27 | ||||||||||
| 37 | DVOŘÁK Martin | 9812169 | 58 | 2 | 44 | 14 | ||||||||||
| 38 | BRDEK Jiří | 1201423 | 57 | 2 | 27 | 30 | ||||||||||
| 39 | GRYC Radomír | 18005445 | 57 | 2 | 29 | 28 | ||||||||||
| 40 | TAKAČ David | 12502409 | 56 | 2 | 29 | 27 | ||||||||||
| 41 | MAŠEK Vojtěch | 11200093 | 55 | 2 | 25 | 30 | ||||||||||
| 42 | DAJČ Tomáš | 16500926 | 53 | 2 | 24 | 29 | ||||||||||
| 43 | BEZRODNY Nikolaj | 801754 | 50 | 1 | 50 | |||||||||||
| 44 | HERCLÍK Ondřej | 9001422 | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
| 45 | ŠACH Jakub | 9812609 | 46 | 1 | 46 | |||||||||||
| 46 | BARAN Vladislav | 9800010 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
| 47 | MICHALSKÝ Jiří | 6603508 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 48 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 49 | SVOBODA Vít | 800965 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 50 | MIKA Petr | 12503749 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 51 | KREJČÍ Jan | 10000444 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 52 | ŽĎÁNSKÝ Dragan | 1008445 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 53 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 54 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 55 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 56 | RIEGER Jan | 9809958 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 57 | POLÁČEK Petr | 10000456 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 58 | HORÁČEK Rostislav | 14000981 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 59 | PATOČKA Zdeněk | 801512 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 60 | PIKSA Jan | 9811508 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 61 | SCHEJBAL Petr | 7804323 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 62 | BLECHA Petr | 14800104 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 63 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 64 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 65 | BARTL Milan | 9808706 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 66 | BUBENÍČEK Tomáš | 9804134 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 67 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
