Po 2 letech nás potkal nečekaný zázrak – odehráli jsme kompletní indoorovou sérii turnajů 😀 A byl to Carpet Cup jak se patří – plný nadějí, překvapení a skvělých výkonů! Velký dík patří všem, gratulace, čest a sláva pak samozřejmě hlavně těm nejlepším 😉
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady jsou celkové žebříčky 😉
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 280 | 17 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | |
2 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 155 | 14 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | ||||
3 | BLECHA Petr | 20600007 | 135 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4 | HAVEJ David | 21300150 | 130 | 13 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | |||||
5 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 130 | 14 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | ||||
6 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 110 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 90 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 80 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
9 | TRUKSA Vítězslav | 13600837 | 60 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 15 | |||||||||||||
10 | MAREK Ondřej | 7100339 | 40 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
11 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 40 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||
12 | GÁL Roman | 6801480 | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
13 | VLASÁK Josef | 21300185 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
14 | RUTTERLE Miloslav | 13600447 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
15 | BRUNER Josef | 2300764 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
16 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
17 | COUBAL Tomáš | 10300821 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
18 | GALIJAŠ Zlatko | 9808197 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
19 | BARVÍNEK Jakub | 9809023 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
20 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
21 | STEJSKAL David | 0 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
22 | VELIMSKÝ Štěpán | 5002220 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
23 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
24 | KAPLAN Miroslav | 9804056 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
25 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
26 | STRAKOŠ Ivan | 6602950 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
27 | GOETZ Michal | 16500868 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
28 | PSUTKA Patrik | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
29 | KOMÁREK Aleš | 9803247 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
30 | SAMEK Vlastimil | 21300086 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
31 | VALENTA Michal | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
32 | KRÁL Martin | 9403482 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
33 | PSUTKA Patrik | 21300254 | 5 | 1 | 5 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 315 | 18 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 |
2 | BRABCOVÁ Sanda | 21300169 | 175 | 11 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | |||||||
3 | BARVÍNKOVÁ Martina | 9805315 | 90 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||||
4 | MAŠKOVÁ Jana | 5701812 | 50 | 4 | 5 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
5 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 21300113 | 45 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||
6 | TUNYSOVÁ Jana | 5001555 | 20 | 3 | 5 | 5 | 10 |
Žebříček? Jak se počítá celkový žebříček, když se hraje na rány s vyrovnáním? Je to snadné, podle svého umístění na jednotlivých turnajích si nejlepší mezi muži i ženami započítají do žebříčku následující body:
1. 20 bodů
2. 15 bodů
3. 10 bodů
Hráči na dalších místech si pak všichni připíší 5 bodů.
Vítězem se stali muž a žena, kteří budou mají po odehrání všech 18 turnajů nejvíc bodů. Čeká na ně slíbené členství v Klubu přátel golfu na rok 2022 v hodnotě 4490 Kč se 3 feečky na 3 hřiště (Mstětice, Slapy, Ypsilon). Hráči na druhých a třetích místechdostanou členství za 1490 Kč