Způsob této zimy se mi zdá… golfově skvělý! Letos se na Carpet Cupech sešel opět obrovský zájem, skvělá účast a oslňující souboje 🙂 Byla to prostě skvělá golfová zima s famózními výkony, jedna z nejlepších, co jsme na indoorech společně zažili!
Velký dík patří všem, gratulace, čest a sláva pak samozřejmě hlavně těm nejlepším 😉
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady jsou celkové žebříčky 😉
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLECHA Petr | 14800104 | 205 | 13 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | |||||
2 | DLASK Marek | 9810359 | 150 | 13 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | |||||
3 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 140 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 10 | 5 | |||||||||
4 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 135 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | |||
5 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 130 | 18 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 115 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
7 | JANATA Ondřej | 7810375 | 110 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
8 | HAVEJ David | 21300150 | 95 | 11 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
9 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 65 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
10 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 45 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
11 | BRUNER Josef | 2300764 | 40 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
12 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 40 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
13 | MAREK Ondřej | 7100339 | 40 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
14 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
15 | JANEČEK Tomáš | 9811322 | 25 | 3 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||
16 | KRAUSKOPF Jan | 16400971 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
17 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
18 | TRUKSA Vítězslav | 9810537 | 20 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
19 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
20 | SOCHOR Miloslav | 9402401 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
21 | ULRICH Siegfried | 7810700 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
22 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
23 | SOCHOR Daniel | 9809055 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
24 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
25 | ŠTANCL Karel | 10101289 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
26 | KLEJNA Kamil | 1006712 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
27 | KOMÁREK Aleš | 7810728 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
28 | NÁHLÍK Tomáš | 1006711 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
29 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
30 | DÍK Pavel | 21300109 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
31 | STARÝ Jan | 9000306 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
32 | DOLOG Miroslav | 21300102 | 5 | 1 | 5 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 340 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2 | MAŠKOVÁ Jana | 5701812 | 105 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||
3 | SCHWARZOVÁ Barbara | 12201039 | 90 | 7 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||
4 | KUBÁTOVÁ Markéta | 6801229 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
5 | BRABCOVÁ Sanda | 21300169 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
6 | EPPINGEROVÁ Nela | 9800181 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
7 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 15 | 1 | 15 |
Žebříček? Jak se počítá celkový žebříček, když se hraje na rány s vyrovnáním? Je to snadné, podle svého umístění na jednotlivých turnajích si nejlepší mezi muži i ženami započítají do žebříčku následující body:
1. 20 bodů
2. 15 bodů
3. 10 bodů
Hráči na dalších místech si pak všichni připíší 5 bodů.
Vítězem se stali muž a žena, kteří mají po odehrání všech 18 turnajů nejvíc bodů. Čeká na ně slíbené členství v Klubu přátel golfu na rok 2024 v hodnotě 4990 Kč se 3 feečky na 3 hřiště (Česká Lípa, Mstětice, Ypsilon). Hráči na druhých a třetích místech dostanou členství za 1890 Kč