Způsob této zimy se mi zdá… golfově skvělý! Letos se na Carpet Cupech zase potkala skvělá účast a oslňující souboje 🙂 Byla to prostě podařená golfová zima s famózními výkony!
Velký dík patří všem, gratulace, čest a sláva pak samozřejmě hlavně těm nejlepším 😉
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady jsou celkové žebříčky 😉
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 275 | 17 | 10 | 5 | 15 | 20 | 5 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
2 | DLASK Marek | 9810359 | 245 | 17 | 20 | 15 | 10 | 5 | 20 | 15 | 5 | 20 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | |
3 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 180 | 17 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 145 | 18 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 |
5 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 95 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 75 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | HAVEJ David | 21300150 | 60 | 8 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
8 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 60 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
9 | BLECHA Petr | 14800104 | 60 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
10 | BRUNER Josef | 2300764 | 35 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
11 | MAREK Ondřej | 21300341 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
12 | ROZÍNEK Martin | 9811209 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
13 | JANATA Ondřej | 7810375 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
14 | KAPLAN Miroslav | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
15 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
16 | KAZÁR Ján | 18006434 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
17 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
18 | KLIMT Zdeněk | 12502801 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
19 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
20 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
21 | BLECHA Jindřich | 18006055 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
22 | ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | 5 | 1 | 5 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 350 | 18 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | MAŠKOVÁ Jana | 5701812 | 115 | 7 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
3 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 25 | 2 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
4 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 15 | 1 | 15 |
Žebříček? Jak se počítá celkový žebříček, když se hraje na rány s vyrovnáním? Je to snadné, podle svého umístění na jednotlivých turnajích si nejlepší mezi muži i ženami započítají do žebříčku následující body:
1. 20 bodů
2. 15 bodů
3. 10 bodů
Hráči na dalších místech si pak všichni připíší 5 bodů.
Vítězem se stali muž a žena, kteří mají po odehrání všech 18 turnajů nejvíc bodů. Čeká na ně slíbené členství v Klubu přátel golfu na rok 2025 v hodnotě 4990 Kč se 3 feečky na 3 hřiště (Česká Lípa, Mstětice, Ypsilon). Hráči na druhých a třetích místech dostanou členství za 1890 Kč