
bitva
Osmý ročník a pořadí roku 2025 je tu!
Tady je aktuální žebříček 🙂
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (65) | 6 KC | 51 | 50 | 49 | 6 EC | 48 | 47 | 46 | 45 | 5 EC | 44 | 43 | 42 | SS | 4 EC | 41 | 40 | 39 | 38 | 5 KC | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 4 KC | 30 | 29 | 28 | 3 EC | 27 | 26 | 25 | 24 | 3 KC | 23 | 22 | 21 | LO | 20 | 19 | 18 | 17 | 2 KC | 16 | 15 | 14 | 2 EC | 13 | 12 | 11 | 10 | 1 KC | 9 | 8 | 7 | 1 EC | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 37 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 30 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 27 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | BUŘIČ Lubor | 12503809 | 25 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 20 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HANKO Cyril | 8501475 | 20 | 9 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HAKL Lukáš | 8501490 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 16 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | JECH Lukáš | 9813963 | 15 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BUŘIČ Lubor | 1008217 | 15 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KOCOURKOVÁ Kateřina | 12504503 | 15 | 2 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SVOBODA Martin | 8500081 | 13 | 33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | BURDA Václav | 9809541 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | TAXOVÁ Helena | 12503535 | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DAHLAN Martin | 6603880 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | KARAS Tomáš | 21300258 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 10 | 11 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | JUNEK Vladimír | 9811574 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | TUREK Martin | 19400503 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | URBAN Jan | 9000698 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | VOKÁČ Ivan | 9813698 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | HUBÁČEK Martin | 16403299 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | JIRÁK Robert | 9812088 | 8 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | KAFKA Pavel | 9001238 | 7 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | BROJÍR Ondřej | 6801725 | 7 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ŠEVÍT František | 21300329 | 7 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | KOLÍNSKÝ František | 9001331 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | KOLESNYK Pavlo | 6801628 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ZVOLÁNKOVÁ Eva | 9809373 | 6 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | WATIER Josef | 21300300 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ŠULC Miroslav | 9001391 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | KOLLÁR Filip | 1007903 | 6 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | VINICKÝ Antonín | 21300368 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | 10301243 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | BLAŠKO Viktor | 6801060 | 6 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 6800548 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | BALŠÁNKOVÁ Petra | 5702068 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ŠULC Miloslav | 9804622 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | MIKOVÁ Lucia | 16403682 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | HURYCH Martin | 6800872 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | KRÁL Matyáš | 18500583 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | WENIG Václav | 7811411 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | HOUŠTECKÝ David | 1008744 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | BUREŠ Michal | 9810209 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | KAFKOVÁ Danica | 9001336 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | HYBŠ jun. Jindřich | 16403170 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | VALTR Jan | 9808585 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | MIZERA Petr | 12201838 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | HOLEČEK František | 16300696 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | DANG Lam | 9001355 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ZRNÍK Robert | 8500104 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | SOUČKOVÁ Alena | 6801045 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | BURDA Filip | 6801204 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | MATOUŠEK Jan | 1008262 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | KUNDĽA Tomáš | 16402878 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | SASKOVÁ Iva | 9813580 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | BUŘIČ Vojtěch | 1008218 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | MIKA Petr | 16403680 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | HAVLÍN Tomáš | 9813646 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | VYSUŠIL Michal | 16401321 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | BALAŠ Radoslav | 18002725 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | MIKOVÁ Anna | 6603806 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | DANIŠOVÁ Marie | 21300353 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | HANÁKOVÁ Kristýna | 12504731 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | MATERNA Milan | 9812145 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | NOVOTNÁ Diana | 16401962 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ZAHOŘÍK Vojtěch | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | VOLDANOVÁ Jana | 19700254 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | BARAN Vladislav | 9800010 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ŘAČÁK Tomáš | 9812930 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | DÍK Pavel | 21300109 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | KIKUŠ Petr | 12503702 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ČECH David | 21500154 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | QUARDA Matej | 9813311 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | NOVOSAD Michal | 8500756 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | HANÁK Vladislav | 12504730 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | PRAVDA Jan | 6801010 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | TEMR Jan | 6801757 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | PALOČKOVÁ Jana | 12503392 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ALTMAN Matěj | 6801677 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | KRAUSKOPF Jan | 16400971 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | GUTH Filip | 7809789 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | PÍTA Daniel | 801626 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 9801672 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | FABIÁNEK Martin | 9000552 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | NOVOTNÝ Šimon | 16401855 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | NOVOTNÁ Zuzana | 9810399 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | HALÍK Martin | 12201839 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | STRAKA Radek | 11200372 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | NYKL Pavel | 6800549 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | MONHART Pavel | 21300023 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | KOLÍNSKÝ Jan | 9001274 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | CILEČEK Milan | 9810014 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | MÁDL Jiří | 21300259 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | TRUKSA Vítězslav | 9810537 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | MACHANEC David | 4300860 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | KLÍŠŤ Petr | 4301405 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | STRNAD Lukáš | 9810962 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | PLESKOT Jiří | 12503864 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | GUTH Adam | 7809473 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | KAISER Petr | 5002854 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | BULÍČEK Marek | 9806606 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | MENGER Jindřich | 21300246 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | VÁMOŠ Jan | 9000082 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | JURÁČEK Jiří | 9001340 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | KRČEK Eduard | 9001182 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | DOLOG Miroslav | 21300102 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | BRABCOVÁ Sanda | 9810873 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | STARÁ Alena | 9000309 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | BUBENÍK Zoltán | 11300797 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | NOVOTNÝ Petr | 9810400 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | ZELINKA Martin | 11302346 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | HRADSKÁ Marcela | 19400091 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | VOLDAN Petr | 19700640 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
