
bitva
Osmý ročník a pořadí roku 2025 je tu!
Tady je aktuální žebříček 🙂
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (52) | SS | 4 EC | 41 | 40 | 39 | 38 | 5 KC | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 4 KC | 30 | 29 | 28 | 3 EC | 27 | 26 | 25 | 24 | 3 KC | 23 | 22 | 21 | LO | 20 | 19 | 18 | 17 | 2 KC | 16 | 15 | 14 | 2 EC | 13 | 12 | 11 | 10 | 1 KC | 9 | 8 | 7 | 1 EC | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 32 | 34 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | HANKO Cyril | 8501475 | 20 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | HAKL Lukáš | 8501490 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KOCOURKOVÁ Kateřina | 12504503 | 15 | 2 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 14 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BUŘIČ Lubor | 1008217 | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DAHLAN Martin | 6603880 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | TUREK Martin | 19400503 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | JUNEK Vladimír | 9811574 | 10 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | JECH Lukáš | 9813963 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | URBAN Jan | 9000698 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JIRÁK Robert | 9812088 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | KARAS Tomáš | 21300258 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | BROJÍR Ondřej | 6801725 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 7 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ŠEVÍT František | 21300329 | 7 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | KAFKA Pavel | 9001238 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | KOLÍNSKÝ František | 9001331 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | TAXOVÁ Helena | 12503535 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | WATIER Josef | 21300300 | 6 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | KOLLÁR Filip | 1007903 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | VINICKÝ Antonín | 21300368 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BURDA Václav | 9809541 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | 10301243 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | BLAŠKO Viktor | 6801060 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | MIKOVÁ Lucia | 16403682 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | SVOBODA Martin | 8500081 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | HURYCH Martin | 6800872 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | KRÁL Matyáš | 18500583 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | WENIG Václav | 7811411 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | HOUŠTECKÝ David | 1008744 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | BALŠÁNKOVÁ Petra | 5702068 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | BUREŠ Michal | 9810209 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | MIZERA Petr | 12201838 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | HOLEČEK František | 16300696 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | HUBÁČEK Martin | 16403299 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | KAFKOVÁ Danica | 9001336 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ŠULC Miroslav | 9001391 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | DANG Lam | 9001355 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | MIKA Petr | 16403680 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | HAVLÍN Tomáš | 9813646 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 3 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | SOUČKOVÁ Alena | 6801045 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | VYSUŠIL Michal | 16401321 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | KOLESNYK Pavlo | 6801628 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | BUŘIČ Vojtěch | 1008218 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | BALAŠ Radoslav | 18002725 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | MIKOVÁ Anna | 6603806 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | DANIŠOVÁ Marie | 21300353 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | HANÁKOVÁ Kristýna | 12504731 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | MATERNA Milan | 9812145 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | VOLDANOVÁ Jana | 19700254 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | DÍK Pavel | 21300109 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | QUARDA Matej | 9813311 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | NOVOSAD Michal | 8500756 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | BURDA Filip | 6801204 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | HANÁK Vladislav | 12504730 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | PRAVDA Jan | 6801010 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | TEMR Jan | 6801757 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | PALOČKOVÁ Jana | 12503392 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ALTMAN Matěj | 6801677 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | KRAUSKOPF Jan | 16400971 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | GUTH Filip | 7809789 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | PÍTA Daniel | 801626 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 9801672 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | KOLÍNSKÝ Jan | 9001274 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | CILEČEK Milan | 9810014 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | MONHART Pavel | 21300023 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | STRAKA Radek | 11200372 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 6800548 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | NYKL Pavel | 6800549 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | MÁDL Jiří | 21300259 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | NOVOTNÁ Zuzana | 9810399 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | BUŘIČ Lubor | 12503809 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | TRUKSA Vítězslav | 9810537 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | MACHANEC David | 4300860 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | KLÍŠŤ Petr | 4301405 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | STRNAD Lukáš | 9810962 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | PLESKOT Jiří | 12503864 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | GUTH Adam | 7809473 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | KAISER Petr | 5002854 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | BULÍČEK Marek | 9806606 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | SEKAVOVÁ Irena | 18003477 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | KUDRNÁČOVÁ Petra | 9700162 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | CILEČKOVÁ Věra | 9810015 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | JÍRA David | 18500666 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | MIKOVÁ Linda | 9001395 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | KNISLEY DOMINIKOVÁ Lenka | 21300343 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | KUDRNÁČ Michal | 9700161 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | PEŠAVA Tomáš | 22600067 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ŠVECOVÁ Zuzana | 21300348 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | VRŠECKÝ Aleš | 9805285 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | HALÍK Martin | 12201839 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ŠIMEK Jiří | 6801717 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | BROJÍROVÁ Kateřina | 12504344 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | TROUP Martin | 1008250 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | MAREK Stanislav | 9806291 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | HROCH Petr | 801418 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | SAGÁL Ivan | 1004898 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | PETRÁSEK Martin | 6900105 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | BUREŠ Michal | 18004096 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | MONHART David | 16500559 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | KROPÁČEK Martin | 13600622 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | MUDROCH Borek | 9809611 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | BARČÍK Tomáš | 21300292 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | NAVRÁTIL Roman | 4802181 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | LICEK Ladislav | 9812495 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | LAUBE Alois | 8501240 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | WURM Arnošt | 8500468 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | HEJNIC Vladan | 6801351 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | MYSLIVCOVÁ Gabriela | 16402750 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | SUŠICKÁ Eva | 9811911 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | TUREK Maxmilian | 6801489 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | NOVÁK Václav | 16402749 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | BAROCH Miloš | 801091 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | RŮŽIČKA Pavel | 5000731 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | VODRÁŽKA Michal | 6801218 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | MOULIS Dalibor | 21300367 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | JURIS Martin | 5300885 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | DĚVĚROVÁ Martina | 12504870 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | KLIMEŠ Alexander | 8500668 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | ZELENKA Jiří | 5600249 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | PAIDAR Stanislav | 16100478 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | MÁDLOVÁ Petra | 21300260 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | BESTAJOVSKÝ Martin | 5600526 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | NOVOTNÝ Petr | 9810400 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | BRODECKÝ Robert | 9810849 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | ŠENK René | 5702154 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | LUX Bohuslav | 9802807 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | DOLEŽAL Radek | 9813860 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | WALDHAUSER Lenka | 11201093 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | GUTH Petr | 7809787 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | STARÝ Jan | 9000306 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
