
bitva
Osmý ročník a pořadí roku 2025 je tu!
Tady je aktuální žebříček 🙂
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (11) | 1 KC | 9 | 8 | 7 | 1 EC | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 14 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||
2 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 14 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||
4 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 7 | 2 | 0 | 7 | |||||||||
5 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 7 | 2 | 7 | 0 | |||||||||
6 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | BUREŠ Michal | 9810209 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
8 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
10 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
11 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
12 | JIRÁK Robert | 9812088 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
13 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
14 | VYSUŠIL Michal | 16401321 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
15 | PÍTA Daniel | 801626 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
16 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
17 | KARAS Tomáš | 21300258 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
19 | SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 9801672 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
20 | KAISER Petr | 5002854 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | URBAN Jan | 9000698 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
22 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | BULÍČEK Marek | 9806606 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | STRNAD Lukáš | 9810962 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
27 | KOSTKA Petr | 8400176 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
28 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
29 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
30 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
31 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
32 | BENDA Petr | 11200397 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
33 | HOUŽVIČKA Martin | 16600114 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
34 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
35 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
36 | PRAVDA Jan | 6801010 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
37 | BLUMAJER Marek | 18004007 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
38 | SCHUSTER Martin | 16600093 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
39 | KAREŠ Jaroslav | 16600011 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
40 | MESÁNY Radek | 11201001 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
41 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
42 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
43 | HALÍK Martin | 12201839 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
44 | DROŽ Adam | 16300884 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
45 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | WAGNER Jiří | 11200640 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
47 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
48 | VOSOL Václav | 11201199 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
49 | KOLÁR David | 16300425 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
50 | VANĚK Michal | 18002908 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
51 | SVOBODA Josef | 11200379 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
52 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
53 | ŠEBEK Jan | 6602045 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
54 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
55 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
56 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
57 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
58 | LABANIČ Miroslav | 11200314 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
59 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60 | SVOBODA Martin | 8500081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61 | DANIŠOVÁ Marie | 21300353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
62 | TUREK Martin | 19400503 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
63 | WENIG Václav | 7811411 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
64 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
65 | PEŠAVA Tomáš | 22600067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
66 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67 | MAREK Ondřej | 12504697 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
68 | KUČERA Michal | 22600099 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
69 | HOLEČEK František | 16300696 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
70 | HANKO Cyril | 8501475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
71 | GRYC Radomír | 18005445 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
72 | BURDA Filip | 6801204 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
73 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
74 | WATIER Josef | 21300300 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
75 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
76 | BAROCH Miloš | 801091 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
77 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
78 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
79 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
80 | VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
81 | CHUDADA Kamil | 9802491 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
82 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
83 | VOJÍŘOVÁ Jitka | 9805199 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
84 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
85 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
86 | DENKOVÁ Jana | 1200615 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
87 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
88 | VACEK David | 9809530 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
89 | GARSKÝ Petr | 9806195 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
90 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
91 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
92 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
93 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
94 | FOŘT Karel | 9802007 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
95 | LUX Bohuslav | 9802807 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
96 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
97 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
98 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
99 | PACAN Filip | 9803666 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
100 | FILIP Jiří | 9807183 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
101 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
102 | LAUBE Alois | 8501240 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
103 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
104 | ZÁHOŘÍK ml. Jan | 12502886 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
105 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 0 | 1 | 0 |
Každý výsledek odehraný na tourách Klubu přátel golfu automaticky počítá i do Order of Merit. A nejde o účast, ale jen a jen o výkon! Jak je to možné? A jak to funguje? Především co za to…
- rozhodně originální, nepřehlédnutelnou putovní trofej od našich klubových výtvarníků
- výlet za golfem od webu Královske cesty.cz v hodnotě 25 000 Kč
- vyhlídkový let pro 2 osoby na 40 minut v hodnotě 9490 Kč od F AIR
Systém je ten nejjednodušší, co vůbec existuje. Kdokoli se zúčastní jakéhokoli z turnajů, zúčastní se zároveň i Order of Merit. A tam se mu započítají pouze plusové stably. Tedy to, co uhrál nad 36, resp. nad 18 u devítijamkového turnaje. No a na konci bude vítěz. Do pořadí se započítávají všechny výsledky z více než 155 turnajů – stačí přijít například na Kámoš Cup, Eggo Cup, Devítkovou tour nebo na Lama Open a jste ve hře!
Order of Merit – to je 155 turnajů, 16 hřišť a 4 tour… A vyhrát ji může klidně někdo „jen“ za jedno jediné povedené kolo. Order of Merit – rozhoduje výkon!
Žebříčky jsou aktualizovány od dubna do prosince, a to obvykle ve čtvrtek. V případě rovnosti výsledků rozhodne o konečném pořadí lepší poslední výsledek (pozdější datum nenulového zápisu), ev. vyšší počet započtených nenulových her.
