
bitva
Osmý ročník a pořadí roku 2025 je tu!
Tady je aktuální žebříček 🙂
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (38) | 4 KC | 30 | 29 | 28 | 3 EC | 27 | 26 | 25 | 24 | 3 KC | 23 | 22 | 21 | LO | 20 | 19 | 18 | 17 | 2 KC | 16 | 15 | 14 | 2 EC | 13 | 12 | 11 | 10 | 1 KC | 9 | 8 | 7 | 1 EC | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
2 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 26 | 25 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 16 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | KOCOURKOVÁ Kateřina | 12504503 | 15 | 2 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | URBAN Jan | 9000698 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KARAS Tomáš | 21300258 | 8 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | TUREK Martin | 19400503 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | JUNEK Vladimír | 9811574 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 7 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | DAHLAN Martin | 6603880 | 7 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ŠEVÍT František | 21300329 | 7 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | KAFKA Pavel | 9001238 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | KOLÍNSKÝ František | 9001331 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | HANKO Cyril | 8501475 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | BURDA Václav | 9809541 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | VINICKÝ Antonín | 21300368 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | 10301243 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | BLAŠKO Viktor | 6801060 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | BALŠÁNKOVÁ Petra | 5702068 | 5 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | BUREŠ Michal | 9810209 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | HOLEČEK František | 16300696 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | JIRÁK Robert | 9812088 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | HUBÁČEK Martin | 16403299 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | KAFKOVÁ Danica | 9001336 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ŠULC Miroslav | 9001391 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | DANG Lam | 9001355 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | SOUČKOVÁ Alena | 6801045 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | WENIG Václav | 7811411 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | MIKOVÁ Anna | 6603806 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | MIZERA Petr | 12201838 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | DANIŠOVÁ Marie | 21300353 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | VYSUŠIL Michal | 16401321 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | HANÁKOVÁ Kristýna | 12504731 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | HURYCH Martin | 6800872 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | MATERNA Milan | 9812145 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | HANÁK Vladislav | 12504730 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | PRAVDA Jan | 6801010 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | TEMR Jan | 6801757 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | BURDA Filip | 6801204 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | PALOČKOVÁ Jana | 12503392 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ALTMAN Matěj | 6801677 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | KRAUSKOPF Jan | 16400971 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | DÍK Pavel | 21300109 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | VOLDANOVÁ Jana | 19700254 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | GUTH Filip | 7809789 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | PÍTA Daniel | 801626 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 9801672 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | BUŘIČ Lubor | 12503809 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | WATIER Josef | 21300300 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | NYKL Pavel | 6800549 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
81 | MACHANEC David | 4300860 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | KLÍŠŤ Petr | 4301405 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | STRNAD Lukáš | 9810962 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | PLESKOT Jiří | 12503864 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | TAXOVÁ Helena | 12503535 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | GUTH Adam | 7809473 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | KAISER Petr | 5002854 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | BULÍČEK Marek | 9806606 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | HAWAZ Oliver | 12502883 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | SVOBODA Martin | 8500081 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
97 | KAMENÍK Daniel | 9812006 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | VOPÁTEK Martin | 9800799 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | BROWN John | 9813500 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | PÁNEK David | 9801331 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | HALÍK Martin | 12201839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | MIKULE Aleš | 9800798 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | GOULET Nathaniel | 5102149 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ŠENK René | 5702154 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | STRAKA Radek | 11200372 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | LAUBE Alois | 8501240 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | HRUŠKA Petr | 18001564 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | TICHÝ Petr | 6800481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | PÍCHA David | 15400503 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | DOUŠA Jiří | 9812078 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | KŘÍŽOVÁ Romana | 1001795 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | VACÍŘ Lukáš | 16500782 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | OMRI Minin | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | MAURER Petr | 7810272 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | MASTEROINNI Abigail | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | VANĚK Michal | 18002908 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | BUREŠ Michal | 18004096 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ČOGALA Marek | 4301927 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | FIALA Aleš | 4301376 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | FOŠENBAUER Tomáš | 9801592 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | MROČEK Petr | 4301519 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | MATĚJNÝ Jan | 4301977 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | SKÁCEL Tomáš | 16900098 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | LORI Rony | 7809073 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ŠVÁBOVÁ Dana | 13600794 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | KADLEC Václav | 9811848 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | KUČERA Michal | 22600099 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | HERCLÍK Ondřej | 9001422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | PEŠAVA Tomáš | 22600067 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
138 | RIEDLOVÁ Anna | 9001423 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | DAHLAN Simona | 6603930 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 6800548 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | PAŠKOVÁ Eva | 21300271 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | NEUMANN Oldřich | 1008743 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | BARČÍK Tomáš | 21300292 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | NOVÁKOVÁ Daniela | 4602401 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | BASL Květoslav | 10000175 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | PETERA Aleš | 7804678 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | GRYC Radomír | 18005445 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | BÍLEK Stanislav | 12201417 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | KASÁK Marek | 9805813 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | KRŇÁK Pavel | 10000478 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | KUČERA Lukáš | 10000381 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | JURIS Martin | 5300885 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | ŠVECOVÁ Zuzana | 21300348 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | SIEGEL Ivo | 9800401 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | FOŘT Karel | 9802007 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | KOLÍNSKÝ Jan | 9001274 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | GOTTWALD Tomáš | 16300962 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | PECHA Peter | 14800561 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | HAVLÍČKOVÁ Miloslava | 12504031 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | VODRÁŽKA Michal | 6801218 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | BLECHA Petr | 14800104 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | ALTMAN Petr | 5701121 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | MIKŠÁNEK Petr | 9801346 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | JIRÁSKO Milan | 12503726 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | ŘAČÁK Tomáš | 9812930 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | SEIFERT Jan | 7000710 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ZVOLÁNKOVÁ Eva | 9809373 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | ZVOLÁNEK Michal | 9809374 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | TOMÁŠEK Max | 6801589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | VOPÁLENSKÝ Tomáš | 7811413 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | PACAN Filip | 9803666 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | BAROCH Miloš | 801091 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | FRANCL Michael | 9806113 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | KYPTA Karel | 8501141 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | BRŮŽA Jaromír | 10000131 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | BÍLEK Jaroslav | 13600432 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | GORČÍK Martin | 10000247 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | JENÍK Petr | 10000088 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | ŽELEZNÝ Jan | 10000201 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | DLOUHÝ Miloslav | 8501053 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | KLIVICKÝ Michal | 10000211 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | HARBUT Dalibor | 10000532 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | TUHÁČEK ml. Richard | 9811023 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | ČECH David | 21500154 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | ZÁBRODSKÝ Michal | 5001297 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | JAHN Michal | 9807338 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | VOMOČIL Marek | 16402244 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | HORÁLEK Jan | 6801083 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | TOMÁŠEK David | 6603959 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | PODLENOVÁ Štěpánka | 7810722 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | JONÁŠ Jan | 7810797 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | KOSTKA Petr | 8400176 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | BENDA Petr | 11200397 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | HOUŽVIČKA Martin | 16600114 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | BLUMAJER Marek | 18004007 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | SCHUSTER Martin | 16600093 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
