
bitva
Osmý ročník a pořadí roku 2025 je tu!
Tady je aktuální žebříček 🙂
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (25) | LO | 20 | 19 | 18 | 17 | 2 KC | 16 | 15 | 14 | 2 EC | 13 | 12 | 11 | 10 | 1 KC | 9 | 8 | 7 | 1 EC | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 28 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
2 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 20 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
3 | KOCOURKOVÁ Kateřina | 12504503 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
4 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 15 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 11 | 2 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
6 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | URBAN Jan | 9000698 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | ŠEVÍT František | 21300329 | 7 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | KAFKA Pavel | 9001238 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | KOLÍNSKÝ František | 9001331 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
13 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
14 | HANKO Cyril | 8501475 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
15 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 6 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
16 | VINICKÝ Antonín | 21300368 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | BLAŠKO Viktor | 6801060 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
20 | TUREK Martin | 19400503 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23 | BUREŠ Michal | 9810209 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
24 | KAFKOVÁ Danica | 9001336 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ŠULC Miroslav | 9001391 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
26 | DANG Lam | 9001355 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
27 | KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | 10301243 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | JIRÁK Robert | 9812088 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
29 | BURDA Václav | 9809541 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
30 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
31 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
32 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
33 | HANÁKOVÁ Kristýna | 12504731 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
34 | KARAS Tomáš | 21300258 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35 | HURYCH Martin | 6800872 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
36 | DANIŠOVÁ Marie | 21300353 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
37 | MATERNA Milan | 9812145 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
38 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
39 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
40 | VYSUŠIL Michal | 16401321 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
41 | PALOČKOVÁ Jana | 12503392 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
42 | ALTMAN Matěj | 6801677 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
43 | JUNEK Vladimír | 9811574 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
44 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
45 | TEMR Jan | 6801757 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
46 | KRAUSKOPF Jan | 16400971 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
47 | DÍK Pavel | 21300109 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
49 | HOLEČEK František | 16300696 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
50 | VOLDANOVÁ Jana | 19700254 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
51 | GUTH Filip | 7809789 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
52 | PÍTA Daniel | 801626 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
53 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
54 | SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 9801672 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
55 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
56 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
57 | TAXOVÁ Helena | 12503535 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
58 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
59 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
60 | NYKL Pavel | 6800549 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
61 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
62 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
63 | WATIER Josef | 21300300 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
64 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
65 | PLESKOT Jiří | 12503864 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
66 | GUTH Adam | 7809473 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
67 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
68 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
69 | KAISER Petr | 5002854 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
70 | BULÍČEK Marek | 9806606 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
71 | STRNAD Lukáš | 9810962 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
72 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
73 | SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
74 | KOLÍNSKÝ Jan | 9001274 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
75 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
76 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
77 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
78 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
79 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
80 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
81 | HUBÁČEK Martin | 16403299 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
82 | PEŠAVA Tomáš | 22600067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
83 | RIEDLOVÁ Anna | 9001423 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
84 | HANÁK Vladislav | 12504730 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
85 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
86 | HERCLÍK Ondřej | 9001422 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
87 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
88 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
89 | GOTTWALD Tomáš | 16300962 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
90 | SVOBODA Martin | 8500081 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
91 | LAUBE Alois | 8501240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
92 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
93 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
94 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
95 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
96 | PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
97 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
98 | BUŘIČ Lubor | 12503809 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
99 | PECHA Peter | 14800561 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
100 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 6800548 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
101 | HAVLÍČKOVÁ Miloslava | 12504031 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
102 | BURDA Filip | 6801204 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
103 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
104 | VODRÁŽKA Michal | 6801218 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
105 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
106 | BLECHA Petr | 14800104 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
107 | ALTMAN Petr | 5701121 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
108 | MIKŠÁNEK Petr | 9801346 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
109 | JIRÁSKO Milan | 12503726 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
110 | ŘAČÁK Tomáš | 9812930 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
111 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
112 | SEIFERT Jan | 7000710 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
113 | KRŇÁK Pavel | 10000478 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
114 | ZVOLÁNKOVÁ Eva | 9809373 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
115 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
116 | ZVOLÁNEK Michal | 9809374 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
117 | ŠVECOVÁ Zuzana | 21300348 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
118 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
119 | GRYC Radomír | 18005445 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
120 | TOMÁŠEK Max | 6801589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
121 | VOPÁLENSKÝ Tomáš | 7811413 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
122 | WENIG Václav | 7811411 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
123 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | PACAN Filip | 9803666 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
125 | BAROCH Miloš | 801091 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
126 | DOUŠA Jiří | 9812078 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
127 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
128 | FRANCL Michael | 9806113 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
129 | KYPTA Karel | 8501141 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
130 | BRŮŽA Jaromír | 10000131 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
131 | PRAVDA Jan | 6801010 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
132 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
133 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
134 | BÍLEK Jaroslav | 13600432 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
135 | GORČÍK Martin | 10000247 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
136 | JENÍK Petr | 10000088 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
137 | ŽELEZNÝ Jan | 10000201 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
138 | DLOUHÝ Miloslav | 8501053 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
139 | KLIVICKÝ Michal | 10000211 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
140 | HARBUT Dalibor | 10000532 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
141 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
142 | TUHÁČEK ml. Richard | 9811023 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
143 | ČECH David | 21500154 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
144 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
145 | ZÁBRODSKÝ Michal | 5001297 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
146 | JAHN Michal | 9807338 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
147 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
148 | VOMOČIL Marek | 16402244 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
149 | HORÁLEK Jan | 6801083 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
150 | TICHÝ Petr | 6800481 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
151 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
152 | TOMÁŠEK David | 6603959 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
153 | PODLENOVÁ Štěpánka | 7810722 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
154 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
155 | JONÁŠ Jan | 7810797 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
156 | KOSTKA Petr | 8400176 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
157 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
158 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
159 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
160 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
161 | BENDA Petr | 11200397 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
162 | HOUŽVIČKA Martin | 16600114 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
163 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
164 | BLUMAJER Marek | 18004007 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
165 | SCHUSTER Martin | 16600093 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
166 | KAREŠ Jaroslav | 16600011 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
167 | MESÁNY Radek | 11201001 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
168 | HALÍK Martin | 12201839 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
169 | DROŽ Adam | 16300884 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
170 | WAGNER Jiří | 11200640 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
171 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
172 | VOSOL Václav | 11201199 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
173 | KOLÁR David | 16300425 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
174 | VANĚK Michal | 18002908 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
175 | SVOBODA Josef | 11200379 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
176 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
177 | ŠEBEK Jan | 6602045 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
178 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
179 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
180 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
181 | LABANIČ Miroslav | 11200314 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
182 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
183 | MAREK Ondřej | 12504697 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
184 | KUČERA Michal | 22600099 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
185 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
186 | VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
187 | CHUDADA Kamil | 9802491 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
188 | VOJÍŘOVÁ Jitka | 9805199 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
189 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
190 | DENKOVÁ Jana | 1200615 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
191 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
192 | VACEK David | 9809530 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
193 | GARSKÝ Petr | 9806195 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
194 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
195 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
196 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
197 | FOŘT Karel | 9802007 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
198 | LUX Bohuslav | 9802807 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
199 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
200 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
201 | FILIP Jiří | 9807183 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
202 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
203 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
204 | ZÁHOŘÍK ml. Jan | 12502886 | 0 | 1 | 0 |
Každý výsledek odehraný na tourách Klubu přátel golfu automaticky počítá i do Order of Merit. A nejde o účast, ale jen a jen o výkon! Jak je to možné? A jak to funguje? Především co za to…
- rozhodně originální, nepřehlédnutelnou putovní trofej od našich klubových výtvarníků
- výlet za golfem od webu Královske cesty.cz v hodnotě 25 000 Kč
- vyhlídkový let pro 2 osoby na 40 minut v hodnotě 9490 Kč od F AIR
Systém je ten nejjednodušší, co vůbec existuje. Kdokoli se zúčastní jakéhokoli z turnajů, zúčastní se zároveň i Order of Merit. A tam se mu započítají pouze plusové stably. Tedy to, co uhrál nad 36, resp. nad 18 u devítijamkového turnaje. No a na konci bude vítěz. Do pořadí se započítávají všechny výsledky z více než 155 turnajů – stačí přijít například na Kámoš Cup, Eggo Cup, Devítkovou tour nebo na Lama Open a jste ve hře!
Order of Merit – to je 155 turnajů, 16 hřišť a 4 tour… A vyhrát ji může klidně někdo „jen“ za jedno jediné povedené kolo. Order of Merit – rozhoduje výkon!
Žebříčky jsou aktualizovány od dubna do prosince, a to obvykle ve čtvrtek. V případě rovnosti výsledků rozhodne o konečném pořadí lepší poslední výsledek (pozdější datum nenulového zápisu), ev. vyšší počet započtených nenulových her.
