Rekordní indoorová sezóna je za námi. Velký dík i gratulace patří všem, kteří našli odvahu s námi do toho mixéru letos skočit. I když to bylo třeba na jediný turnaj. Vždycky to ale byly milé a veselé večery a často dokonce i s neuvěřitelnými výkony 😉
Díky moc a brzy na viděnou někde na hřišti! Jo, a jste zvědaví? 🙂 Tady jsou žebříčky po odehrání všech 18 turnajů 😉
| Poř. | Jméno | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLECHA Petr | 230 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 20 | 5 | |||
| 2 | JIROTKA Jaroslav | 180 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 3 | KAPLAN Miroslav | 165 | 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 15 | 20 | ||||
| 4 | KAPLAN Vlastimil | 140 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | ||
| 5 | SOBOTKA Petr | 110 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | |||||
| 6 | KNAIFL Tomáš | 80 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
| 7 | HAVEJ David | 65 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||
| 8 | EPPINGER Aleš | 40 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 9 | FIALA Kamil | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 10 | HAMPL Karel | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 11 | NIŽARADZE Petr | 35 | 5 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||
| 12 | DOLOG Miroslav | 30 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||
| 13 | HANAČÍK Ondřej | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 14 | MAREK Ondřej | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 15 | KASÍK Helmut | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 16 | KYPTA Karel | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 17 | NOVÁK Radek | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 18 | SZABÓ Tibor | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 19 | KROUPA Michal | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 20 | POSPÍŠIL Ondřej | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 21 | ŘEHÁK Vladimír | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 22 | SAMEC Jiří | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 23 | VLASÁK Michal | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 24 | VLASÁK Tomáš | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 25 | VODIČKA Jan | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 26 | BERAN Miroslav | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 27 | ČERNICKÝ Jakub | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 28 | DLOUHÝ Miloslav | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 29 | JURIS Martin | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 30 | KOMÁREK Aleš | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 31 | MAŠEK Štěpán | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 32 | QUARDA Matěj | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 33 | SKRČENÝ Jiří | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 34 | SMÍTAL Martin | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 35 | ŠRAMOTA Petr | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 36 | VODIČKA Jiří | 5 | 5 |
| Poř. | Jméno | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORGINIOVÁ Denisa | 225 | 15 | 20 | 10 | 20 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 15 | 10 |
| 2 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 220 | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | |||||
| 3 | BRABCOVÁ Sanda | 135 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | ||||||||
| 4 | KAPLANOVÁ Martina | 110 | 10 | 15 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | |||||||||
| 5 | SEKAVOVÁ Irena | 80 | 20 | 15 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
| 6 | PEJCLOVÁ Kateřina | 60 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 7 | KOČOVÁ Jana | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 8 | CIMBURKOVÁ Gabriela | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 9 | JANČOKOVÁ Martina | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 10 | MAŠKOVÁ Aljona | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | TUNYSOVÁ Jana | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 12 | BAYEROVÁ Radka | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | SOUKUPOVÁ Barbora | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | NAJMANOVÁ Kateřina | 5 | 5 |





