Říjnové turnaje stvrdily celková pořadí další bláznivé sezóny. Odehráli jsme zase, co jsme mohli, ale hráli jsme a, ano, někteří i vyhráli 😉 Z koronavirové mlhy tak konečně vystoupily všechny výsledky a ukázaly ty nejlepší, kterým právem patří největší gratulace! Ale čest a sláva opět patří všem, protože každý hrál nejlíp, jak mohl a hlavně hrál…
A za to vám všem, přátele, patří můj upřímný dík!
No, a tady jsou slíbené žebříčky včetně vítězného Lesního manekýn… 😉
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 399 | 35 | 26 | 34 | 36 | 39 | 39 | 33 | 25 | 36 | 29 | 34 | 33 |
| 2 | ČUPR Josef | 9800568 | 376 | 39 | 28 | 22 | 27 | 36 | 28 | 29 | 29 | 31 | 35 | 38 | 34 |
| 3 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 364 | 29 | 28 | 35 | 30 | 33 | 39 | 46 | 35 | 25 | 27 | 37 | |
| 4 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 357 | 37 | 27 | 35 | 36 | 35 | 36 | 37 | 21 | 28 | 29 | 36 | |
| 5 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 351 | 27 | 40 | 41 | 41 | 43 | 37 | 29 | 25 | 25 | 43 | ||
| 6 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 21300113 | 323 | 22 | 17 | 19 | 30 | 20 | 31 | 31 | 22 | 31 | 38 | 26 | 36 |
| 7 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 305 | 19 | 22 | 28 | 25 | 27 | 35 | 34 | 31 | 38 | 21 | 25 | |
| 8 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 302 | 19 | 19 | 36 | 41 | 37 | 37 | 31 | 28 | 24 | 30 | ||
| 9 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 293 | 35 | 34 | 33 | 38 | 29 | 36 | 35 | 24 | 29 | |||
| 10 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 264 | 33 | 25 | 25 | 33 | 37 | 26 | 20 | 35 | 30 | |||
| 11 | SVOBODA Martin | 8500081 | 264 | 30 | 38 | 26 | 41 | 36 | 32 | 34 | 27 | ||||
| 12 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 257 | 31 | 26 | 28 | 38 | 30 | 27 | 32 | 45 | ||||
| 13 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 253 | 32 | 34 | 39 | 32 | 34 | 26 | 26 | 30 | ||||
| 14 | BRDEK Jiří | 5102146 | 241 | 33 | 28 | 29 | 36 | 36 | 36 | 21 | 22 | ||||
| 15 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 217 | 31 | 28 | 27 | 35 | 36 | 29 | 31 | |||||
| 16 | JANULÍK Petr | 14401171 | 203 | 25 | 29 | 43 | 37 | 27 | 42 | ||||||
| 17 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 191 | 27 | 29 | 24 | 31 | 41 | 39 | ||||||
| 18 | MONHART Pavel | 21300023 | 189 | 29 | 32 | 27 | 37 | 32 | 32 | ||||||
| 19 | HAVEJ David | 21300150 | 185 | 25 | 31 | 34 | 39 | 23 | 33 | ||||||
| 20 | ŠKVAŘIL Petr | 9403454 | 182 | 30 | 35 | 28 | 30 | 28 | 31 | ||||||
| 21 | VALTR Evžen | 9808584 | 176 | 29 | 28 | 43 | 38 | 38 | |||||||
| 22 | BARÁK Martin | 10301090 | 161 | 23 | 34 | 38 | 43 | 23 | |||||||
| 23 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 156 | 25 | 35 | 36 | 33 | 27 | |||||||
| 24 | KATZOVÁ Ilona | 21300049 | 155 | 40 | 35 | 34 | 46 | ||||||||
| 25 | VALTR Jan | 9808585 | 148 | 32 | 42 | 31 | 43 | ||||||||
| 26 | NOVOTNÝ Ivan | 21300233 | 148 | 22 | 25 | 24 | 37 | 0 | 24 | 16 | |||||
| 27 | BRABCOVÁ Sanda | 21300169 | 142 | 26 | 39 | 38 | 39 | ||||||||
| 28 | STRAKA Radek | 11200372 | 129 | 35 | 31 | 33 | 30 | ||||||||
| 29 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 129 | 28 | 36 | 30 | 35 | ||||||||
| 30 | FALTA Jiří | 9802331 | 125 | 26 | 29 | 39 | 31 | ||||||||
| 31 | MIKŠÁNEK Petr | 9801346 | 120 | 24 | 33 | 28 | 35 | ||||||||
| 32 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 117 | 23 | 29 | 39 | 26 | ||||||||
| 33 | WALDHAUSER Lenka | 11201093 | 116 | 45 | 38 | 33 | |||||||||
| 34 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 112 | 31 | 25 | 25 | 31 | ||||||||
| 35 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 112 | 22 | 8 | 21 | 34 | 27 | |||||||
| 36 | KRČEK Eduard | 9001182 | 108 | 35 | 34 | 39 | |||||||||
| 37 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 104 | 31 | 38 | 35 | |||||||||
| 38 | LIPPERT Zdeněk | 9808213 | 96 | 31 | 31 | 34 | |||||||||
| 39 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 95 | 27 | 32 | 36 | |||||||||
| 40 | MONHART David | 21300053 | 94 | 29 | 37 | 28 | |||||||||
| 41 | KARAS Tomáš | 18500505 | 94 | 31 | 30 | 33 | |||||||||
| 42 | SCHNEIDER Wolf | 9403643 | 84 | 42 | 42 | ||||||||||
| 43 | MERHAUT Lukáš | 8501117 | 84 | 50 | 34 | ||||||||||
| 44 | FIEDLER Miroslav | 7809246 | 79 | 36 | 43 | ||||||||||
| 45 | DLOUHÝ Miloslav | 8501053 | 77 | 36 | 41 | ||||||||||
| 46 | DOLOG Miroslav | 6900428 | 76 | 39 | 37 | ||||||||||
| 47 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 74 | 29 | 45 | ||||||||||
| 48 | NOVOTNÝ Jaroslav | 9806670 | 72 | 36 | 36 | ||||||||||
| 49 | ZENKL Petr | 801580 | 72 | 37 | 35 | ||||||||||
| 50 | HOCEK Martin | 21300038 | 70 | 33 | 37 | ||||||||||
| 51 | KOLÁŘ Libor | 1007067 | 70 | 39 | 31 | ||||||||||
| 52 | SEKAVOVÁ Irena | 21300093 | 69 | 33 | 36 | ||||||||||
| 53 | ŠUSTOVÁ Petra | 10301089 | 69 | 38 | 31 | ||||||||||
| 54 | VLASÁK Josef | 21300185 | 68 | 33 | 35 | ||||||||||
| 55 | DAJČ Tomáš | 21300095 | 68 | 30 | 38 | ||||||||||
| 56 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 66 | 31 | 35 | ||||||||||
| 57 | NOVOTNÁ Ivana | 9806694 | 66 | 29 | 37 | ||||||||||
| 58 | MOTTL Jaroslav | 9808231 | 65 | 34 | 31 | ||||||||||
| 59 | URBÁNEK Milan | 9804883 | 65 | 34 | 31 | ||||||||||
| 60 | KEČKEMÉTI Adrian | 4602715 | 65 | 29 | 36 | ||||||||||
| 61 | HROCHOVÁ Petra | 801419 | 64 | 37 | 27 | ||||||||||
| 62 | NOVOTNÁ Dana | 16500756 | 64 | 42 | 22 | ||||||||||
| 63 | ZENKL Aleš | 9809426 | 64 | 32 | 32 | ||||||||||
| 64 | AHNEOVÁ Irena | 21300155 | 63 | 27 | 36 | ||||||||||
| 65 | HROCH Petr | 801418 | 60 | 29 | 31 | ||||||||||
| 66 | DAJČ Jan | 21300188 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
| 67 | BARTOŠ Lukáš | 9403940 | 60 | 28 | 32 | ||||||||||
| 68 | NOVÝ Miroslav | 14800426 | 59 | 28 | 31 | ||||||||||
| 69 | JUNEK Jakub | 21300236 | 58 | 32 | 26 | ||||||||||
| 70 | SAJTL Filip | 21300061 | 56 | 30 | 26 | ||||||||||
| 71 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 56 | 30 | 26 | ||||||||||
| 72 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 1003458 | 56 | 24 | 32 | ||||||||||
| 73 | BUZKOVÁ Irena | 9001297 | 55 | 32 | 23 | ||||||||||
| 74 | SKALNÍK David | 11201153 | 54 | 18 | 36 | ||||||||||
| 75 | DÍK Pavel | 21300109 | 53 | 25 | 28 | ||||||||||
| 76 | NOVOTNÝ Richard | 21300014 | 52 | 27 | 25 | ||||||||||
| 77 | ŘÍHA Václav | 10000190 | 52 | 30 | 22 | ||||||||||
| 78 | MONHARTOVÁ Zuzana | 21300024 | 51 | 18 | 33 | ||||||||||
| 79 | FATKA Jakub | 9403873 | 48 | 48 | |||||||||||
| 80 | MATYSOVÁ Klára | 14101375 | 47 | 47 | |||||||||||
| 81 | DUCH Vlastimil | 6000775 | 47 | 47 | |||||||||||
| 82 | QUARDA Matěj | 902353 | 45 | 45 | |||||||||||
| 83 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 44 | 21 | 23 | ||||||||||
| 84 | KŘÍŽ Oldřich | 9403774 | 44 | 44 | |||||||||||
| 85 | BUI Huy Thong | 11201140 | 44 | 44 | |||||||||||
| 86 | KATSAROSOVÁ Radka | 9803278 | 43 | 43 | |||||||||||
| 87 | PAPAI Attila | 19700452 | 42 | 42 | |||||||||||
| 88 | JENÍK JN. Petr | 10000259 | 42 | 42 | |||||||||||
| 89 | ŠMEJKAL Miroslav | 9000935 | 42 | 42 | |||||||||||
| 90 | DRÁBEK Antonín | 10000365 | 42 | 42 | |||||||||||
| 91 | SCHULDESOVÁ Lenka | 11200817 | 41 | 27 | 14 | ||||||||||
| 92 | ŠKIRDOVÁ Victoria | 10000291 | 41 | 41 | |||||||||||
| 93 | CVRKAL Ladislav | 9802096 | 41 | 41 | |||||||||||
| 94 | BARAN Vladislav | 9800010 | 41 | 41 | |||||||||||
| 95 | TOMÁŠEK David | 10000350 | 41 | 41 | |||||||||||
| 96 | LEŠEK Jiří | 6700642 | 40 | 40 | |||||||||||
| 97 | NEPRAŠ Jakub | 16500557 | 40 | 40 | |||||||||||
| 98 | HABR Zdeněk | 5401622 | 40 | 40 | |||||||||||
| 99 | NOVÝ Matyáš | 9001172 | 40 | 40 | |||||||||||
| 100 | SOUKAL Josef | 9807966 | 40 | 40 | |||||||||||
| 101 | GURECKÝ Jiří | 21300104 | 40 | 40 | |||||||||||
| 102 | GOTVALD Pavel | 10000048 | 39 | 39 | |||||||||||
| 103 | ŠNAJDER Andrej | 7808237 | 39 | 39 | |||||||||||
| 104 | KLINECKÝ Adam | 9403693 | 39 | 39 | |||||||||||
| 105 | ANDREOLI Alessandro Reto | 10000254 | 39 | 39 | |||||||||||
| 106 | JANDOVÁ Olga | 9808515 | 39 | 39 | |||||||||||
| 107 | KRUPIČKA Lukáš | 9807805 | 39 | 39 | |||||||||||
| 108 | ŠKARDA Radek | 18001642 | 38 | 38 | |||||||||||
| 109 | MATĚJČKOVÁ Ludmila | 6603579 | 38 | 38 | |||||||||||
| 110 | KUBIŠTA Pavel | 13502774 | 38 | 38 | |||||||||||
| 111 | BRŮŽA Jaromír | 10000131 | 38 | 38 | |||||||||||
| 112 | JEŘÁBEK Jan | 9802220 | 38 | 38 | |||||||||||
| 113 | KALTMAN Lukáš | 11201131 | 38 | 38 | |||||||||||
| 114 | DINH Quoc an | 11201027 | 38 | 38 | |||||||||||
| 115 | GABRIEL Martin | 9804044 | 38 | 38 | |||||||||||
| 116 | VENKATESH SADAYAPPAN | 18003796 | 38 | 38 | |||||||||||
| 117 | PHAN KIEN Cuong | 12200734 | 38 | 38 | |||||||||||
| 118 | HAVNER Daniel | 5701822 | 37 | 37 | |||||||||||
| 119 | VARAGYA Erika | 9808130 | 37 | 37 | |||||||||||
| 120 | ŽOFÁK Pavel | 9808209 | 37 | 37 | |||||||||||
| 121 | HOŠEK Petr | 6800964 | 37 | 37 | |||||||||||
| 122 | HORÁK Peter | 9803436 | 37 | 37 | |||||||||||
| 123 | SEVERÍN Lubomír | 14101482 | 37 | 37 | |||||||||||
| 124 | ROD Kamil | 10800635 | 37 | 37 | |||||||||||
| 125 | MAREK Evžen | 9805837 | 37 | 37 | |||||||||||
| 126 | LIPPERTOVÁ Vendulka | 9808214 | 37 | 37 | |||||||||||
| 127 | HRUŠKA Pavel | 5001226 | 37 | 37 | |||||||||||
| 128 | BRUS Jiří | 16300717 | 36 | 36 | |||||||||||
| 129 | Součková Alena | 6801045 | 36 | 36 | |||||||||||
| 130 | NERAD Michal | 18001868 | 36 | 36 | |||||||||||
| 131 | VOBOŘIL Milan | 16500241 | 36 | 36 | |||||||||||
| 132 | PALIČKA Ondřej | 7809832 | 36 | 36 | |||||||||||
| 133 | POLÁKOVÁ Miluše | 6801151 | 36 | 36 | |||||||||||
| 134 | HAVLÍČEK Milan | 9801323 | 36 | 36 | |||||||||||
| 135 | STUDNIČKOVÁ Linda | 10000232 | 36 | 36 | |||||||||||
| 136 | KULHÁNEK Stanislav | 10301126 | 36 | 36 | |||||||||||
| 137 | KRUTÍLEK Miloslav | 14900178 | 36 | 36 | |||||||||||
| 138 | PECÁKOVÁ Martina | 5401114 | 36 | 36 | |||||||||||
| 139 | KOCMAN Filip | 5001640 | 35 | 35 | |||||||||||
| 140 | RAUTNER David | 11201076 | 35 | 35 | |||||||||||
| 141 | HAMPL Karel | 21300047 | 35 | 14 | 21 | ||||||||||
| 142 | ŠKIRDA Petr | 9805454 | 35 | 35 | |||||||||||
| 143 | CHAČATUROV Viktor | 4603420 | 35 | 35 | |||||||||||
| 144 | ČERNÝ Richard | 9807036 | 35 | 35 | |||||||||||
| 145 | HRUŠKA Petr | 9000398 | 35 | 35 | |||||||||||
| 146 | HÁŠOVÁ Kateřina | 10000280 | 35 | 35 | |||||||||||
| 147 | GEBRT Tomáš | 1400618 | 35 | 35 | |||||||||||
| 148 | KARAKANEVA Tenesi | 10000376 | 35 | 35 | |||||||||||
| 149 | HANUŠOVÁ Monika | 8500548 | 35 | 35 | |||||||||||
| 150 | JONÁŠ Pavel | 8501313 | 35 | 35 | |||||||||||
| 151 | MÄRZ Zdeněk | 9803221 | 35 | 35 | |||||||||||
| 152 | FLUSEK Pavel | 18005383 | 35 | 35 | |||||||||||
| 153 | MATOUŠEK Jan | 19700285 | 35 | 35 | |||||||||||
| 154 | LUKEŠ Viktor | 11200879 | 34 | 34 | |||||||||||
| 155 | DIENELT Petr | 16300491 | 34 | 34 | |||||||||||
| 156 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 34 | 34 | |||||||||||
| 157 | KOŘENSKÝ Václav | 6700634 | 34 | 34 | |||||||||||
| 158 | JEHNE Robert | 4400604 | 34 | 34 | |||||||||||
| 159 | GADLINA Aleš | 18002378 | 34 | 34 | |||||||||||
| 160 | KOSTOVÁ Petra | 8501270 | 34 | 34 | |||||||||||
| 161 | KOSINOVÁ Renata | 3501545 | 34 | 34 | |||||||||||
| 162 | HOLEČEK Jiří | 18001971 | 34 | 34 | |||||||||||
| 163 | PECÁK Roman | 5401113 | 34 | 34 | |||||||||||
| 164 | KAŠE Petr | 16300773 | 33 | 33 | |||||||||||
| 165 | HALÍK Martin | 9403859 | 33 | 33 | |||||||||||
| 166 | KRŇÁK Pavel | 7000615 | 33 | 33 | |||||||||||
| 167 | KOTMEL Tomáš | 9806856 | 33 | 33 | |||||||||||
| 168 | SLABÁ Natálie | 10000384 | 33 | 33 | |||||||||||
| 169 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 33 | 33 | |||||||||||
| 170 | KÁNSKÝ Pavel | 9800957 | 33 | 33 | |||||||||||
| 171 | FRANĚK Josef | 14000492 | 33 | 33 | |||||||||||
| 172 | KŘEPINSKÝ Jan | 7804918 | 33 | 33 | |||||||||||
| 173 | BÁČOVÁ Drahomíra | 5400944 | 33 | 33 | |||||||||||
| 174 | KOSINA Petr | 3501264 | 33 | 33 | |||||||||||
| 175 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 32 | 32 | 0 | ||||||||||
| 176 | FIDLER František | 6700701 | 32 | 32 | |||||||||||
| 177 | NERADOVÁ Marcela | 18001867 | 32 | 32 | |||||||||||
| 178 | PETRŽELA Lubomír | 21300123 | 32 | 32 | |||||||||||
| 179 | BŘICHÁČEK Petr | 9802835 | 32 | 32 | |||||||||||
| 180 | VANĚK Zdeněk | 16500266 | 32 | 32 | |||||||||||
| 181 | BARTUŠEK Vladimír | 5301138 | 32 | 32 | |||||||||||
| 182 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 32 | 32 | |||||||||||
| 183 | VOŽENÍLEK David | 5401488 | 32 | 32 | |||||||||||
| 184 | KOCOUREK Pavel | 15700015 | 32 | 32 | |||||||||||
| 185 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 32 | 32 | |||||||||||
| 186 | WOLF Petr | 11200873 | 32 | 32 | |||||||||||
| 187 | TAKAČOVÁ Iveta | 12502408 | 31 | 31 | |||||||||||
| 188 | TAKAČ David | 12502409 | 31 | 31 | |||||||||||
| 189 | NEUMANN Milan | 16300635 | 31 | 31 | |||||||||||
| 190 | NEZBEDA Ladislav | 9809269 | 31 | 31 | |||||||||||
| 191 | FOUS David | 6602613 | 31 | 31 | |||||||||||
| 192 | NOVOTNÝ František | 10000210 | 31 | 31 | |||||||||||
| 193 | JURIS Martin | 5300885 | 31 | 31 | |||||||||||
| 194 | SKOPOVÝ Jiří | 18004713 | 31 | 31 | |||||||||||
| 195 | SHEJBAL Pavel | 14900174 | 31 | 31 | |||||||||||
| 196 | CHLUPÁČ Kamil | 5400027 | 31 | 31 | |||||||||||
| 197 | DOAN Thi An Dung | 11201143 | 31 | 31 | |||||||||||
| 198 | STEHLÍKOVÁ Kateřina | 16500783 | 31 | 31 | |||||||||||
| 199 | ŠOLTYS Vladimír | 7000243 | 30 | 30 | |||||||||||
| 200 | HOLUB Miloslav | 5002299 | 30 | 30 | |||||||||||
| 201 | ŠEFRNA Petr | 4600359 | 30 | 30 | |||||||||||
| 202 | JANDA Petr | 6700817 | 30 | 30 | |||||||||||
| 203 | JAHN Michal | 9807338 | 30 | 30 | |||||||||||
| 204 | HÁLA Dominik | 9805225 | 30 | 30 | |||||||||||
| 205 | ROUBÍK Jaroslav | 16500624 | 30 | 30 | |||||||||||
| 206 | HRUŠKOVÁ Květoslava | 9000188 | 30 | 30 | |||||||||||
| 207 | LEDECKÝ David | 10300206 | 30 | 30 | |||||||||||
| 208 | SCHULDES Petr | 11200617 | 30 | 30 | |||||||||||
| 209 | ŠPAČEK Miloš | 10100122 | 29 | 29 | |||||||||||
| 210 | POSPÍŠIL Ondřej | 21300196 | 29 | 29 | |||||||||||
| 211 | HÁLA Jaroslav | 9803607 | 29 | 29 | |||||||||||
| 212 | LOUDA Petr | 10000263 | 29 | 29 | |||||||||||
| 213 | HERŠÁLEK Jan | 9807968 | 29 | 29 | |||||||||||
| 214 | HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | 29 | 29 | |||||||||||
| 215 | ČERMÁKOVÁ Miroslava | 10000171 | 29 | 29 | |||||||||||
| 216 | HEINRICH Martin | 10000375 | 29 | 29 | |||||||||||
| 217 | KROTIL Lukáš | 8501269 | 29 | 29 | |||||||||||
| 218 | CHLUPÁČOVÁ Ivona | 5400291 | 29 | 29 | |||||||||||
| 219 | OLIVA Jakub | 9403830 | 29 | 29 | |||||||||||
| 220 | ZAHRADNÍK Jan | 9805500 | 29 | 29 | |||||||||||
| 221 | BENKOVÁ Libuše | 4100759 | 29 | 29 | |||||||||||
| 222 | KŘÍŽ Daniel | 15400321 | 29 | 29 | |||||||||||
| 223 | FOŠENBAUER Tomáš | 18005434 | 29 | 29 | |||||||||||
| 224 | TRYLČ Norbert | 16500780 | 29 | 29 | |||||||||||
| 225 | ADAMOVIČ Radek | 9805995 | 29 | 29 | |||||||||||
| 226 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 28 | 28 | |||||||||||
| 227 | POKORNÝ Zdeněk | 10300149 | 28 | 28 | |||||||||||
| 228 | NGUYEN Van Vy | 11201135 | 27 | 27 | |||||||||||
| 229 | KRŇÁK Jakub | 7000582 | 27 | 27 | |||||||||||
| 230 | HA Quang Hung | 11201142 | 27 | 27 | |||||||||||
| 231 | KAŠE Pavel | 16300698 | 27 | 27 | |||||||||||
| 232 | MÁLEK Petr | 18003434 | 27 | 27 | |||||||||||
| 233 | TOUFAR Petr | 5701364 | 27 | 27 | |||||||||||
| 234 | WALTER Jaroslav | 9804273 | 27 | 27 | |||||||||||
| 235 | FOREJTEK Petr | 9804480 | 27 | 27 | |||||||||||
| 236 | NIŽARADZE Petr | 18003476 | 27 | 27 | |||||||||||
| 237 | MICHALSKÝ Jiří | 6603508 | 27 | 27 | |||||||||||
| 238 | ČERNÝ Petr | 5300970 | 27 | 27 | |||||||||||
| 239 | MAZÁNKOVÁ Lucie | 1400656 | 27 | 27 | |||||||||||
| 240 | FLEK Petr | 9805323 | 27 | 27 | |||||||||||
| 241 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 26 | 26 | |||||||||||
| 242 | JENÍK Petr | 10000088 | 26 | 26 | |||||||||||
| 243 | ŠMÍD Václav | 8501186 | 26 | 26 | |||||||||||
| 244 | BENKO Martin | 4100398 | 26 | 26 | |||||||||||
| 245 | LAŠTŮVKA Radek | 4101387 | 26 | 26 | |||||||||||
| 246 | JANGLOVÁ Jitka | 11200534 | 26 | 26 | |||||||||||
| 247 | KONEČNÁ Radana | 11200512 | 26 | 26 | |||||||||||
| 248 | VODRAŠKO Miroslav | 11200412 | 26 | 26 | |||||||||||
| 249 | RICHTER Stanislav | 16300121 | 25 | 25 | |||||||||||
| 250 | MEZÍRKOVÁ Monika | 1701639 | 25 | 25 | |||||||||||
| 251 | KOPEČEK Michal | 9802282 | 25 | 25 | |||||||||||
| 252 | SCHEJBALOVÁ Alena | 7804324 | 25 | 25 | |||||||||||
| 253 | FILÍPEK Jiří sen. | 16300127 | 24 | 24 | |||||||||||
| 254 | KOCMAN Jiří | 9400671 | 24 | 24 | |||||||||||
| 255 | SCHEJBAL Petr | 7804323 | 24 | 24 | |||||||||||
| 256 | ČÍŽ Přemysl | 16300725 | 23 | 23 | |||||||||||
| 257 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 23 | 23 | |||||||||||
| 258 | WDÓWKOVÁ Soňa | 9803150 | 23 | 23 | |||||||||||
| 259 | ŠUTKO David | 9806668 | 23 | 23 | |||||||||||
| 260 | KÁBELOVÁ Zuzana | 10300187 | 23 | 23 | |||||||||||
| 261 | NEŠNĚRA Jindřich | 10000265 | 22 | 22 | |||||||||||
| 262 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 22 | 22 | |||||||||||
| 263 | NEWERLA Jiří | 16500546 | 22 | 22 | |||||||||||
| 264 | AUST Václav | 6603662 | 21 | 21 | |||||||||||
| 265 | NAIMONOVÁ Lucie | 21300054 | 21 | 21 | |||||||||||
| 266 | STŘÍTESKÝ Lukáš | 21300119 | 19 | 19 | |||||||||||
| 267 | JEKIELEK Michal | 1700216 | 12 | 12 | |||||||||||
| 268 | BÁČA Oldřich | 5400203 | 11 | 11 | |||||||||||
| 269 | SALAMEH Rami | 13502867 | 0 | 0 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANDL Štěpán | 9401547 | 327 | 26 | 31 | 36 | 24 | 33 | 31 | 32 | 32 | 39 | 43 |
| 2 | VANĚK Michal | 18002908 | 302 | 38 | 35 | 36 | 34 | 37 | 29 | 30 | 36 | 27 | |
| 3 | HALÍK Martin | 9403859 | 286 | 27 | 36 | 28 | 27 | 36 | 33 | 32 | 30 | 37 | |
| 4 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 249 | 25 | 31 | 27 | 37 | 37 | 36 | 29 | 27 | ||
| 5 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 243 | 29 | 30 | 22 | 35 | 25 | 34 | 24 | 18 | 26 | |
| 6 | ŠEFRNA Petr | 4600359 | 203 | 33 | 39 | 44 | 32 | 32 | 23 | ||||
| 7 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 164 | 32 | 34 | 37 | 27 | 34 | |||||
| 8 | BUREŠ Michal | 11501005 | 148 | 27 | 33 | 31 | 24 | 33 | |||||
| 9 | ROSEN Andreas | 14700019 | 142 | 41 | 35 | 31 | 35 | ||||||
| 10 | NOVOTNÝ Ivan | 21300233 | 136 | 28 | 30 | 24 | 27 | 27 | |||||
| 11 | VALTR Evžen | 9808584 | 136 | 40 | 39 | 26 | 31 | ||||||
| 12 | KLOUB Václav | 6602350 | 136 | 34 | 38 | 32 | 32 | ||||||
| 13 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 127 | 39 | 34 | 25 | 29 | ||||||
| 14 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 115 | 24 | 32 | 25 | 34 | ||||||
| 15 | MAXA Michal | 10301446 | 114 | 34 | 39 | 41 | |||||||
| 16 | BRDEK Jiří | 5102146 | 113 | 40 | 34 | 39 | |||||||
| 17 | KRUPAŘ Antonín | 8500383 | 106 | 42 | 30 | 34 | |||||||
| 18 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 102 | 28 | 23 | 26 | 25 | ||||||
| 19 | SEKAVOVÁ Irena | 21300093 | 100 | 29 | 37 | 34 | |||||||
| 20 | JANEČEK Aleš | 9403920 | 98 | 31 | 41 | 26 | |||||||
| 21 | OLIVA Jakub | 9403830 | 93 | 28 | 32 | 33 | |||||||
| 22 | DLOUHÝ Miloslav | 8501053 | 90 | 32 | 28 | 30 | |||||||
| 23 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 90 | 24 | 36 | 30 | |||||||
| 24 | MERHAUT Lukáš | 8501117 | 78 | 30 | 26 | 22 | |||||||
| 25 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 77 | 37 | 40 | ||||||||
| 26 | KABÁT Marian | 19400389 | 73 | 73 | |||||||||
| 27 | DLOUHÁ Karolína | 8501185 | 73 | 40 | 33 | ||||||||
| 28 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 68 | 28 | 40 | ||||||||
| 29 | MONHART Pavel | 21300023 | 68 | 35 | 33 | ||||||||
| 30 | NERAD Michal | 18001868 | 67 | 29 | 38 | ||||||||
| 31 | Součková Alena | 6801045 | 65 | 31 | 34 | ||||||||
| 32 | SAGÁL Ivan | 1004898 | 63 | 30 | 33 | ||||||||
| 33 | SEVERIN Lubomír | 14101482 | 62 | 40 | 22 | ||||||||
| 34 | LIPPERT Zdeněk | 9808213 | 62 | 35 | 27 | ||||||||
| 35 | VLASÁK Josef | 21300185 | 62 | 28 | 34 | ||||||||
| 36 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 61 | 36 | 25 | ||||||||
| 37 | RAUFER Martin | 14101564 | 61 | 30 | 31 | ||||||||
| 38 | JANDOVÁ Olga | 9808515 | 60 | 28 | 32 | ||||||||
| 39 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 58 | 31 | 27 | ||||||||
| 40 | ŠPAČEK Miloš | 10100122 | 53 | 25 | 28 | ||||||||
| 41 | VENKATESH Naraayani | 1007540 | 50 | 50 | |||||||||
| 42 | KLINECKÝ Adam | 9403693 | 42 | 42 | |||||||||
| 43 | BENDA Oliver | 5300717 | 42 | 42 | |||||||||
| 44 | SALÁK Michal | 11200822 | 41 | 41 | |||||||||
| 45 | KLIŠTINEC Peter | 7806904 | 41 | 41 | |||||||||
| 46 | SVOBODA Josef | 11200379 | 40 | 40 | |||||||||
| 47 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 39 | 39 | |||||||||
| 48 | DOLEJŠÍ Alena | 11201192 | 39 | 39 | |||||||||
| 49 | KLOUDA Václav | 9700312 | 39 | 39 | |||||||||
| 50 | TUTOKY Filip | 18002531 | 38 | 38 | |||||||||
| 51 | HERMAN Lukáš | 9809286 | 37 | 37 | |||||||||
| 52 | LÖWOVÁ Marie | 11200498 | 37 | 37 | |||||||||
| 53 | POSPÍŠIL Ondřej | 21300196 | 37 | 37 | |||||||||
| 54 | HERMANOWSKI Cezary | 9809963 | 37 | 37 | |||||||||
| 55 | ŠEBEK Stanislav | 6000182 | 37 | 37 | |||||||||
