Říjnové turnaje tradičně stvrdily celková pořadí sezóny. Dobrá zpráva je, že ho stvrdily férově, protože počasí bylo vlídné a spravedlivé, takže nakonec došlo i na vítěze 😉 Těm právem patří největší gratulace! Ale čest a sláva opět patří všem, protože každý hrál nejlíp, jak mohl a hlavně hrál…
A za to vám všem, přátele, patří můj upřímný dík!
No, a tady jsou slíbené žebříčky včetně vítězného Lesního manekýn… 😉
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 406 | 11 | 36 | 35 | 37 | 36 | 40 | 42 | 35 | 46 | 30 | 32 | 37 | |
| 2 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 378 | 12 | 31 | 34 | 30 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | 27 | 35 | 26 |
| 3 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 370 | 12 | 28 | 35 | 30 | 33 | 28 | 35 | 30 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 |
| 4 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 357 | 11 | 32 | 34 | 33 | 32 | 38 | 33 | 30 | 35 | 31 | 27 | 32 | |
| 5 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 346 | 11 | 31 | 34 | 36 | 33 | 28 | 39 | 27 | 31 | 34 | 26 | 27 | |
| 6 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 321 | 10 | 32 | 31 | 39 | 24 | 33 | 36 | 25 | 37 | 39 | 25 | ||
| 7 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 262 | 8 | 29 | 27 | 34 | 31 | 33 | 32 | 40 | 36 | ||||
| 8 | SVOBODA Martin | 8500081 | 259 | 8 | 29 | 28 | 35 | 36 | 38 | 35 | 32 | 26 | ||||
| 9 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 258 | 8 | 32 | 28 | 34 | 29 | 33 | 32 | 34 | 36 | ||||
| 10 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 251 | 8 | 27 | 37 | 38 | 27 | 29 | 25 | 32 | 36 | ||||
| 11 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 247 | 8 | 28 | 23 | 32 | 34 | 44 | 25 | 34 | 27 | ||||
| 12 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 196 | 7 | 23 | 22 | 32 | 28 | 31 | 30 | 30 | |||||
| 13 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 193 | 6 | 26 | 29 | 44 | 25 | 38 | 31 | ||||||
| 14 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 181 | 6 | 22 | 27 | 33 | 28 | 37 | 34 | ||||||
| 15 | KARAS Tomáš | 21300258 | 179 | 5 | 31 | 35 | 35 | 41 | 37 | |||||||
| 16 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 173 | 5 | 36 | 33 | 39 | 34 | 31 | |||||||
| 17 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 170 | 6 | 29 | 28 | 29 | 23 | 27 | 34 | ||||||
| 18 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 111 | 3 | 39 | 34 | 38 | |||||||||
| 19 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 105 | 4 | 28 | 23 | 28 | 26 | ||||||||
| 20 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 97 | 3 | 31 | 37 | 29 | |||||||||
| 21 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 96 | 3 | 30 | 34 | 32 | |||||||||
| 22 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 93 | 3 | 35 | 36 | 22 | |||||||||
| 23 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 87 | 2 | 37 | 50 | ||||||||||
| 24 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 79 | 3 | 23 | 31 | 25 | |||||||||
| 25 | BURDA Václav | 9809541 | 78 | 2 | 40 | 38 | ||||||||||
| 26 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 72 | 2 | 38 | 34 | ||||||||||
| 27 | JURÁČEK Jiří | 9001340 | 71 | 2 | 31 | 40 | ||||||||||
| 28 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 70 | 2 | 38 | 32 | ||||||||||
| 29 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 69 | 2 | 28 | 41 | ||||||||||
| 30 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 69 | 2 | 28 | 41 | ||||||||||
| 31 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 68 | 2 | 39 | 29 | ||||||||||
| 32 | BRABCOVÁ Sanda | 9810873 | 68 | 2 | 28 | 40 | ||||||||||
| 33 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 66 | 2 | 34 | 32 | ||||||||||
| 34 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 66 | 2 | 33 | 33 | ||||||||||
| 35 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 66 | 2 | 25 | 41 | ||||||||||
| 36 | VÁMOŠ Jan | 9000082 | 66 | 2 | 33 | 33 | ||||||||||
| 37 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 65 | 2 | 30 | 35 | ||||||||||
| 38 | MENGER Jindřich | 21300246 | 65 | 2 | 36 | 29 | ||||||||||
| 39 | KAFKOVÁ Danica | 9001336 | 65 | 2 | 36 | 29 | ||||||||||
| 40 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 63 | 2 | 28 | 35 | ||||||||||
| 41 | KRŇÁK Pavel | 10000478 | 62 | 2 | 33 | 29 | ||||||||||
| 42 | GRYC Radomír | 18005445 | 62 | 2 | 32 | 30 | ||||||||||
| 43 | SVOBODA Josef | 11200379 | 61 | 2 | 25 | 36 | ||||||||||
| 44 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 61 | 2 | 22 | 39 | ||||||||||
| 45 | GOULET Nathaniel | 5102149 | 60 | 2 | 26 | 34 | ||||||||||
| 46 | ALTMAN Matěj | 6801677 | 60 | 2 | 31 | 29 | ||||||||||
| 47 | ALTMAN Petr | 5701121 | 59 | 2 | 32 | 27 | ||||||||||
| 48 | HALÍK Martin | 12201839 | 57 | 2 | 29 | 28 | ||||||||||
| 49 | JURIS Martin | 5300885 | 57 | 2 | 23 | 34 | ||||||||||
| 50 | KRČEK Eduard | 9001182 | 57 | 2 | 30 | 27 | ||||||||||
| 51 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 56 | 2 | 25 | 31 | ||||||||||
| 52 | KŮTOVÁ Alžběta | 18006387 | 55 | 1 | 55 | |||||||||||
| 53 | KAFKA Pavel | 9001238 | 54 | 2 | 23 | 31 | ||||||||||
| 54 | NOVOTNÁ OPLTOVÁ Barbora | 9811660 | 52 | 1 | 52 | |||||||||||
| 55 | WATIER Josef | 21300300 | 51 | 2 | 28 | 23 | ||||||||||
| 56 | DÍK Pavel | 21300109 | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
| 57 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
| 58 | PAVEL Maxmilián | 16501032 | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 59 | MICHALEC Mikuláš | 9001330 | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 60 | DĚDEČKOVÁ Adéla | 9001315 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 61 | BUREŠ Michal | 9810209 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 62 | HANUŠOVÁ Monika | 10301698 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 63 | PROCHÁZKA Filip | 10000253 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 64 | DŽUBAN Pavel | 11200248 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 65 | STUDNIČKOVÁ Linda | 10000232 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 66 | PALOČKOVÁ Jana | 12503392 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 67 | HANZELKA Marek | 2201030 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 68 | SCHULDES Petr | 11200617 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 69 | PÍTA Daniel | 801626 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 70 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 71 | BRŮŽA Jaromír | 10000131 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 72 | CHVOJ Roman | 5001094 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 73 | NOVOTNÁ Ella | 9808395 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 74 | WOLF Petr | 9810576 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 75 | BĚLKOVSKÝ Libor | 8500122 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 76 | KAISER Petr | 5002854 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 77 | MÁDL Jiří | 21300259 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 78 | FABIÁNEK Martin | 9000552 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 79 | OUPICKÁ Lucie | 8601274 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 80 | BARÁK Martin | 8500731 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 81 | DĚDEČKOVÁ Eliška | 9001284 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 82 | ŘAČÁK Tomáš | 9812930 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 83 | BASL Květoslav | 10000175 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 84 | HAWAZ Oliver | 12502883 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 85 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 86 | JANEČEK Tomáš | 9811322 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 87 | ZÁBRANSKÁ Kateřina | 6603891 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 88 | STEKLÍK Miroslav | 9000447 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 89 | KOLÍNSKÝ Jan | 9001274 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 90 | STRNIŠA Samo | 12503741 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 91 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 92 | KUCBELOVÁ Marcela | 9805290 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 93 | KOSTKA Petr | 8400176 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 94 | SEIFERT Jan | 7000710 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 95 | STRAKA Radek | 11200372 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 96 | JENÍK Petr | 10000088 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 97 | PEROUTKA Michal | 7811203 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 98 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 99 | KAMENÍK Daniel | 9812006 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 100 | BUČIL Petr | 9800034 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 101 | HERCLÍK Ondřej | 9001422 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 102 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 103 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 104 | SVOBODA Ondřej | 7811356 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 105 | MUSILOVÁ Petra | 11201179 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 106 | MLEJNECKÝ František | 12504615 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 107 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 108 | VOPÁTEK Martin | 9800799 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 109 | DĚVĚROVÁ Martina | 12504870 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 110 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 111 | LEDECKÝ David | 18006079 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 112 | GORČÍK Martin | 10000247 | 33 | 2 | 0 | 33 | ||||||||||
| 113 | VORLICKÁ Šárka | 21300357 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 114 | ZÁBRANSKÝ Jiří | 6603904 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 115 | BĚLKOVSKÝ Jakub | 8501506 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 116 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 117 | PETERA Aleš | 7804678 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 118 | BROWN John | 9813500 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 119 | KLIMEŠ Alexander | 8500668 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 120 | SVOBODA Jan | 7808004 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 121 | BERÁNEK Jiří | 7807443 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 122 | KŮTA Michal | 18006100 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 123 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 124 | BENDA Petr | 11200397 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 125 | HOUŽVIČKA Martin | 16600114 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 126 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 127 | PRAVDA Jan | 6801010 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 128 | BÍLEK Stanislav | 12201417 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 129 | PÁNEK David | 9801331 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 130 | POLÁČEK Petr | 10000456 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 131 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 132 | BLUMAJER Marek | 18004007 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 133 | SCHUSTER Martin | 16600093 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 134 | KAREŠ Jaroslav | 16600011 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 135 | MESÁNY Radek | 11201001 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 136 | ZVOLÁNKOVÁ Eva | 9809373 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 137 | KASÁK Marek | 9805813 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 138 | BÁRTA Jan | 5701517 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 139 | SOJKOVÁ Lenka | 16300504 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 140 | KOMISARENKO Tatjana | 11200986 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 141 | KAŠE Petr | 16300773 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 142 | DROŽ Adam | 16300884 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 143 | ZELENKA Jiří | 5600249 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 144 | DOLOG Miroslav | 21300102 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 145 | ŠRUBAŘ Radim | 9810508 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 146 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 147 | POLÁKOVÁ Miluše | 21300316 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 148 | ŠLAPAL Jan | 9801905 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 149 | WAGNER Jiří | 11200640 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 150 | VOSOL Václav | 11201199 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 151 | KOLÁR David | 16300425 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 152 | PAIDAR Stanislav | 16100478 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 153 | MÁDLOVÁ Petra | 21300260 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 154 | BESTAJOVSKÝ Martin | 5600526 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 155 | TREFIL Michael | 12201220 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 156 | MAŠEK Petr | 9811422 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 157 | PAVEL Aleš | 9809419 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 158 | KSANDROVÁ Kateřina | 6700032 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 159 | DĚDEČEK Milan | 9001183 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 160 | NOVOTNÝ Vojtěch | 9807665 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 161 | MAŠEK Vojtěch | 11200093 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 162 | PEKÁREK Martin | 7809788 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 163 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 164 | SOUČKOVÁ Alena | 6801045 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 165 | BAJER David | 6801659 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 166 | ZVOLÁNEK Michal | 9809374 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 167 | MIKULE Aleš | 9800798 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 168 | RIEDLOVÁ Anna | 9001423 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 169 | VANĚK Michal | 18002908 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 170 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 171 | ŠEBEK Jan | 6602045 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 172 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 173 | KUČERA Lukáš | 10000381 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 174 | FLEK Petr | 9805323 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 175 | HÁŠOVÁ Kateřina | 10000280 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 176 | KYPTA Karel | 8501141 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 177 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 178 | SEDLÁK Václav | 9811275 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 179 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
| 180 | SHEJBAL Pavel | 9807653 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
| 181 | KOCOURKOVÁ Kateřina | 12504503 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 182 | NGUYEN Van Vy | 11201135 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
| 183 | LABANIČ Miroslav | 11200314 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
| 184 | ŠVECOVÁ Zuzana | 21300348 | 21 | 2 | 0 | 21 | ||||||||||
| 185 | CHOC Ondřej | 6604042 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||
| 186 | PINKAS Daniel | 5002181 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||
| 187 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||
| 188 | STARÁ Alena | 9000309 | 0 | 1 | 0 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 330 | 11 | 31 | 25 | 36 | 29 | 32 | 31 | 31 | 36 | 24 | 28 | 27 | |
| 2 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 324 | 11 | 28 | 35 | 29 | 20 | 33 | 36 | 32 | 29 | 22 | 32 | 28 | |
| 3 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 323 | 11 | 39 | 40 | 27 | 30 | 28 | 21 | 27 | 31 | 21 | 29 | 30 | |
| 4 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 303 | 10 | 33 | 28 | 30 | 35 | 31 | 33 | 23 | 33 | 27 | 30 | ||
| 5 | MAURER Petr | 7810272 | 167 | 5 | 33 | 33 | 28 | 39 | 34 | |||||||
| 6 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 162 | 5 | 32 | 36 | 27 | 30 | 37 | |||||||
| 7 | HALÍK Martin | 12201839 | 162 | 5 | 35 | 31 | 30 | 29 | 37 | |||||||
| 8 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 149 | 4 | 39 | 36 | 37 | 37 | ||||||||
| 9 | LORI Rony | 7809073 | 143 | 6 | 0 | 34 | 28 | 21 | 25 | 35 | ||||||
| 10 | VÁBEK Jaroslav | 16403373 | 139 | 4 | 32 | 31 | 38 | 38 | ||||||||
| 11 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 136 | 4 | 39 | 29 | 32 | 36 | ||||||||
| 12 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 131 | 4 | 30 | 44 | 28 | 29 | ||||||||
| 13 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 130 | 4 | 43 | 26 | 37 | 24 | ||||||||
| 14 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 116 | 4 | 43 | 42 | 9 | 22 | ||||||||
| 15 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 100 | 3 | 46 | 29 | 25 | |||||||||
| 16 | VANĚK Michal | 18002908 | 82 | 3 | 29 | 30 | 23 | |||||||||
| 17 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 81 | 3 | 34 | 22 | 25 | |||||||||
| 18 | BUREŠ Michal | 18004096 | 81 | 3 | 28 | 23 | 30 | |||||||||
| 19 | NEDBÁLEK Alexander | 9811661 | 80 | 3 | 29 | 31 | 20 | |||||||||
| 20 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 77 | 3 | 33 | 20 | 24 | |||||||||
| 21 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 73 | 3 | 34 | 13 | 26 | |||||||||
| 22 | MONHART Pavel | 21300023 | 70 | 2 | 37 | 33 | ||||||||||
| 23 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 67 | 2 | 36 | 31 | ||||||||||
| 24 | KÖHLEROVÁ Lucie | 13900280 | 66 | 2 | 35 | 31 | ||||||||||
| 25 | MIKOLANDA Petr | 9811560 | 65 | 2 | 39 | 26 | ||||||||||
| 26 | SLEPÁNEK Petr | 21300261 | 61 | 2 | 33 | 28 | ||||||||||
| 27 | SAGÁL Ivan | 1004898 | 56 | 2 | 26 | 30 | ||||||||||
| 28 | MONHART David | 16500559 | 53 | 2 | 22 | 31 | ||||||||||
| 29 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 50 | 2 | 29 | 21 | ||||||||||
| 30 | WATIER Josef | 21300300 | 50 | 2 | 30 | 20 | ||||||||||
| 31 | BROJÍR Ondřej | 6801725 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 32 | FOFFOVÁ Lucie | 801761 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 33 | ZVOLÁNKOVÁ Eva | 9809373 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
| 34 | VALTR Jan | 9808585 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 35 | VYSUŠIL Michal | 16401321 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 36 | JIRÁK Robert | 9812088 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 37 | MATOUŠEK Jan | 1008262 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 38 | KUNDĽA Tomáš | 16402878 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 39 | ZELINKA Martin | 11302346 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 40 | SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 9801672 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 41 | BARAN Vladislav | 9800010 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 42 | ŘAČÁK Tomáš | 9812930 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 43 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 44 | BULÍČEK Marek | 9806606 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 45 | MACHANEC David | 4300860 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 46 | KLÍŠŤ Petr | 4301405 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 47 | SVOBODA Vít | 800965 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 48 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 49 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 50 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 51 | VACÍŘ Lukáš | 16500782 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 52 | OMRI Minin | 0 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 53 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 54 | DLASK Marek | 9810359 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 55 | HROUDA Tomáš | 12503455 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 56 | VALTR Evžen | 9808584 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 57 | GABRIEL Petr | 9811528 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 58 | ŽALOUDEK Dalibor | 9700399 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 59 | VORLICKÁ Šárka | 21300357 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 60 | HERCIG Daniel | 10801039 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 61 | BARTEK Miroslav | 12400695 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 62 | STRNAD ml. Jiří | 3501886 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 63 | VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 64 | CHUDADA Kamil | 9802491 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 65 | FRANCL Michael | 9806113 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 66 | KYPTA Karel | 8501141 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 67 | VRŠECKÝ Aleš | 9805285 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 68 | ZAWADA Przemysław | 0 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 69 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 70 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 71 | GRYC Radomír | 18005445 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 72 | VOJÍŘOVÁ Jitka | 9805199 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 73 | BRŮŽA Jaromír | 10000131 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 74 | PRAVDA Jan | 6801010 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 75 | MARTINOVSKÁ Michaela | 5301351 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 76 | STRAKA Radek | 11200372 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 77 | BĚLKOVSKÝ Jakub | 8501506 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 78 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 79 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 80 | DENKOVÁ Jana | 1200615 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 81 | VACEK David | 9809530 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 82 | JAČ Ladislav | 9700185 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 83 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 84 | CHLOST Tomáš | 8600017 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 85 | ŠEVÍT František | 21300329 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 86 | KASA Martin | 13900156 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 87 | MASTEROINNI Abigail | 0 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 88 | POLÁČEK Petr | 10300813 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 89 | MYNÁŘ Petr | 9700239 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 90 | FOFF David | 801759 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 91 | LUPÍNKOVÁ Blanka | 9810367 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 92 | GARSKÝ Petr | 9806195 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 93 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 94 | ŠIMEK Jiří | 6801717 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 95 | ZVOLÁNEK Michal | 9809374 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 96 | KOVAŘÍKOVÁ Jaroslava | 9812858 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 97 | VLASÁK Václav | 800864 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 98 | BAJER David | 6801659 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 99 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 100 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 101 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 102 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 103 | BÍLEK Jaroslav | 13600432 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 104 | GORČÍK Martin | 10000247 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 105 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 106 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 107 | BROJÍROVÁ Kateřina | 12504344 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 108 | TROUP Martin | 1008250 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 109 | ŠTURM Martin | 9700381 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 110 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 111 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
