A povedzte mi, Kefalín, čo vy si predstavujete pod takým slovom „zimní tour“?
Na začátku mi to přišlo jako úplná pitomost. Pak už to byl „jen“ blbej nápad. A teď je najednou za námi celej třetí ročník! 😀 Zimní golfová Yetti Tour žije a má svého dalšího vítěze, ergo kladívko – první vítězku! Nezbývá než jí pogratulovat, ale nejen jí, prostě všem k jejich výkonům! A k odvaze 😉
No, a teď vzhůru na další, už jarní, turnaje… kde podle oficiálně stanoveného období rozhodně nebude sněžit 😀
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady je celkový žebříček 😉
Jméno | Registrace | Body | Turnaje (11) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 85 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 5 | 5 | 15 | ||
2 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 80 | 8 | 5 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | |||
3 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 80 | 9 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | 15 | 5 | 5 | ||
4 | WATIER Josef | 21300300 | 80 | 10 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 65 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | KARAS Tomáš | 21300258 | 65 | 7 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | ||||
7 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 50 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | ||||
8 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 50 | 4 | 5 | 20 | 20 | 5 | |||||||
9 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 40 | 6 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||
10 | BARČÍK Tomáš | 21300292 | 40 | 4 | 5 | 10 | 20 | 5 | |||||||
11 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
12 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 9811360 | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||
13 | HLOUCH Martin | 9811544 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
14 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
15 | ŠEVÍT František | 9808687 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
16 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 25 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||
17 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
18 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
19 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
20 | TUREK Maxmilian | 6801489 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
21 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
22 | TOMÁŠEK Max | 302359 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
23 | POLÍVKOVÁ Kamila | 9700475 | 15 | 2 | 10 | 5 | |||||||||
24 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
25 | ULRICH Siegfried | 7810700 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
26 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
27 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
28 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
29 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
30 | TUREK Martin | 19400503 | 15 | 2 | 10 | 5 | |||||||||
31 | BALŠÁNKOVÁ Petra | 5702068 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
32 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
33 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
34 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
35 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
36 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
37 | SOUČKOVÁ Alena | 6801045 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
38 | ROZÍNEK Martin | 9811209 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
39 | KUMSTA Zdeněk | 18001910 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
40 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 9000883 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
41 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
42 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
43 | BRABCOVÁ Sanda | 21300169 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
44 | KŠÍKALOVÁ Jana | 18003636 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
45 | HRADSKÁ Marcela | 19400091 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
46 | TOMÁŠEK David | 10000350 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
47 | SKALOVÁ Petra | 16401313 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
48 | JANEČEK Tomáš | 9811322 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
49 | ŠULCOVÁ Jaroslava | 9809440 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
50 | BENEŠ Dušan | 1201318 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
51 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
52 | CLAUSS Fabien | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
53 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
54 | SEKAVOVÁ Irena | 21300093 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
55 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
56 | MURAS Roman | 16401169 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
57 | BÁRTOVÁ Markéta | 6800327 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
58 | PLEŠKOVÁ Miroslava | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
59 | BLECHA Petr | 14800104 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
60 | SVOBODA Martin | 8500081 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
61 | LÖRINCZY Sandra | 6801571 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
62 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
63 | KAŠÍKOVÁ Martina | 21300338 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
64 | BANOUTOVÁ Jana | 21300337 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
65 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
66 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
67 | KOMÁREK Aleš | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
68 | KRAMPERA Tomáš | 4100418 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
69 | BEŇO Ján | 9806721 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
70 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
71 | TVRDÍK Martin | 10000100 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
72 | STARÝ Jan | 9000306 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
73 | TVRDÍK Jiří | 10000075 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
74 | JURIS Martin | 5300885 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
75 | TOMKOVÁ Lenka | 2401554 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
76 | TOMÁŠEK Max | 6801589 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
77 | TOMÁŠEK David | 6603959 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
78 | VOHLMUTH Ivan | 18000172 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
79 | BARTOŇ Vít | 9807354 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
80 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 5 | 1 | 5 |
Žebříček? Jak se počítá celkový žebříček, když se hraje na rány s vyrovnáním? Je to snadné, podle svého umístění na jednotlivých turnajích si nejlepší mezi muži i ženami započítají do žebříčku následující body:
1. 20 bodů
2. 15 bodů
3. 10 bodů
Hráči na dalších místech si pak všichni připíší 5 bodů.
Vítězem se stane ten, kdo bude mít po odehrání všech turnajů nejvíc bodů. Čeká na něho slíbené členství v Klubu přátel golfu na rok 2024 v hodnotě 4990 Kč se 3 feečky na 3 hřiště (Česká Lípa, Mstětice, Ypsilon).