
Celou zimu | 9 jamek
V neděli odpoledne | Žebříčky
Takže – jste zvědaví? Ok, tady je aktuální žebříček 😉
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (11) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARTMAN Michal | 1008640 | 35 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||
| 2 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 35 | 3 | 15 | 15 | 5 | ||||||||
| 3 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 30 | 3 | 20 | 5 | 5 | ||||||||
| 4 | KRÁL Matyáš | 18500583 | 25 | 2 | 20 | 5 | |||||||||
| 5 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 25 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 7 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 8 | ŠEVÍT František | 21300329 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
| 9 | KARAS Tomáš | 21300258 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 10 | WATIER Josef | 21300300 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 11 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 12 | JIRÁK Robert | 9812088 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
| 13 | BALVÍN František | 6603001 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
| 14 | MENGER Jindřich | 21300246 | 15 | 2 | 10 | 5 | |||||||||
| 15 | ZELINKA Martin | 11302346 | 15 | 2 | 5 | 10 | |||||||||
| 16 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 17 | HOMOLKA Jan | 9813313 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
| 18 | CHMELÍK Jan | 7810238 | 15 | 2 | 10 | 5 | |||||||||
| 19 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 15 | 2 | 5 | 10 | |||||||||
| 20 | PODLENOVÁ Štěpánka | 7810722 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
| 21 | ŠENK René | 5702154 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 22 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 23 | CHMELÍK Jonáš | 7810320 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 24 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 25 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 26 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 27 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 28 | ŠULC Miroslav | 9001391 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 29 | ŠULC Miloslav | 9804622 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 30 | DAHLAN Martin | 6603880 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 31 | DAHLAN Simona | 6603930 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 32 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 33 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 34 | MÁSLO Petr | 5200002 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 35 | TELVÁK Jan | 6801900 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 36 | ŠIMÍČEK Tomáš | 6800123 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 37 | ŠPITÁLNÍK Karel | 6801812 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 38 | TELVÁK Radek | 6801756 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 39 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 40 | KATSAROSOVÁ Radka | 9803278 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 41 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 42 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 43 | KLEMENT Tomáš | 9801715 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 44 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 45 | JANOUŠEK Pavel | 7804132 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 46 | MATERNA Milan | 9812145 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 47 | BUBENÍČEK Jiří | 1006863 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 48 | KOZÁK Petr | 7810721 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 49 | PALOČKOVÁ Jana | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 50 | HLOUCH Martin | 9811544 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 51 | MARINOVOVÁ Silvie | 7809435 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 52 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 53 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 54 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 55 | GRYC Radomír | 18005445 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 56 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 57 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 58 | GRYC Tomáš | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 59 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 5 | 1 | 5 |
Na vítěze čeká členství v Klubu přátel golfu na rok 2026 v hodnotě 4990 Kč se 3 feečky na 3 hřiště (Česká Lípa, Mstětice, Ypsilon).





