
Celou zimu | 9 jamek
V neděli odpoledne | Žebříčky
Takže – jste zvědaví? Ok, tady je aktuální žebříček 😉
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (11) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATIER Josef | 21300300 | 55 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | ||||
| 2 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 55 | 5 | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | ||||||
| 3 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 55 | 6 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||
| 4 | HARTMAN Michal | 1008640 | 45 | 6 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | |||||
| 5 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||
| 6 | KRÁL Matyáš | 18500583 | 25 | 2 | 20 | 5 | |||||||||
| 7 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 25 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 8 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 9 | KARAS Tomáš | 21300258 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 10 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 11 | PILNÝ Radek | 9813972 | 25 | 2 | 20 | 5 | |||||||||
| 12 | ZELINKA Martin | 11302346 | 20 | 3 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
| 13 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 14 | ŠEVÍT František | 21300329 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
| 15 | JIRÁK Robert | 9812088 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
| 16 | PODLENOVÁ Štěpánka | 7810722 | 20 | 2 | 15 | 5 | |||||||||
| 17 | BLÁHA Petr | 21300361 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
| 18 | BALVÍN František | 6603001 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
| 19 | MENGER Jindřich | 21300246 | 15 | 2 | 10 | 5 | |||||||||
| 20 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 21 | HOMOLKA Jan | 9813313 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
| 22 | CHMELÍK Jan | 7810238 | 15 | 2 | 10 | 5 | |||||||||
| 23 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 15 | 2 | 5 | 10 | |||||||||
| 24 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 25 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
| 26 | ŠENK René | 5702154 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 27 | CHMELÍK Jonáš | 7810320 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 28 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 29 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 30 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 31 | GRYC Radomír | 18005445 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 32 | BLÁHOVÁ Ivana | 21300388 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 33 | ŠULC Miroslav | 9001391 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 34 | ŠULC Miloslav | 9804622 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 35 | DAHLAN Martin | 6603880 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 36 | DAHLAN Simona | 6603930 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 37 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 38 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 39 | MÁSLO Petr | 5200002 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 40 | TELVÁK Jan | 6801900 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 41 | ŠIMÍČEK Tomáš | 6800123 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 42 | ŠPITÁLNÍK Karel | 6801812 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 43 | TELVÁK Radek | 6801756 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 44 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 45 | KATSAROSOVÁ Radka | 9803278 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 46 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 47 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 48 | KLEMENT Tomáš | 9801715 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 49 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 50 | JANOUŠEK Pavel | 7804132 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 51 | MATERNA Milan | 9812145 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 52 | BUBENÍČEK Jiří | 1006863 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 53 | KOZÁK Petr | 7810721 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 54 | PALOČKOVÁ Jana | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 55 | HLOUCH Martin | 9811544 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 56 | MARINOVOVÁ Silvie | 7809435 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 57 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 58 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 59 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 60 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 61 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 62 | GRYC Tomáš | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 63 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 64 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 65 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 66 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 67 | KNAIFLOVÁ Kateřina | 21300375 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 68 | TAXOVÁ Helena | 9814473 | 5 | 1 | 5 |
Na vítěze čeká členství v Klubu přátel golfu na rok 2026 v hodnotě 4990 Kč se 3 feečky na 3 hřiště (Česká Lípa, Mstětice, Ypsilon).






