Zelenáč Cup – turnaje (nejen) pro HCP 37–54
Flighty na přání | Vlídná hřiště | Celkové žebříčky | Jídlo do hry i po hře
Hrajeme vždy o víkendu | Startujeme canonem
Takže – jste zvědaví? ? Tady jsou žebříčky sezóny 2017 po odehrání všech turnajů!
BTW – kategorie se nemění, kdo v jaké začal, v té taky sezónu dokončí bez ohledu na změnu hendikepu 🙂
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEKANINA Marek | 541316 | 128 | 41 | 54 | 33 | |
2 | DOLOG Miroslav | 788131 | 106 | 43 | 37 | 26 | |
3 | KRAJOVÁ Miroslava | 2130080 | 95 | 31 | 41 | 23 | |
4 | SEKAVOVÁ Irena | 942934 | 92 | 37 | 30 | 25 | |
5 | NOVÁČEK Vladimír | 1352835 | 91 | 52 | 39 | ||
6 | ŠOURKOVÁ Martina | 106012 | 67 | 40 | 27 | ||
7 | MIHULOVÁ Lenka | 105856 | 65 | 45 | 20 | ||
8 | SKŘIVÁNEK Jan | 1352661 | 65 | 39 | 26 | ||
9 | KOŠÍKOVÁ Lenka | 106022 | 59 | 29 | 30 | ||
10 | MONHARTOVÁ Zuzana | 2130024 | 55 | 26 | 29 | ||
11 | HRIN Jan | 850730 | 45 | 45 | |||
12 | PEJCLOVÁ Kateřina | 1411415 | 42 | 13 | 15 | 14 | |
13 | PETR Dominik | 42 | 42 | ||||
14 | MALYJURKOVÁ Jitka | 1802491 | 36 | 36 | |||
15 | NOVÝ Josef | 2130016 | 33 | 33 | |||
16 | ROCHFALUŠIOVÁ Božena | 1352839 | 32 | 32 | |||
17 | MOULÍKOVÁ Miloslava | 1801723 | 31 | 31 | |||
18 | PŘIKRYL Jakub | 901144 | 30 | 30 | |||
19 | JIROUNKOVÁ Kristýna | 900844 | 29 | 29 | |||
20 | LOVECKÝ Stanislav | 901156 | 25 | 25 | |||
21 | BENEŠ Dušan | 1220650 | 23 | 23 | |||
22 | SLAVÍKOVÁ Tereza | 901168 | 18 | 18 | |||
23 | LOVECKÁ Danuše | 901157 | 17 | 17 | |||
24 | ENGELOVÁ Kateřina | 1850022 | 0 | 0 |
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKLENAŘÍK Richard | 1352516 | 56 | 28 | 28 | ||
2 | DUDÁČEK Jakub | 850767 | 45 | 45 | |||
3 | HRDLIČKA Vít | 850729 | 43 | 43 | |||
4 | TRNOVSKÝ Jan | 901088 | 38 | 38 | |||
5 | FÍLA Martin | 1330046 | 34 | 34 | |||
6 | ŠŤASTNÝ Jan | 1100423 | 29 | 29 | |||
7 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 24 | 24 |
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONHART Pavel | 1650300 | 115 | 25 | 35 | 22 | 33 |
2 | DÍK Pavel | 785134 | 97 | 35 | 23 | 39 | |
3 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 94 | 28 | 33 | 33 | |
4 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 73 | 33 | 40 | ||
5 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 900883 | 71 | 35 | 36 | ||
6 | DAJČ Tomáš | 1820056 | 63 | 33 | 30 | ||
7 | MONHART David | 2130053 | 59 | 24 | 35 | ||
8 | HANAČÍK Ondřej | 1820040 | 51 | 28 | 23 | ||
9 | SLÍVKO Radek | 900925 | 39 | 39 | |||
10 | BŮŽEK Jaroslav | 2130037 | 38 | 38 | |||
11 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 37 | 37 | |||
12 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 900060 | 36 | 36 | |||
13 | VOLEK Petr | 1801982 | 36 | 36 | |||
14 | GAMBEL Robert | 850144 | 34 | 34 | |||
15 | HRADECKÁ Aneta | 985440 | 34 | 34 | |||
16 | KOHEL Dominik | 390623 | 34 | 34 | |||
17 | ŽOFÁK Pavel | 901047 | 33 | 33 | |||
18 | BUBENÍČEK Tomáš | 984134 | 32 | 32 | |||
19 | ČÍŽEK Tomáš | 900059 | 30 | 30 | |||
20 | ČÍŽKOVÁ Anežka | 900221 | 30 | 30 | |||
21 | JIROUNEK Václav | 900841 | 29 | 29 | |||
22 | MURPHY Ian | 850846 | 29 | 29 | |||
23 | PETR Michal | 783236 | 29 | 29 | |||
24 | GROSS Otto | 1802622 | 28 | 28 | |||
25 | NAIMONOVÁ Lucie | 1800848 | 27 | 27 | |||
26 | PETRŽELA Lubomír | 1820019 | 27 | 27 | |||
27 | KRUPAŘ Antonín | 850383 | 26 | 26 | |||
28 | VOLKOVÁ Pavlína | 1801983 | 26 | 26 | |||
29 | NĚMEČEK Jaroslav | 782595 | 25 | 25 | |||
30 | HOCEK Martin | 2130038 | 23 | 23 | |||
31 | ŽÁKOVSKÁ Kateřina | 2130065 | 19 | 19 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂