
HCP Cup – golfový turnaj každé pondělí, úterý a středu
Flighty na přání | 3 oblíbená hřiště | Celkové žebříčky | Občerstvení | Hrajeme vždy 9 jamek | Startujeme v podvečer
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAKNER Ján | 982631 | 272 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 18 | 21 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 15 | 5 | 17 | 17 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | STŘÍTESKÝ Lukáš | 1010936 | 233 | 14 | 15 | 16 | 19 | 19 | 26 | 18 | 13 | 18 | 12 | 20 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SMÍTKA Ivan | 850783 | 216 | 21 | 12 | 10 | 15 | 11 | 18 | 15 | 8 | 19 | 19 | 12 | 15 | 12 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EBERMANN Daniel | 850896 | 209 | 14 | 18 | 11 | 16 | 15 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 16 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 206 | 17 | 14 | 20 | 10 | 25 | 16 | 16 | 15 | 13 | 19 | 15 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CHOINSKI Grzegorz | 105581 | 201 | 16 | 21 | 13 | 19 | 19 | 18 | 21 | 23 | 18 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ŠPAČEK Miloš | 1010122 | 190 | 12 | 17 | 19 | 15 | 20 | 10 | 17 | 16 | 19 | 7 | 13 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NEUMANN Milan | 1310320 | 182 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 12 | 11 | 15 | 11 | 10 | 16 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PETRÁŠ Radim | 985246 | 179 | 13 | 8 | 12 | 13 | 7 | 11 | 13 | 12 | 12 | 8 | 20 | 10 | 9 | 3 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ČECHAL Petr | 850966 | 154 | 18 | 16 | 14 | 15 | 11 | 18 | 19 | 14 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MIKŠOVSKÝ Daniel | 31394 | 147 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 17 | 19 | 14 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SKLENAŘÍK Richard | 1352516 | 129 | 12 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 11 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | HOCEK Martin | 850931 | 121 | 17 | 16 | 14 | 15 | 12 | 16 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BŮŽEK Jaroslav | 850932 | 109 | 17 | 15 | 17 | 20 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GAMBEL Robert | 850144 | 109 | 18 | 13 | 15 | 19 | 15 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | BECH Gregory | 1650447 | 106 | 20 | 16 | 10 | 19 | 13 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ANDREJSEK Lubomír | 1112061 | 104 | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EPPINGER Aleš | 1800422 | 98 | 19 | 17 | 13 | 18 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ŠEFRNA Petr | 460359 | 81 | 20 | 20 | 13 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | PIKSA Jan | 1251103 | 71 | 14 | 9 | 13 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | VLASÁK Josef | 1820093 | 66 | 16 | 15 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CAJTHAML David | 1250674 | 63 | 17 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | CHLUMSKÝ Maxmilián | 461906 | 63 | 19 | 17 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | HOREŠOVSKÝ Šimon | 850970 | 63 | 10 | 14 | 23 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ŠIMÍK Alexandr | 851011 | 63 | 14 | 20 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ŠŤASTNÝ Jan | 1100423 | 62 | 17 | 19 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ČÍŽEK Bronislav | 1352509 | 60 | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | KOSTÍNEK Michal | 1352630 | 60 | 27 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | VANĚK Michal | 105281 | 59 | 21 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | MASOPUST Ondřej | 2070006 | 56 | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | FOREJTEK Petr | 512099 | 55 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | HYRŠL Aleš | 1112674 | 55 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | HALÍK Martin | 1352478 | 53 | 23 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ŠÁRA Jiří | 850882 | 53 | 18 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | KLAPUCH Bronislav | 1352700 | 52 | 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | VONDRÁČEK Lukáš | 1250474 | 52 | 19 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | VOLOSHYN Stepan | 942648 | 51 | 10 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | GIBSON Stanislav | 1250964 | 50 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ROHAN Ladislav | 910290 | 49 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ZAVIAČIČ Tomáš | 1800121 | 49 | 16 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | LUKEŠ Martin | 850992 | 48 | 17 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | MAREK Ondřej | 710339 | 47 | 16 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | DÍK Pavel | 785134 | 46 | 9 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | UHLÍK Vladimír | 1801993 | 46 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ČERNÍK Ivan | 1110409 | 44 | 16 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | HANČL Tomáš | 850969 | 44 | 19 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | FIDRA Tomáš | 1801521 | 43 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | JANKÓ Gabriel | 1802215 | 43 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | MATOUŠEK Jiří | 120981 | 40 | 11 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | MÉN Miroslav | 1112629 | 40 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | SAMEK Vlastimil | 785026 | 40 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | SKŘIVÁNEK Jan | 1352661 | 40 | 10 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ŠŤASTNÝ Radek | 1800701 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | VRŠECKÝ Karel | 103835 | 39 | 12 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | NOVÝ Miroslav | 1850250 | 38 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | STACH Zdeněk | 1641176 | 38 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | SOBÍŠEK Martin | 120775 | 37 | 12 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | BÍNA Marek | 787321 | 36 | 12 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | DVOŘÁK Jan | 851033 | 36 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ŘÍHA Miloš | 501718 | 36 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | STREJČEK Jiří | 900054 | 36 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | VOLOSHYN Ivan | 983343 | 36 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ČUPR Josef | 980568 | 34 | 11 | 11 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | FARKAŠ Martin | 501664 | 34 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | HOBLÍK Michal | 787255 | 34 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | SOCHŮREK Lubor | 1250646 | 34 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | CHLÁDEK Martin | 1750011 | 33 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | STANĚK Alexandr | 1250035 | 33 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | DOBEŠ Richard | 1250060 | 32 | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ELŠÍK Petr jr. | 850913 | 32 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | SLÍVKO Radek | 900925 | 31 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ČÍŽEK Martin | 1250844 | 30 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | VALEŠKA Rudolf | 1640738 | 30 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | BLECHA Petr | 2060007 | 29 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | MIKA Petr | 462567 | 27 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | TERŠ Jan | 91417 | 27 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | BLAŽÍČEK Oldřich | 900019 | 26 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | KŘIVA Petr | 1250779 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ŠETLÍK Bedřich | 1251099 | 25 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | POHL Karel | 1850030 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | DUDA Tomáš | 1251042 | 24 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | FRAŇO Martin | 1250873 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | OPLETAL Aleš | 1410799 | 23 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | BABČÁK Peter | 1850162 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ČÍŽEK Ondřej | 1660180 | 22 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | HLISTA Petr | 120859 | 22 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | STRÁDAL Štěpán | 850569 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | SVOBODA Tomáš | 1641177 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | KRISTEK Jiří | 1110568 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | BOURA Vlastmil | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | LITERA Tomáš | 1410758 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | BUCHERT Viliam | 1800542 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | DOBROVSKÝ Jan | 1352570 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | SOUČEK Jakub | 81199 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | HOŠEK Petr | 942164 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | JELÍNEK Jan | 985550 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | JEŽEK Petr | 780230 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | MACHEJ David | 1801278 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | SIEGEL Ivo | 980401 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | SITNIANSKÝ Milan st. | 120762 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ŠIMÁNEK David | 981326 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | TESAŘ Štěpán | 1352595 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | BUREŠ Radek | 1360706 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | HAMALČÍK Jan | 942570 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | LAPIHUSKA Vladimír | 850285 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | MORA JARAMILLO Diego alexander | 1352308 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | SYNEK Bedřich | 942290 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ŠIMON Zdeněk | 901100 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | VODIČKA Daniel | 102494 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | CHRUDIMSKÝ Daniel | 1030655 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | STIEBITZ Petr | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ŠIŠKA Pavel | 1120977 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | VONDŘEJC Martin | 1250166 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | FILIP Jaroslav | 850895 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | GIPTNER Jiří | 1630315 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | MACHÁČ Martin | 1800074 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | MOUČKA Štěpán | 1352206 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | PAVLÍK Milan | 81030 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ŠARAPATKA Václav | 1801178 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | VOLDAN Petr | 2090014 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ŘEHÁČEK David | 942660 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | BUBENÍK Zoltán | 1130797 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | DULÍK Juraj | 942042 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | KŘIVOHLAVÝ Karel | 983979 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | MALÝ Čeněk | 982205 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | MALÝ Oldřich | 942686 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | SÝKORA Jan | 1580226 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ŠÍMA Pavel | 1801250 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ŽAMPACH Jiří | 120994 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ŠŤASTNÝ Martin | 102861 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | DAJČ Tomáš | 1820056 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | HÁJEK Jaromír | 301060 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | POLAN Vasil | 784353 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | RÝDL Petr | 1630527 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | TRDLICA Viktor | 781467 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | VANĚK Tomáš | 983827 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | KVĚTOŇ JUN. Karel | 980367 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | BERAN Miroslav | 984368 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | BERAN Zdeněk | 1251078 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | FÁBERA Petr | 1250932 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | HERMANN Aleš | 850096 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | KABELE Tomáš | 1800226 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | TICHÝ Petr | 680481 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | HERNADY Robert | 981007 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | HORÁK Rudolf | 1040361 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | JECH Tomáš | 440355 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | KORBEL Jiří | 350893 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | MOUKA Jaroslav | 850060 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | PECH Marek | 1352574 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | SLEPÁNEK Petr | 1410720 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | SOBÍŠEK Vít | 121009 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | FIALA Pavel | 781585 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Šimek Petr | 981849 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | MARYŠKA Jan | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | KOHOUTEK Michal | 783831 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | PROCHÁZKA Pavel | 1250512 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | VYSUŠIL Michal | 680358 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ŽOFÁK Pavel | 901047 | 7 | 7 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?