
Flighty na přání | Top hřiště | Žebříčky
Jídlo do hry i po hře | Postupný start
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady je aktuální žebříček…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 77 | 2 | 41 | 36 | ||||||||||
| 2 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 76 | 2 | 37 | 39 | ||||||||||
| 3 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 64 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 4 | WAGNER Dominik | 9808779 | 63 | 1 | 63 | |||||||||||
| 5 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 62 | 2 | 30 | 32 | ||||||||||
| 6 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 59 | 2 | 35 | 24 | ||||||||||
| 7 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 59 | 2 | 28 | 31 | ||||||||||
| 8 | BURDA Václav | 9809541 | 54 | 1 | 54 | |||||||||||
| 9 | TRAN Trung duc huy | 14300615 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 10 | NGUYEN Tran Duc Son | 14300614 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
| 11 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 12 | KREJČÍ Miroslav | 10000443 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 13 | ZELINKA Martin | 11302346 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 14 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 15 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 16 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 17 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 18 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 19 | HÁŠOVÁ Kateřina | 10000280 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 20 | HRADSKÁ Marcela | 16700186 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 21 | JONÁŠ Pavel | 8501313 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 22 | DÍKOVÁ Martina | 10500516 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 23 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 24 | RUPERTOVÁ Alena | 8500683 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 25 | HAVLÍČEK Tomáš | 7801819 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 26 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 27 | DOLOG Miroslav | 7808131 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 28 | TUREK Jan | 12505292 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 29 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 30 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 31 | NEDBÁLEK Alexander | 9811661 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 32 | VODÁK Ondřej | 9801595 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 33 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 34 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 35 | JENÍK Petr | 10000088 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 36 | FOŠENBAUER Tomáš | 9801592 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 37 | VYČÍTAL Radoslav | 6602653 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 38 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 39 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 40 | TROJAN Vladimír | 4602576 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 41 | DÍK Pavel | 21300109 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 42 | LUPÍNKOVÁ Blanka | 9810367 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 43 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 44 | SOUČKOVÁ Alena | 7201016 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 45 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 46 | KOSTOVÁ Petra | 8501270 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 47 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 48 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
| 49 | NOVOTNÝ František | 10000210 | 0 | 1 | 0 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů V roce 2026 získají celkoví vítězové lyže Lusti v hodnotě 15 000 Kč a víkend pro 2 v Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou!






