
Flighty na přání | Top hřiště | Žebříčky
Jídlo do hry i po hře | Postupný start
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady je aktuální žebříček…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 106 | 3 | 41 | 36 | 29 | |||||||||
| 2 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 93 | 3 | 28 | 31 | 34 | |||||||||
| 3 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 92 | 3 | 32 | 32 | 28 | |||||||||
| 4 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 88 | 3 | 35 | 24 | 29 | |||||||||
| 5 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 76 | 2 | 37 | 39 | ||||||||||
| 6 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 66 | 2 | 38 | 28 | ||||||||||
| 7 | WAGNER Dominik | 9808779 | 63 | 1 | 63 | |||||||||||
| 8 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 62 | 2 | 30 | 32 | ||||||||||
| 9 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 61 | 2 | 37 | 24 | ||||||||||
| 10 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 61 | 2 | 31 | 30 | ||||||||||
| 11 | BURDA Václav | 9809541 | 54 | 1 | 54 | |||||||||||
| 12 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 53 | 2 | 22 | 31 | ||||||||||
| 13 | TRAN Trung duc huy | 14300615 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 14 | NGUYEN Tran Duc Son | 14300614 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
| 15 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 16 | KREJČÍ Miroslav | 10000443 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 17 | ZELINKA Martin | 11302346 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 18 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 19 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 20 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 21 | HÁŠOVÁ Kateřina | 10000280 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 22 | HRADSKÁ Marcela | 16700186 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 23 | JONÁŠ Pavel | 8501313 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 24 | DÍKOVÁ Martina | 10500516 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 25 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 26 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 27 | RUPERTOVÁ Alena | 8500683 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 28 | HAVLÍČEK Tomáš | 7801819 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 29 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 30 | DOLOG Miroslav | 7808131 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 31 | TUREK Jan | 12505292 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 32 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 33 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 34 | KROPÁČEK Martin | 13600622 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 35 | NEDBÁLEK Alexander | 9811661 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 36 | VODÁK Ondřej | 9801595 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 37 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 38 | JENÍK Petr | 10000088 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 39 | PYRCHALA Radek | 9700200 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 40 | FOŠENBAUER Tomáš | 9801592 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 41 | VYČÍTAL Radoslav | 6602653 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 42 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 43 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 44 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 45 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 46 | TROJAN Vladimír | 4602576 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 47 | DÍK Pavel | 21300109 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 48 | LUPÍNKOVÁ Blanka | 9810367 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 49 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 50 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 51 | SOUČKOVÁ Alena | 7201016 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 52 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 53 | KOSTOVÁ Petra | 8501270 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 54 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 55 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 56 | NOVOTNÝ František | 10000210 | 0 | 1 | 0 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů V roce 2026 získají celkoví vítězové lyže Lusti v hodnotě 15 000 Kč a víkend pro 2 v Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou!






