
Flighty na přání | Top hřiště | Žebříčky
Jídlo do hry i po hře | Postupný start
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady je aktuální žebříček…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 188 | 6 | 32 | 32 | 28 | 36 | 33 | 27 | ||||||
| 2 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 182 | 6 | 35 | 24 | 29 | 37 | 32 | 25 | ||||||
| 3 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 126 | 4 | 37 | 24 | 26 | 39 | ||||||||
| 4 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 121 | 4 | 28 | 31 | 34 | 28 | ||||||||
| 5 | ZELINKA Martin | 11302346 | 115 | 3 | 39 | 39 | 37 | |||||||||
| 6 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 106 | 3 | 41 | 36 | 29 | |||||||||
| 7 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 103 | 3 | 32 | 42 | 29 | |||||||||
| 8 | NEDBÁLEK Alexander | 9811661 | 98 | 3 | 31 | 35 | 32 | |||||||||
| 9 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 96 | 3 | 38 | 28 | 30 | |||||||||
| 10 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 94 | 3 | 31 | 30 | 33 | |||||||||
| 11 | BURDA Václav | 9809541 | 92 | 2 | 54 | 38 | ||||||||||
| 12 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 76 | 2 | 37 | 39 | ||||||||||
| 13 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 71 | 2 | 38 | 33 | ||||||||||
| 14 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 69 | 2 | 35 | 34 | ||||||||||
| 15 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 68 | 2 | 38 | 30 | ||||||||||
| 16 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 67 | 3 | 22 | 31 | 14 | |||||||||
| 17 | WAGNER Dominik | 9808779 | 63 | 1 | 63 | |||||||||||
| 18 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 62 | 2 | 30 | 32 | ||||||||||
| 19 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 61 | 2 | 29 | 32 | ||||||||||
| 20 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 61 | 2 | 26 | 35 | ||||||||||
| 21 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 58 | 2 | 30 | 28 | ||||||||||
| 22 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
| 23 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 46 | 1 | 46 | |||||||||||
| 24 | TRAN Trung duc huy | 14300615 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 25 | NGUYEN Tran Duc Son | 14300614 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
| 26 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 27 | KREJČÍ Miroslav | 10000443 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 28 | NÁHLÍK Tomáš | 1006711 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 29 | READER Nick | 12503691 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 30 | CHLUMSKÝ Robert | 1005721 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 31 | RAMEŠOVÁ Jana | 9813464 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 32 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 33 | KAVAN Jiří | 11200787 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 34 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 35 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 36 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 37 | RŮŽIČKA Pavel | 5000731 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 38 | RAMEŠ Michal | 9700410 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 39 | MAURER Petr | 7810272 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 40 | KUBÁČEK Matouš | 9700403 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 41 | FARKAŠ Petr | 12502543 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 42 | SEDLÁK Václav | 9811275 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 43 | KÖHLEROVÁ Lucie | 13900280 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 44 | MIKOLANDA Petr | 9811560 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 45 | HÁŠOVÁ Kateřina | 10000280 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 46 | HRADSKÁ Marcela | 16700186 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 47 | JONÁŠ Pavel | 8501313 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 48 | DÍKOVÁ Martina | 10500516 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 49 | OTÝPKA Jan | 9811180 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 50 | MAREŠ Lubomír | 5002037 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 51 | JURIS Martin | 5300885 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 52 | BÁRTA Štěpán | 10000286 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 53 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 54 | MATOUŠEK Jan | 1008262 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 55 | MARTÍNEK Petr | 9800550 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 56 | RUPERTOVÁ Alena | 8500683 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 57 | HAVLÍČEK Tomáš | 7801819 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 58 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 59 | DOLOG Miroslav | 7808131 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 60 | GUILDS Christopher | 18500576 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 61 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 62 | BARTOŠ Martin | 9700718 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 63 | JIROUNEK Václav | 18003399 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 64 | PLUCHA Tomáš | 9811529 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 65 | TUREK Jan | 12505292 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 66 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 67 | KROPÁČEK Martin | 13600622 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 68 | BUŘIL Michal | 6800891 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 69 | BAROCH Miloš | 801091 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 70 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 71 | KÖHLEROVÁ Zuzana | 13900121 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 72 | WALDHAUSER Lenka | 11201093 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 73 | VODÁK Ondřej | 9801595 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 74 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 75 | JENÍK Petr | 10000088 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 76 | PYRCHALA Radek | 9700200 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 77 | LUCAS Marc | 12503777 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 78 | POSPÍŠIL Jan | 14300322 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 79 | PIECHOWSKI Piotr | 17100244 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 80 | ŠEBEK Petr | 9802725 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 81 | HALÍKOVÁ Eva | 9815067 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 82 | NEPRAŠ Vojtěch | 12501498 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 83 | HALÍK Martin | 6802051 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 84 | FOŠENBAUER Tomáš | 9801592 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 85 | VYČÍTAL Radoslav | 6602653 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 86 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 87 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 88 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 89 | TROJAN Vladimír | 4602576 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 90 | DÍK Pavel | 21300109 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 91 | LUPÍNKOVÁ Blanka | 9810367 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 92 | SLAVÍKOVÁ Kristýna | 6801714 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 93 | PETRŽILKA Jiří | 20500187 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 94 | VANĚK Michal | 18002908 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 95 | GRZESIAK Slawomir | 9700175 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 96 | ŘEZNÍČEK Tomáš | 9802686 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 97 | KOMISARENKO Tatjana | 11200986 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 98 | VÁBEK Jaroslav | 16403373 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 99 | KUCBELOVÁ Marcela | 9805290 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 100 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 101 | VYBÍHAL Ondřej | 7811242 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 102 | WATIER Josef | 21300300 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 103 | NIEWADA Tomasz | 17100204 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 104 | LORI Rony | 7809073 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 105 | SOUČKOVÁ Alena | 7201016 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 106 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 107 | KOSTOVÁ Petra | 8501270 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 108 | BREWCZYNSKI Jan | 12202033 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 109 | ŠVARC Radek | 9700309 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 110 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 111 | SOBOTKA Luboš | 18500597 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 112 | ŠEFRNA Petr | 21300266 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 113 | KERDA Jaroslav | 11201369 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 114 | MATOUŠEK Radek | 9801670 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
| 115 | BARTA Jan | 901921 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
| 116 | NOVOTNÝ František | 10000210 | 0 | 1 | 0 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů V roce 2026 získají celkoví vítězové lyže Lusti v hodnotě 15 000 Kč a víkend pro 2 v Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou!






