Na začátku nového měsíce je rozhodně třeba podívat se aktuální stav bojů na špičce Golfové ligy. Je to drama. DRAMA! ? Důležité je připomenout, že se do tabulky počítají pouze plusové stably, a to z celé sezóny, takže od dubna až do prosince 😉
A co za to? No rozhodně originální, nepřehlédnutelnou putovní trofej od našich klubových výtvarníků, balíček chytré elektroniky Swisstone a taky základní členství v Klubu přátel golfu na rok 2020 (1490 Kč).
Tady je aktuální pořadí…
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (155) |
---|---|---|---|---|
1 | DAJČ Jan | 2130188 | 26 | 3 |
2 | HAVEJ David | 2130150 | 24 | 21 |
3 | BALCÁREK Jiří | 2130146 | 21 | 64 |
4 | PALEČKO Michal | 943420 | 21 | 1 |
5 | MEZÍRKOVÁ Monika | 171639 | 20 | 14 |
6 | KAUCKÝ Jaroslav | 1804018 | 19 | 6 |
7 | KOVÁČIKOVÁ Michaela | 2130184 | 18 | 11 |
8 | ŠKVAŘIL Petr | 943454 | 17 | 9 |
9 | VLASÁK Josef | 1820093 | 17 | 31 |
10 | QUARDA Matěj | 92353 | 15 | 12 |
11 | KATZOVÁ Ilona | 2130049 | 14 | 5 |
12 | PRUŽINA Vladislav | 1352716 | 14 | 7 |
13 | MICHALOVSKÝ Jakub | 1804017 | 13 | 7 |
14 | BALCÁREK Vojtěch | 2130147 | 11 | 39 |
15 | JANDL Štěpán | 941547 | 11 | 14 |
16 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 11 | 12 |
17 | TAČNER Daniel | 1220483 | 11 | 1 |
18 | VODIČKA Jan | 2130167 | 11 | 15 |
19 | BARÁK Martin | 850731 | 10 | 6 |
20 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 10 | 24 |
21 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 10 | 60 |
22 | PAULECHOVÁ Martina | 1352868 | 10 | 4 |
23 | SAMEC Jiří | 2130137 | 10 | 6 |
24 | ANTON Radim | 2140124 | 9 | 2 |
25 | BALLEK Pavel | 1970251 | 9 | 7 |
26 | BÁRTA Štěpán | 1000286 | 9 | 2 |
27 | BRABCOVÁ Sanda | 2130169 | 9 | 9 |
28 | FOREJTEK Petr | 984480 | 9 | 15 |
29 | HOLEČEK František | 1630696 | 9 | 13 |
30 | MANTLÍK Matěj | 1820091 | 9 | 36 |
31 | NOVÁK Jiří | 1353067 | 9 | 11 |
32 | SVOBODA Martin | 850081 | 9 | 27 |
33 | TOMÁŠ David | 1352966 | 9 | 4 |
34 | BENEŠ Karel | 681079 | 8 | 3 |
35 | BLAŽEVIĆ Zoran | 670777 | 8 | 1 |
36 | ČAPEK Vojtěch | 1352982 | 8 | 5 |
37 | ČERVENKA Martin | 0 | 8 | 1 |
38 | CHMELAŘ Vít | 411653 | 8 | 1 |
39 | HALÍK Martin | 2130098 | 8 | 17 |
40 | KATSAROSOVÁ Radka | 983278 | 8 | 13 |
41 | LUXOVÁ Věra | 982808 | 8 | 27 |
42 | RANDÁČEK Martin | 2130173 | 8 | 14 |
43 | STŘÍTESKÝ Lukáš | 2130119 | 8 | 5 |
44 | URBANEC Pavel | 1030709 | 8 | 6 |
45 | ZEMANÍK Pavol | 103020 | 8 | 8 |
46 | BAREŠ Jakub | 943591 | 7 | 3 |
47 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 900883 | 7 | 7 |
48 | CHMELAŘ Václav | 1960040 | 7 | 1 |
49 | DÍK Pavel | 2130109 | 7 | 3 |
50 | DUŠEK Martin | 900332 | 7 | 5 |
51 | HANAČÍK Ondřej | 1820040 | 7 | 12 |
52 | HANOUSEK Matěj | 901099 | 7 | 9 |
53 | MRÁKOTA Jan | 785759 | 7 | 7 |
54 | NOVOTNÝ Petr | 1650518 | 7 | 3 |
55 | PROKEŠ Martin | 1120568 | 7 | 1 |
56 | ŠMÍD Václav | 851186 | 7 | 2 |
57 | TAKAČ David | 470901 | 7 | 11 |
58 | WATIER Josef | 1100460 | 7 | 6 |
59 | ČECHAL Jan | 850968 | 6 | 4 |
60 | DOLEŽAL Jan | 1411363 | 6 | 1 |
61 | FAJTOVÁ Dominika | 670776 | 6 | 1 |
62 | HORÁLEK Jan | 681083 | 6 | 3 |
63 | JANDOVÁ Olga | 785576 | 6 | 3 |
64 | KLEMPÍŘ Vladimír | 788180 | 6 | 2 |
65 | KYOVSKÁ Zuzana | 900462 | 6 | 6 |
66 | LAI VAN Loc | 1400650 | 6 | 1 |
67 | MAFFEI Andrea | 680714 | 6 | 3 |
68 | NEŠNĚRA Jindřich | 1000265 | 6 | 1 |
69 | SLOVÁČEK Simon | 681158 | 6 | 4 |
70 | SÝKORA Jindřich | 984569 | 6 | 6 |
71 | VLK Martin | 987519 | 6 | 7 |
72 | BAREŠOVÁ Lucie | 943590 | 5 | 2 |
73 | BUKOVSKÝ Petr | 106784 | 5 | 8 |
74 | DIŇA Jozef | 1030840 | 5 | 12 |
75 | KLEMPT Kamil | 501569 | 5 | 8 |
76 | MALÝ Vladimír | 2130178 | 5 | 2 |
77 | NOVÁ Tereza | 1480425 | 5 | 3 |
78 | NOVÁK Jiří | 1120875 | 5 | 14 |
79 | SOJKOVÁ Jana | 120764 | 5 | 1 |
80 | TVRDÍK Jiří | 1000075 | 5 | 6 |
81 | VOMOČIL Marek | 986604 | 5 | 3 |
82 | BLECHA Jindřich | 782646 | 4 | 3 |
83 | BURDA Václav | 1440981 | 4 | 2 |
84 | ČERVENKA Marek | 2130179 | 4 | 5 |
85 | DOLOG Miroslav | 2130102 | 4 | 5 |
86 | FIDLER František | 670701 | 4 | 1 |
87 | HIMMER Matyáš | 901228 | 4 | 3 |
88 | KLINECKÝ Adam | 2130182 | 4 | 3 |
89 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 4 | 21 |
90 | KRAMER Evžen | 680978 | 4 | 3 |
91 | MAREŠ Lubomír | 502037 | 4 | 13 |
92 | MENCL Jiří | 1802690 | 4 | 2 |
93 | STRAKA Radek | 1120372 | 4 | 22 |
94 | ŠIMON Jan | 106888 | 4 | 2 |
95 | ŠKODA Jiří | 1650514 | 4 | 1 |
96 | ŠVECOVÁ Marcela | 941010 | 4 | 4 |
97 | BENEDIKT Matěj | 900375 | 3 | 1 |
98 | BUREŠ Jiří | 220744 | 3 | 1 |
99 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 3 | 14 |
100 | HANOUSEK Josef | 1390337 | 3 | 10 |
101 | HAVELKOVÁ Patricie | 81369 | 3 | 1 |
102 | HOCEK Martin | 2130038 | 3 | 20 |
103 | HORÁČEK Jaroslav | 850899 | 3 | 11 |
104 | HUDSKÝ Jan | 140661 | 3 | 3 |
105 | JAROŠOVÁ Martina | 2130183 | 3 | 2 |
106 | JIRSA Miloš | 851066 | 3 | 1 |
107 | KAPLAN Miroslav | 984056 | 3 | 9 |
108 | LAKNER Ján | 1804127 | 3 | 4 |
109 | MOSR Richard | 663205 | 3 | 1 |
110 | PHAM Sy Ngai | 1121015 | 3 | 2 |
111 | POLÁČEK Martin | 901062 | 3 | 1 |
112 | POSPÍŠIL Ondřej | 986363 | 3 | 9 |
113 | PROCHÁZKA Radek | 942465 | 3 | 2 |
114 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 681078 | 3 | 9 |
115 | SLÍVKO Radek | 900925 | 3 | 13 |
116 | SOBOTKA Petr | 891025 | 3 | 8 |
117 | SOUČKOVÁ Alena | 681045 | 3 | 5 |
118 | SPRETKA Jerzy | 850223 | 3 | 5 |
119 | SRNKA Rudolf | 911341 | 3 | 1 |
120 | ŠIMÁNEK Karel | 1000199 | 3 | 2 |
121 | ŠOLTYS Vladimír | 700243 | 3 | 11 |
122 | ŠORM Stanislav | 491138 | 3 | 1 |
123 | TAKAČOVÁ Iveta | 470972 | 3 | 2 |
124 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 3 | 26 |
125 | WAGNEROVÁ Gabriela | 982860 | 3 | 4 |
126 | WOLF Petr | 1120873 | 3 | 1 |
127 | ŽIŽKA Josef | 787686 | 3 | 1 |
128 | BACH Pavel | 900814 | 2 | 3 |
129 | BŘESKA Ladislav | 1030772 | 2 | 4 |
130 | BÜCHNER Tom | 0 | 2 | 1 |
131 | DVOŘÁK Petr | 1970359 | 2 | 3 |
132 | GALIJAŠ Zlatko | 1252011 | 2 | 6 |
133 | HEFR Tomáš | 1411060 | 2 | 3 |
134 | HOLEČEK Marcel | 1630687 | 2 | 1 |
135 | JALŮVKA Tomáš | 121300 | 2 | 1 |
136 | JANGLOVÁ Jitka | 1120534 | 2 | 1 |
137 | JIROTKA Jaroslav | 2130006 | 2 | 13 |
138 | JONÁŠ Martin | 911237 | 2 | 1 |
139 | KLEMPT Kamil jun. | 501571 | 2 | 5 |
140 | KOVAČ Patrik | 1121040 | 2 | 1 |
141 | LÁCHA Jakub | 1850359 | 2 | 1 |
142 | LÖWOVÁ Marie | 1120498 | 2 | 1 |
143 | MAŠKOVÁ Aljona | 943518 | 2 | 2 |
144 | MORAVCOVÁ Martina | 121290 | 2 | 2 |
145 | NAPRAVILOVÁ Karolína | 787136 | 2 | 1 |
146 | OERTELT Michal | 220808 | 2 | 1 |
147 | PAVLICA Martin | 981860 | 2 | 4 |
148 | PĚNKA Zbyněk | 850116 | 2 | 1 |
149 | PETRŮ Tomáš | 1131741 | 2 | 1 |
150 | PIKSA Jan | 1804310 | 2 | 18 |
151 | POUL Jaroslav | 1120448 | 2 | 2 |
152 | ROKOSOVÁ Blanka | 783394 | 2 | 5 |
153 | SALAMEH Rami | 1352867 | 2 | 20 |
154 | ŠLAHAŘOVÁ Veronika | 2130171 | 2 | 6 |
155 | ŠVASTA Jiří | 1800973 | 2 | 3 |
156 | VEJVALKA Petr | 1112229 | 2 | 13 |
157 | BALATKA Filip | 140590 | 1 | 1 |
158 | BAROCH Miloš | 81091 | 1 | 10 |
159 | BERAN Miroslav | 2130022 | 1 | 17 |
160 | BURDA Filip | 1440898 | 1 | 8 |
161 | ČIHULA ST. Petr | 1000187 | 1 | 1 |
162 | CHLOUBA Jiří | 2140043 | 1 | 2 |
163 | DAJČ Tomáš | 2130095 | 1 | 9 |
164 | DLOUHÝ Miloslav | 851053 | 1 | 4 |
165 | DVOŘÁKOVÁ Diana | 92146 | 1 | 1 |
166 | FRIEDRICH Bohuslav | 2130116 | 1 | 5 |
167 | GURECKÝ Jiří | 2130104 | 1 | 3 |
168 | HANÁK Viktor | 681113 | 1 | 1 |
169 | HAVELKA Tadeáš | 81370 | 1 | 1 |
170 | HORÁČEK Dalibor | 942163 | 1 | 1 |
171 | KÁNSKÝ Pavel | 980957 | 1 | 1 |
172 | KAPLAN Vlastimil | 985314 | 1 | 4 |
173 | KOLÁŘ Libor | 1530343 | 1 | 1 |
174 | KRUPIČKA Lukáš | 106548 | 1 | 4 |
175 | KUBIŠTA Pavel | 1352774 | 1 | 1 |
176 | KUČEROVÁ Jana | 851115 | 1 | 1 |
177 | KYPTA Karel | 301228 | 1 | 3 |
178 | MACHOLDA Petr | 1120524 | 1 | 1 |
179 | NEUMANN Milan | 1630635 | 1 | 8 |
180 | NOVOTNÁ Vendulka | 850439 | 1 | 2 |
181 | PETŘINA Vojtěch Pavel | 680929 | 1 | 1 |
182 | PŘIKRYL Jakub | 901144 | 1 | 3 |
183 | RUTTERLE Miloslav | 1360447 | 1 | 6 |
184 | SAGÁL Ivan | 2130151 | 1 | 9 |
185 | SÁGNER Filip | 982827 | 1 | 1 |
186 | SÁGNER Roman | 681086 | 1 | 1 |
187 | SKALNÍK David | 1121153 | 1 | 6 |
188 | SMÍTKA Ivan | 850783 | 1 | 45 |
189 | STANĚK Pavel | 985090 | 1 | 1 |
190 | STREJČEK Jiří | 900054 | 1 | 2 |
191 | ŠEBESTÍK Šimon | 571792 | 1 | 1 |
192 | ŠKODA Jiří | 1650734 | 1 | 1 |
193 | ŠKRDLANT František | 1112335 | 1 | 1 |
194 | ŠLEMR Václav | 700488 | 1 | 1 |
195 | TANEVSKA Beti | 987252 | 1 | 1 |
196 | TESARČÍK Ivo | 681121 | 1 | 4 |
197 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 1 | 12 |
198 | TUHÁČEK Martin | 981638 | 1 | 9 |
199 | URBANEC Pavel | 681075 | 1 | 3 |
200 | WALDHAUSER Lenka | 1121093 | 1 | 1 |
201 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 680831 | 1 | 2 |
202 | ŽUMÁROVÁ Michaela | 1940218 | 1 | 2 |
203 | ADÁMEK Vlastimil | 1600200 | 0 | 1 |
204 | AHNEOVÁ Irena | 2130155 | 0 | 1 |
205 | ANDRYS Vojtěch | 1240377 | 0 | 1 |
206 | ANTAL Petr | 1820007 | 0 | 1 |
207 | BALVÍN František | 663001 | 0 | 1 |
208 | BALVÍN Petr | 663002 | 0 | 1 |
209 | BALVÍNOVÁ Alžběta | 663471 | 0 | 1 |
210 | BARDTKE Peter | 910302 | 0 | 1 |
211 | BÁRTA Marek | 600269 | 0 | 1 |
212 | BARTŮNĚK Jan | 984669 | 0 | 1 |
213 | BARTŮNĚK Milan | 985920 | 0 | 2 |
214 | BASLER Matěj | 351473 | 0 | 1 |
215 | BASLOVÁ Blanka | 1000174 | 0 | 2 |
216 | BAUER Michal | 1801030 | 0 | 1 |
217 | BAYEROVÁ Radka | 2140132 | 0 | 2 |
218 | Bednár Roman | 681089 | 0 | 1 |
219 | BEDNÁŘ Luděk | 670371 | 0 | 1 |
220 | BENDA David | 850310 | 0 | 1 |
221 | BENDA Petr | 1120397 | 0 | 1 |
222 | BENEDIKT Petr | 900070 | 0 | 1 |
223 | BENEŠ Dušan | 1220650 | 0 | 3 |
224 | BENEŠ Jaroslav | 1000115 | 0 | 1 |
225 | BERÁNEK Otakar | 1890041 | 0 | 1 |
226 | BÍLEK Albert | 850637 | 0 | 1 |
227 | BÍLEK Stanislav | 1802739 | 0 | 1 |
228 | BÍLKOVÁ Iva | 1802740 | 0 | 1 |
229 | BLAŠKO Oleg | 681059 | 0 | 2 |
230 | BLAŠKO Viktor | 681060 | 0 | 1 |
231 | BLAŠKOVÁ Marcela | 681058 | 0 | 5 |
232 | BLAŠKOVÁ Nina Marie | 681061 | 0 | 5 |
233 | BLECHA Petr | 2060007 | 0 | 7 |
234 | BLUMAJER Marek | 1804007 | 0 | 2 |
235 | BOHÁČ Aleš | 780647 | 0 | 1 |
236 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 0 | 7 |
237 | BOLINA JAROSLAV | 663016 | 0 | 1 |
238 | BORSKÝ Tomáš | 1130439 | 0 | 1 |
239 | BOŠ Pavel | 40177 | 0 | 1 |
240 | BRABLÍK Libor | 1121097 | 0 | 1 |
241 | BRŇÁK Jan | 700683 | 0 | 1 |
242 | BRŮŽA Jaromír | 1000131 | 0 | 1 |
243 | BUBENÍČEK Tomáš | 984134 | 0 | 3 |
244 | BUBENÍK Jan | 1130798 | 0 | 1 |
245 | BUBENÍK Zoltán | 1130797 | 0 | 2 |
246 | BUBENÍKOVÁ Irena | 1130859 | 0 | 2 |
247 | BUDIL Jan | 1120429 | 0 | 1 |
248 | BURŠA Martin | 850681 | 0 | 2 |
249 | CAITHAMLOVÁ Erika | 2130176 | 0 | 3 |
250 | ČÍŽKOVÁ Tereza | 1490253 | 0 | 1 |
251 | ČUPR Jan | 980882 | 0 | 1 |
252 | ČUPR Josef | 980568 | 0 | 10 |
253 | CHMELINOVÁ Žaneta | 1641601 | 0 | 1 |
254 | CHUDADA Kamil | 982491 | 0 | 2 |
255 | CHVALINOVÁ Pavlína | 1804250 | 0 | 1 |
256 | CURZYDLOVÁ Dana | 1760258 | 0 | 1 |
257 | ČECHAL Petr | 850966 | 0 | 6 |
258 | ČERMÁK Rudolf | 1650521 | 0 | 1 |
259 | ČERNÁ Miloslava | 1220727 | 0 | 1 |
260 | ČERNICKÝ Jakub | 2130075 | 0 | 1 |
261 | ČERNOCH Václav | 851206 | 0 | 1 |
262 | ČERNÝ Richard | 987036 | 0 | 1 |
263 | ČÍHALÍK Josef | 0 | 0 | 1 |
264 | ČÍŽEK Ondřej | 2130055 | 0 | 1 |
265 | DAHTEN Lutz | 0 | 0 | 1 |
266 | DANG Xuan hoc | 1400833 | 0 | 1 |
267 | DANIŠOVÁ Marie | 1352752 | 0 | 3 |
268 | DAVID Petr | 440715 | 0 | 1 |
269 | DEMO Patrik | 786846 | 0 | 4 |
270 | DIVIŠ Luděk | 1630754 | 0 | 1 |
271 | DOAN Thi An Dung | 1121143 | 0 | 1 |
272 | DOBROVSKÁ Iva | 1351711 | 0 | 1 |
273 | DOBROVSKÝ Jan | 1352570 | 0 | 1 |
274 | DOLEŽAL Jiří | 1250113 | 0 | 1 |
275 | DONÁT René jr. | 784530 | 0 | 1 |
276 | DUNKA Stanislav | 900536 | 0 | 1 |
277 | DVOŘÁK Jan | 1804396 | 0 | 1 |
278 | DVOŘÁK Josef | 220025 | 0 | 2 |
279 | DVOŘÁK Matěj | 1630710 | 0 | 1 |
280 | EBERMANN Daniel | 2130001 | 0 | 32 |
281 | EFLER Pavel | 1120370 | 0 | 1 |
282 | EICHLER Vladimír | 662666 | 0 | 1 |
283 | EISELT Jan | 1121134 | 0 | 3 |
284 | FABIÁNEK Martin | 900552 | 0 | 1 |
285 | FIEDLER Miroslav | 1820092 | 0 | 1 |
286 | FILIP Jaroslav | 850895 | 0 | 1 |
287 | FILIP Jiří | 1030365 | 0 | 1 |
288 | FLACHSOVÁ Vendula | 663531 | 0 | 1 |
289 | FLEK Petr | 985323 | 0 | 1 |
290 | FLORIÁN Roman | 2080048 | 0 | 1 |
291 | FOJTÍK David | 1630582 | 0 | 1 |
292 | FOJTÍK Michal | 1630728 | 0 | 1 |
293 | FOJTÍK Robin | 1630729 | 0 | 1 |
294 | FOLAJTÁR Jiří | 463263 | 0 | 1 |
295 | FOREJT Jan | 1850010 | 0 | 1 |
296 | FOREJTOVÁ Andrea | 1850305 | 0 | 1 |
297 | FOŠENBAUER Tomáš | 1650659 | 0 | 1 |
298 | FRANCL Michael | 986113 | 0 | 1 |
299 | FRAŇO Martin | 1250873 | 0 | 1 |
300 | FRANTA Stanislav | 1121152 | 0 | 1 |
301 | FRIEB Kamil | 1350489 | 0 | 1 |
302 | GAJDOŠ Peter | 0 | 0 | 1 |
303 | GÁSPÁROVÁ Klementina | 710793 | 0 | 1 |
304 | GEBRT Tomáš | 140618 | 0 | 1 |
305 | GERGEL Lukáš | 1120345 | 0 | 1 |
306 | GRŇA Martin | 984387 | 0 | 1 |
307 | GÜRKAN Fatih | 680878 | 0 | 1 |
308 | HÁJEK David | 850805 | 0 | 1 |
309 | HÁJEK Libor | 987193 | 0 | 1 |
310 | HAJNÁ Alena | 901091 | 0 | 2 |
311 | HALDA Jaroslav | 980981 | 0 | 3 |
312 | HANČL Tomáš | 850969 | 0 | 3 |
313 | HANEL Květoslav | 1850370 | 0 | 1 |
314 | HANUŠOVÁ Monika | 850548 | 0 | 2 |
315 | HANZÁLEK Kamil | 985163 | 0 | 1 |
316 | HARRIS Simon | 1804427 | 0 | 1 |
317 | HAUPTVOGL Jan | 1120344 | 0 | 1 |
318 | HEJL Josef | 1641269 | 0 | 1 |
319 | HERCIKOVÁ Zdeňka | 851116 | 0 | 1 |
320 | HIMMER Sebastian | 901229 | 0 | 1 |
321 | HLAVÁČOVÁ Iva | 1850244 | 0 | 2 |
322 | HLAVATÝ Petr | 1240290 | 0 | 1 |
323 | HLINOVSKÝ Luboš | 670232 | 0 | 1 |
324 | HLISTA Petr | 120859 | 0 | 1 |
325 | HOANG Toan thang | 1400658 | 0 | 1 |
326 | HOCKÝ Daniel | 988012 | 0 | 1 |
327 | HOLUB Miloslav | 1850235 | 0 | 15 |
328 | HORTON Richard | 1802927 | 0 | 1 |
329 | HOŘOVSKÁ Vladislava | 0 | 0 | 1 |
330 | HOZÁK Dušan | 1352828 | 0 | 1 |
331 | HRDLIČKOVÁ Blanka | 1860009 | 0 | 1 |
332 | HROCH Petr | 81418 | 0 | 1 |
333 | HRODEK Tomáš | 512128 | 0 | 1 |
334 | JALOVECKÁ Jaroslava | 901214 | 0 | 2 |
335 | JANČÁREK Filip | 1803275 | 0 | 1 |
336 | JANOUŠEK Pavel | 784132 | 0 | 1 |
337 | JANULÍK Petr | 1441171 | 0 | 6 |
338 | JANULÍKOVÁ EDLOVÁ Květa | 1441170 | 0 | 1 |
339 | JAVORČEK Jaroslav | 480159 | 0 | 1 |
340 | JAVORČEKOVÁ Jana | 480565 | 0 | 1 |
341 | JEHNE Robert | 440604 | 0 | 1 |
342 | JELÍNEK Jan | 670393 | 0 | 1 |
343 | JELÍNEK Václav | 1352955 | 0 | 1 |
344 | JENÍK Petr | 1000088 | 0 | 1 |
345 | JENIS Jiří | 786671 | 0 | 3 |
346 | JEŽEK Jakub | 411599 | 0 | 1 |
347 | JEŽEK Radek | 540107 | 0 | 1 |
348 | JIRÁSKO Milan | 785716 | 0 | 1 |
349 | JIŘÍK Ivo | 1804474 | 0 | 1 |
350 | JONÁŠ Jiří | 1120784 | 0 | 1 |
351 | JURIS Martin | 530885 | 0 | 4 |
352 | JURRI Erik | 0 | 0 | 1 |
353 | JURRI ML. Erik | 0 | 0 | 1 |
354 | JURRI Natalia | 0 | 0 | 1 |
355 | KAISER Martin | 1800261 | 0 | 1 |
356 | KALENDA Karel | 1800904 | 0 | 1 |
357 | KALENDOVÁ Jiřina | 1800905 | 0 | 1 |
358 | KALTMAN Lukáš | 1121131 | 0 | 1 |
359 | KALVÍNSKÝ Ivo | 106148 | 0 | 1 |
360 | KAPRÁL David | 91360 | 0 | 1 |
361 | KAREL Jan | 512052 | 0 | 1 |
362 | KAREŠ Jaroslav | 1660011 | 0 | 1 |
363 | KARFÍK Daniel | 220871 | 0 | 1 |
364 | KARLI Filip | 1120749 | 0 | 1 |
365 | KASÍK Helmut | 982545 | 0 | 2 |
366 | KAVKA Martin | 986865 | 0 | 1 |
367 | KEJMAR Jiří | 1360681 | 0 | 1 |
368 | KEJMAROVÁ Jaroslava | 1410005 | 0 | 1 |
369 | KELLENBERGER Helena | 0 | 0 | 1 |
370 | KISLINGER Jan | 1240164 | 0 | 1 |
371 | KLECAROVÁ Barbora | 942614 | 0 | 3 |
372 | KLEJŠMÍD Luboš | 941474 | 0 | 1 |
373 | KLEJŠMÍD Pavlína | 941475 | 0 | 1 |
374 | KLEMPÍŘOVÁ Petra | 788179 | 0 | 2 |
375 | KLEPAL Vladimír | 1430092 | 0 | 1 |
376 | KLOR Filip | 1800894 | 0 | 1 |
377 | KLOUČEK Jan | 662454 | 0 | 3 |
378 | KNOTEK Dušan | 1630584 | 0 | 4 |
379 | KOCÍK Petr | 2130175 | 0 | 1 |
380 | KOCÍK Petr | 1650672 | 0 | 1 |
381 | KODÝTEK Jan | 2130079 | 0 | 1 |
382 | KOHOUT Tomáš | 1850388 | 0 | 1 |
383 | KOLAROV Eva | 106611 | 0 | 1 |
384 | KOMÍNEK Petr | 2130094 | 0 | 1 |
385 | KOMISARENKO Tatjana | 1120986 | 0 | 1 |
386 | KOŇAŘÍK Adam | 1804477 | 0 | 1 |
387 | KOŇAŘÍKOVÁ Pavla | 1804476 | 0 | 1 |
388 | KOPECKÝ Jan | 943101 | 0 | 1 |
389 | KOS Josef | 670728 | 0 | 1 |
390 | KOSTÍNEK Michal | 2130100 | 0 | 4 |
391 | KOŠÍKOVÁ Lenka | 2130180 | 0 | 1 |
392 | KOTLOVSKÝ Petr | 984535 | 0 | 1 |
393 | KOTRBA Matěj | 783382 | 0 | 1 |
394 | KRAJÍČEK Jaroslav | 1120627 | 0 | 1 |
395 | KRAMPERA Tomáš | 410418 | 0 | 2 |
396 | KRATOCHVÍL Martin | 982276 | 0 | 3 |
397 | KRATOCHVÍL Petr st. | 120771 | 0 | 1 |
398 | KRUPÁR Ladislav | 1850281 | 0 | 5 |
399 | KRYL Tomáš | 1011124 | 0 | 1 |
400 | KŘEMENÁK Lubomír | 1121012 | 0 | 1 |
401 | KŘIVA Petr | 1803472 | 0 | 3 |
402 | KŘÍŽ Daniel | 1540321 | 0 | 2 |
403 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 103458 | 0 | 10 |
404 | KUBELKOVÁ Eva | 985722 | 0 | 1 |
405 | KUBEŠ Pavel | 1970334 | 0 | 1 |
406 | KUBÍK Dominik | 1530345 | 0 | 1 |
407 | KUBŮ Jarmila | 670062 | 0 | 1 |
408 | KUČERA Tomáš | 1000082 | 0 | 3 |
409 | KULHÁNEK Ivo | 1150907 | 0 | 1 |
410 | KULHÁNKOVÁ Michaela | 106774 | 0 | 1 |
411 | KUNA Jaroslav | 890609 | 0 | 1 |
412 | KURKOVÁ Daniela | 784120 | 0 | 1 |
413 | KVAPIL Radek | 670786 | 0 | 1 |
414 | KÝN Petr | 2130021 | 0 | 3 |
415 | LÁCHA David | 1220523 | 0 | 3 |
416 | LÁCHA Filip | 1850360 | 0 | 1 |
417 | LAUBE Alois | 220795 | 0 | 15 |
418 | LHOTA Ondřej | 104199 | 0 | 2 |
419 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 0 | 11 |
420 | LUDVÍK Jiří | 663558 | 0 | 6 |
421 | LUKEŠ Petr | 985333 | 0 | 2 |
422 | LUPÍNEK Miroslav | 942609 | 0 | 1 |
423 | LUU Danh Huyen | 220878 | 0 | 1 |
424 | LUX Bohuslav | 982807 | 0 | 7 |
425 | MACHKOVÁ Jitka | 502084 | 0 | 1 |
426 | MACHÝČEK Roman | 851034 | 0 | 1 |
427 | MAJER Josef | 1802444 | 0 | 1 |
428 | MALÁ Milena | 1803334 | 0 | 1 |
429 | MÁLEK Petr | 1803434 | 0 | 1 |
430 | MALICH Lukáš | 1441093 | 0 | 1 |
431 | MANNOVÁ Martina | 220176 | 0 | 1 |
432 | MAREK Dušan | 502072 | 0 | 1 |
433 | MAREK Ondřej | 710339 | 0 | 2 |
434 | Markvart Zdeněk | 1411405 | 0 | 1 |
435 | MARŠÍČEK Jiří | 1120811 | 0 | 1 |
436 | MARTINEC Vít | 680510 | 0 | 1 |
437 | MARYŠKO Zdeněk | 987236 | 0 | 1 |
438 | MÄRZ Zdeněk | 983221 | 0 | 1 |
439 | MAŠEK Štěpán | 943519 | 0 | 2 |
440 | MATEO DEL ROSARIO Karla Linnette | 987023 | 0 | 1 |
441 | MATOUŠEK Jiří | 120981 | 0 | 1 |
442 | MATOUŠEK Milan | 681122 | 0 | 1 |
443 | MATUŠÍK Jan | 631026 | 0 | 1 |
444 | MEDŘICKÝ Ladislav | 1120867 | 0 | 1 |
445 | MELICHAR Jan | 105476 | 0 | 1 |
446 | MELICHAROVÁ Lucie | 105475 | 0 | 1 |
447 | MERHAUT Lukáš | 851117 | 0 | 1 |
448 | MEZÍRKA Jakub | 171638 | 0 | 1 |
449 | MÍČEK Ondřej | 681032 | 0 | 2 |
450 | MICHALCOVÁ Eva | 984439 | 0 | 1 |
451 | MITTIG Petr | 2130012 | 0 | 1 |
452 | MONHART Pavel | 2130023 | 0 | 7 |
453 | MONHARTOVÁ Zuzana | 2130024 | 0 | 5 |
454 | MOUDŘÍK Jan | 985276 | 0 | 3 |
455 | MOULÍKOVÁ Miloslava | 1801723 | 0 | 2 |
456 | NÁHLÍK Tomáš | 106711 | 0 | 1 |
457 | NAPRAVIL Gustav | 787931 | 0 | 1 |
458 | NĚMCOVÁ Eva | 1030469 | 0 | 1 |
459 | NĚMEC Jaroslav | 1251107 | 0 | 4 |
460 | NEPRAŠ Jakub | 1650557 | 0 | 1 |
461 | NEUWIRTH Jiří | 980474 | 0 | 1 |
462 | NGUYEN Tuong | 1000302 | 0 | 1 |
463 | NOVÁK Petr | 1970310 | 0 | 1 |
464 | NOVÁK Radek | 1820113 | 0 | 2 |
465 | NOVOSAD Michal | 850756 | 0 | 1 |
