
Flighty na přání | Top hřiště | Žebříčky
Jídlo do hry i po hře | Postupný start
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady je aktuální žebříček…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 330 | 11 | 31 | 25 | 36 | 29 | 32 | 31 | 31 | 36 | 24 | 28 | 27 | |
| 2 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 324 | 11 | 28 | 35 | 29 | 20 | 33 | 36 | 32 | 29 | 22 | 32 | 28 | |
| 3 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 323 | 11 | 39 | 40 | 27 | 30 | 28 | 21 | 27 | 31 | 21 | 29 | 30 | |
| 4 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 303 | 10 | 33 | 28 | 30 | 35 | 31 | 33 | 23 | 33 | 27 | 30 | ||
| 5 | MAURER Petr | 7810272 | 167 | 5 | 33 | 33 | 28 | 39 | 34 | |||||||
| 6 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 162 | 5 | 32 | 36 | 27 | 30 | 37 | |||||||
| 7 | HALÍK Martin | 12201839 | 162 | 5 | 35 | 31 | 30 | 29 | 37 | |||||||
| 8 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 149 | 4 | 39 | 36 | 37 | 37 | ||||||||
| 9 | LORI Rony | 7809073 | 143 | 6 | 0 | 34 | 28 | 21 | 25 | 35 | ||||||
| 10 | VÁBEK Jaroslav | 16403373 | 139 | 4 | 32 | 31 | 38 | 38 | ||||||||
| 11 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 136 | 4 | 39 | 29 | 32 | 36 | ||||||||
| 12 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 131 | 4 | 30 | 44 | 28 | 29 | ||||||||
| 13 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 130 | 4 | 43 | 26 | 37 | 24 | ||||||||
| 14 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 116 | 4 | 43 | 42 | 9 | 22 | ||||||||
| 15 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 100 | 3 | 46 | 29 | 25 | |||||||||
| 16 | VANĚK Michal | 18002908 | 82 | 3 | 29 | 30 | 23 | |||||||||
| 17 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 81 | 3 | 34 | 22 | 25 | |||||||||
| 18 | BUREŠ Michal | 18004096 | 81 | 3 | 28 | 23 | 30 | |||||||||
| 19 | NEDBÁLEK Alexander | 9811661 | 80 | 3 | 29 | 31 | 20 | |||||||||
| 20 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 77 | 3 | 33 | 20 | 24 | |||||||||
| 21 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 73 | 3 | 34 | 13 | 26 | |||||||||
| 22 | MONHART Pavel | 21300023 | 70 | 2 | 37 | 33 | ||||||||||
| 23 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 67 | 2 | 36 | 31 | ||||||||||
| 24 | KÖHLEROVÁ Lucie | 13900280 | 66 | 2 | 35 | 31 | ||||||||||
| 25 | MIKOLANDA Petr | 9811560 | 65 | 2 | 39 | 26 | ||||||||||
| 26 | SLEPÁNEK Petr | 21300261 | 61 | 2 | 33 | 28 | ||||||||||
| 27 | SAGÁL Ivan | 1004898 | 56 | 2 | 26 | 30 | ||||||||||
| 28 | MONHART David | 16500559 | 53 | 2 | 22 | 31 | ||||||||||
| 29 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 50 | 2 | 29 | 21 | ||||||||||
| 30 | WATIER Josef | 21300300 | 50 | 2 | 30 | 20 | ||||||||||
| 31 | BROJÍR Ondřej | 6801725 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 32 | FOFFOVÁ Lucie | 801761 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 33 | ZVOLÁNKOVÁ Eva | 9809373 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
| 34 | VALTR Jan | 9808585 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 35 | VYSUŠIL Michal | 16401321 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 36 | JIRÁK Robert | 9812088 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 37 | MATOUŠEK Jan | 1008262 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 38 | KUNDĽA Tomáš | 16402878 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 39 | ZELINKA Martin | 11302346 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 40 | SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 9801672 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 41 | BARAN Vladislav | 9800010 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 42 | ŘAČÁK Tomáš | 9812930 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 43 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 44 | BULÍČEK Marek | 9806606 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 45 | MACHANEC David | 4300860 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 46 | KLÍŠŤ Petr | 4301405 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 47 | SVOBODA Vít | 800965 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 48 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 49 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 50 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 51 | VACÍŘ Lukáš | 16500782 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 52 | OMRI Minin | 0 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 53 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 54 | DLASK Marek | 9810359 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 55 | HROUDA Tomáš | 12503455 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 56 | VALTR Evžen | 9808584 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 57 | GABRIEL Petr | 9811528 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 58 | ŽALOUDEK Dalibor | 9700399 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 59 | VORLICKÁ Šárka | 21300357 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 60 | HERCIG Daniel | 10801039 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 61 | BARTEK Miroslav | 12400695 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 62 | STRNAD ml. Jiří | 3501886 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 63 | VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 64 | CHUDADA Kamil | 9802491 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 65 | FRANCL Michael | 9806113 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 66 | KYPTA Karel | 8501141 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 67 | VRŠECKÝ Aleš | 9805285 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 68 | ZAWADA Przemysław | 0 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 69 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 70 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 71 | GRYC Radomír | 18005445 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 72 | VOJÍŘOVÁ Jitka | 9805199 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 73 | BRŮŽA Jaromír | 10000131 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 74 | PRAVDA Jan | 6801010 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 75 | MARTINOVSKÁ Michaela | 5301351 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 76 | STRAKA Radek | 11200372 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 77 | BĚLKOVSKÝ Jakub | 8501506 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 78 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 79 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 80 | DENKOVÁ Jana | 1200615 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 81 | VACEK David | 9809530 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 82 | JAČ Ladislav | 9700185 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 83 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 84 | CHLOST Tomáš | 8600017 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 85 | ŠEVÍT František | 21300329 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 86 | KASA Martin | 13900156 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 87 | MASTEROINNI Abigail | 0 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 88 | POLÁČEK Petr | 10300813 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 89 | MYNÁŘ Petr | 9700239 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 90 | FOFF David | 801759 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 91 | LUPÍNKOVÁ Blanka | 9810367 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 92 | GARSKÝ Petr | 9806195 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 93 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 94 | ŠIMEK Jiří | 6801717 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 95 | ZVOLÁNEK Michal | 9809374 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 96 | KOVAŘÍKOVÁ Jaroslava | 9812858 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 97 | VLASÁK Václav | 800864 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 98 | BAJER David | 6801659 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 99 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 100 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 101 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 102 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 103 | BÍLEK Jaroslav | 13600432 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 104 | GORČÍK Martin | 10000247 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 105 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 106 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 107 | BROJÍROVÁ Kateřina | 12504344 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 108 | TROUP Martin | 1008250 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 109 | ŠTURM Martin | 9700381 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 110 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 111 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 112 | JENÍK Petr | 10000088 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 113 | ŽELEZNÝ Jan | 10000201 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 114 | ČOGALA Marek | 4301927 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 115 | FIALA Aleš | 4301376 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 116 | MAREK Stanislav | 9806291 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 117 | MONHARTOVÁ Zuzana | 21300024 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 118 | MICHALSKÝ Jiří | 6603508 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 119 | BĚLKOVSKÝ Libor | 8500122 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 120 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 121 | KAREŠ Petr | 9814032 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 122 | DLOUHÝ Miloslav | 8501053 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 123 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 124 | HROCH Petr | 801418 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 125 | SVOBODA Martin | 8500081 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 126 | PRAGER Aleš | 12504760 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 127 | SVOBODA Pavel | 9811757 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 128 | MCKENZIE Grant | 12505049 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 129 | POJER Milan | 19400082 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 130 | FOŘT Karel | 9802007 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 131 | KLIVICKÝ Michal | 10000211 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 132 | FOŠENBAUER Tomáš | 9801592 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 133 | MROČEK Petr | 4301519 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 134 | PETRÁSEK Martin | 6900105 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 135 | KARBULKA Jan | 801264 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 136 | RAKUŠANOVÁ Jaroslava | 801472 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 137 | KRÁL Josef | 18006882 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 138 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 139 | HARBUT Dalibor | 10000532 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 140 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 141 | DÍK Pavel | 21300109 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 142 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 143 | STEKLÍK Miroslav | 9000447 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 144 | MAREK Ondřej | 12504697 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
| 145 | MATĚJNÝ Jan | 4301977 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
| 146 | SLAVÍK Marek | 9802296 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
| 147 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 148 | ŽUMÁR Jaromír | 10301095 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 149 | POLÁČKOVÁ Renata | 10301359 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 150 | DUSIŃSKI Kacper | 0 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 151 | PLUCHA Tomáš | 9811529 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 152 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 153 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
| 154 | SKÁCEL Tomáš | 16900098 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
| 155 | TOMANDLOVÁ Jitka | 5400928 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
| 156 | RAKUŠAN Čestmír | 801215 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
| 157 | ZVOLÁNEK Josef | 9809372 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||
| 158 | FLEK Petr | 9805323 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||
| 159 | TUHÁČEK ml. Richard | 9811023 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 160 | ŠVÁBOVÁ Dana | 13600794 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 161 | KROPÁČEK Martin | 13600622 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 162 | PETRŽELKA Václav | 9807686 | 0 | 1 | 0 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 V roce 2025 získají celkoví vítězové 4 dny golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu v hodnotě 24 900 Kč, resp. víkendový pobyt pro 2 v horském hotelu Lorkova vila na Čeladné!





