A povedzte mi, Kefalín, čo vy si predstavujete pod takým slovom „zimní tour“?
Na začátku mi to přišlo jako úplná pitomost. Pak už to byl „jen“ blbej nápad. A teď je za námi pátý ročník! 😀 Zimní golfová Yetti Tour žije a má svého dalšího vítěze, které mu patří mimořádná gratulace – zasloužená výhra se mu podařila na třetí pokus! Nezbývá než ještě pogratulovat všem k jejich výkonům! A k odvaze 😉
No, a teď vzhůru na další, už jarní, turnaje… kde podle oficiálně stanoveného období rozhodně nebude sněžit 😀
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady je celkový žebříček 😉
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (11) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATIER Josef | 21300300 | 70 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 70 | 8 | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 65 | 8 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
| 4 | HARTMAN Michal | 1008640 | 45 | 6 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | |||||
| 5 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 40 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | ZELINKA Martin | 11302346 | 35 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 7 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 35 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 8 | KARAS Tomáš | 21300258 | 35 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 9 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 35 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||
| 10 | BLÁHA Petr | 21300361 | 35 | 2 | 20 | 15 | |||||||||
| 11 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 12 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||
| 13 | ŠEVÍT František | 21300329 | 30 | 2 | 20 | 10 | |||||||||
| 14 | PILNÝ Radek | 9813972 | 30 | 3 | 20 | 5 | 5 | ||||||||
| 15 | BLÁHOVÁ Ivana | 21300388 | 30 | 2 | 10 | 20 | |||||||||
| 16 | KRÁL Matyáš | 18500583 | 25 | 2 | 20 | 5 | |||||||||
| 17 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 18 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 19 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 20 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 25 | 2 | 15 | 10 | |||||||||
| 21 | MENGER Jindřich | 21300246 | 20 | 3 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
| 22 | ŠENK René | 5702154 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 23 | CHMELÍK Jan | 7810238 | 20 | 3 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
| 24 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 25 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 20 | 3 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
| 26 | JIRÁK Robert | 9812088 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
| 27 | PODLENOVÁ Štěpánka | 7810722 | 20 | 2 | 15 | 5 | |||||||||
| 28 | GRYC Radomír | 18005445 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 29 | BOGREN Michael | 1008802 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
| 30 | BALVÍN František | 6603001 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
| 31 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 32 | HOMOLKA Jan | 9813313 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
| 33 | ŠIMÍČEK Tomáš | 6800123 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 34 | MATERNA Milan | 9812145 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 35 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 36 | BOGREN Peter | 1008803 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
| 37 | MIŠKECH Jakub | 12504428 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
| 38 | CHMELÍK Jonáš | 7810320 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 39 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 40 | MARINOVOVÁ Silvie | 7809435 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 41 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 42 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 43 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 44 | TAXOVÁ Helena | 9814473 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 45 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 46 | SCHREIBER Tomáš | 12505084 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 47 | ŠULC Miroslav | 9001391 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 48 | ŠULC Miloslav | 9804622 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 49 | DAHLAN Martin | 6603880 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 50 | DAHLAN Simona | 6603930 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 51 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 52 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 53 | MÁSLO Petr | 5200002 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 54 | TELVÁK Jan | 6801900 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 55 | ŠPITÁLNÍK Karel | 6801812 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 56 | TELVÁK Radek | 6801756 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 57 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 58 | KATSAROSOVÁ Radka | 9803278 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 59 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 60 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 61 | KLEMENT Tomáš | 9801715 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 62 | JANOUŠEK Pavel | 7804132 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 63 | BUBENÍČEK Jiří | 1006863 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 64 | KOZÁK Petr | 7810721 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 65 | PALOČKOVÁ Jana | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 66 | HLOUCH Martin | 9811544 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 67 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 68 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 69 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 70 | GRYC Tomáš | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 71 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 72 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 73 | KNAIFLOVÁ Kateřina | 21300375 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 74 | DÍKOVÁ Martina | 10500516 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 75 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 76 | DOLINSKÁ Dagmar | 18002804 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 77 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 78 | VOHRYZEK Jáchym | 6604077 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 79 | DÍK Pavel | 21300109 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 80 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 81 | KRÁL Matyáš | 12504725 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 82 | HRADSKÁ Marcela | 16700186 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 83 | RABA Ondřej | 9813227 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 84 | NYKL Pavel | 6800549 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 85 | MURAS Roman | 16401169 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 86 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 87 | NOVÁKOVÁ Ivana | 801599 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 88 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 89 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 90 | HRADSKÝ Pavel | 16700187 | 5 | 1 | 5 |
Žebříček? Jak se počítá celkový žebříček, když se hraje na rány s vyrovnáním? Je to snadné, podle svého umístění na jednotlivých turnajích si nejlepší mezi muži i ženami započítají do žebříčku následující body:
1. 20 bodů
2. 15 bodů
3. 10 bodů
Hráči na dalších místech si pak všichni připíší 5 bodů.
Vítězem se stane ten, kdo bude mít po odehrání všech turnajů nejvíc bodů. Čeká na něho slíbené členství v Klubu přátel golfu na rok 2025 v hodnotě 4990 Kč se 3 feečky na 3 hřiště (Česká Lípa, Mstětice, Ypsilon).




















