Muži 0–24,0
1. – Jiří Novák, 2. – Jiří Brus, 3. – Radek Straka
Ženy 0–24,0
1. – Pavlína Nekulová, 2. – Denisa Giorginiová, 3. – Denisa Voborová
Muži 24,1–54
1. – Wolf Schneider, 2. – Josef Čupr, 3. – Jaroslav Mottl
Ženy 24,1–54
1. – Lenka Waldhauser, 2. – Iveta Takačová, 3. – Lenka Schuldesová
Ptačí muž – Petr Dienelt (2)
Pošuk Lulu – Pavel Monhart (8)
Kulhavý Artur – Jiří Falta (9)
Oblíbenec pana pořadatele – Karel Hampl
Lesní manekýn – Pavel Monhart
| Pořadí | Jméno | Reg.č. | HCP | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALDHAUSER Lenka | 11201093 | 28,60 | 45 / 96 |
| 2 | SCHNEIDER Wolf | 09403643 | 47,40 | 42 / --- |
| 3 | ČUPR Josef | 09800568 | 32,40 | 39 / --- |
| 4 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 15,70 | 37 / 89 |
| 5 | BRUS Jiří | 16300717 | 9,10 | 36 / 82 |
| 6 | STRAKA Radek | 11200372 | 9,70 | 35 / 83 |
| 7 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 22,50 | 35 / 98 |
| 8 | KOCMAN Filip | 05001640 | 21,10 | 35 / 91 |
| 9 | RAUTNER David | 11201076 | 12,60 | 35 / 89 |
| 10 | LUKEŠ Viktor | 11200879 | 9,30 | 34 / 87 |
| 11 | MOTTL Jaroslav | 09808231 | 32,70 | 34 / --- |
| 12 | URBÁNEK Milan | 09804883 | 14,30 | 34 / 90 |
| 13 | DIENELT Petr | 16300491 | 9,90 | 34 / 87 |
| 14 | KAŠE Petr | 16300773 | 26,30 | 33 / 106 |
| 15 | VLASÁK Josef | 21300185 | 23,50 | 33 / --- |
| 16 | HALÍK Martin | 09403859 | 15 | 33 / 92 |
| 17 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 21,20 | 32 / 101 |
| 18 | VALTR Jan | 09808585 | 22,30 | 32 / --- |
| 19 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 33,60 | 31 / 116 |
| 20 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 12,60 | 31 / 93 |
| 21 | TAKAČOVÁ Iveta | 12502408 | 24,50 | 31 / 104 |
| 22 | LIPPERT Zdeněk | 09808213 | 27,10 | 31 / 110 |
| 23 | TAKAČ David | 12502409 | 21,60 | 31 / 105 |
| 24 | ŠKVAŘIL Petr | 09403454 | 17,60 | 30 / --- |
| 25 | ŠOLTYS Vladimír | 07000243 | 15,30 | 30 / 96 |
| 26 | SAJTL Filip | 21300061 | 26,90 | 30 / --- |
| 27 | KRŇÁK Pavel | 07000615 | 17,60 | 30 / 100 |
| 28 | HOLUB Miloslav | 05002299 | 26,80 | 30 / 110 |
| 29 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 18,60 | 29 / --- |
| 30 | VALTR Evžen | 09808584 | 18,40 | 29 / --- |
| 31 | MONHART Pavel | 21300023 | 22 | 29 / --- |
| 32 | VOBOROVÁ Denisa | 06603348 | 23,10 | 27 / 105 |
| 33 | NGUYEN Van Vy | 11201135 | 26,70 | 27 / 112 |
| 34 | SCHULDESOVÁ Lenka | 11200817 | 27,70 | 27 / --- |
| 35 | KRŇÁK Jakub | 07000582 | 22 | 27 / 108 |
| 36 | NOVOTNÝ Richard | 21300014 | 15,30 | 27 / --- |
| 37 | HA Quang Hung | 11201142 | 17,20 | 27 / 101 |
| 38 | KAŠE Pavel | 16300698 | 15,20 | 27 / --- |
| 39 | FALTA Jiří | 09802331 | 31,80 | 26 / --- |
| 40 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 26,40 | 26 / --- |
| 41 | JEŘÁBEK Pavel | 06601701 | 13,70 | 25 / --- |
| 42 | RICHTER Stanislav | 16300121 | 8,10 | 25 / 95 |
| 43 | JANULÍK Petr | 14401171 | 22,20 | 25 / --- |
| 44 | FILÍPEK Jiří sen. | 16300127 | 22,80 | 24 / 113 |
| 45 | KOCMAN Jiří | 09400671 | 24 | 24 / --- |
| 46 | ČÍŽ Přemysl | 16300725 | 10,20 | 23 / 99 |
| 47 | SLÍVKO Radek | 09000925 | 16,50 | 23 / --- |
| 48 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 21300113 | 32,20 | 22 / --- |
| 49 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 29,20 | 22 / --- |
| 50 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 25,50 | 19 / --- |
| 51 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 30,30 | 19 / --- |
| 52 | SKALNÍK David | 11201153 | 24,50 | 18 / --- |
| 53 | HAMPL Karel | 21300047 | 43,10 | 14 / --- |





