
Devítková tour – každé pondělí, úterý a středu
Flighty na přání | 3 oblíbená hřiště | Celkové žebříčky | Občerstvení
Hrajeme vždy 9 jamek | Startujeme v podvečer
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 373 | 18 | 16 | 16 | 13 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 | 22 | 19 | 9 | 16 | 13 | 16 | 11 | 16 | 14 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PATOČKOVÁ Veronika | 2130027 | 143 | 15 | 10 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 14 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NOVÁ Tereza | 1850251 | 69 | 15 | 24 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 58 | 14 | 17 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SEKAVOVÁ Irena | 942934 | 56 | 16 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TUNYSOVÁ Jana | 501555 | 55 | 16 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 900883 | 49 | 19 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KLECAROVÁ Barbora | 942614 | 46 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HLAVÁČOVÁ Iva | 1850244 | 45 | 17 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VOLDANOVÁ Jana | 1970254 | 44 | 21 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KOČVAROVÁ Barbora | 1220583 | 37 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JELÍNKOVÁ Eva | 850694 | 36 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | STREJČEK Eva | 900055 | 33 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 28 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GUTOVÁ Lenka | 982519 | 27 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | KURKOVÁ Valerie | 901073 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RUPERTOVÁ Alena | 850683 | 25 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ŽÁKOVSKÁ Kateřina | 2130065 | 25 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SRBKOVÁ Miluše | 850777 | 24 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 91697 | 21 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BUJÁČKOVÁ Andrea | 282490 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | OSTRČILOVÁ Veronika | 91207 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | DVOŘÁKOVÁ Renata | 785153 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ŠÁROVÁ Dagmar | 850551 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KADLECOVÁ Natália | 942732 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ŠICHOROVÁ Ivana | 900699 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BIČOVSKÁ Ludmila | 1120898 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | HERCIKOVÁ Zdeňka | 463291 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 103458 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | MONHARTOVÁ Zuzana | 2130024 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | SPOUSTOVÁ Ivana | 985335 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SVOBODOVÁ Iveta | 1131499 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | SZABÓ Dana | 786622 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 900060 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | KOHOUTOVÁ KADRCHANOVA Anargul | 901030 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | KOVAŘÍKOVÁ Tereza | 786752 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ŠTRÉBLOVÁ Štěpánka | 1400591 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 680831 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | HLINKOVÁ Martina | 1440107 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | HOREŠOVSKÁ Zita | 2130019 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | KOZLOVÁ Natálie | 140495 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ŘEPOVÁ Josefína | 784221 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | STEJSKALOVÁ Michaela | 985961 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ŽATECKÁ Jitka | 1850231 | 14 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | KVÍČALOVÁ Zdeňka | 680508 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | KREJČOVÁ Kateřina | 1390349 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | SOUKUPOVÁ Magdalena | 462378 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | DOBROVSKÁ Iva | 1351711 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ŘEHÁKOVÁ Šárka | 1801985 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | BLAŠKOVÁ Marcela | 1640178 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | BLAŠKOVÁ Nina Marie | 1640179 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | KREJČOVÁ Bibiána | 1801920 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | MOULÍKOVÁ Miloslava | 1801723 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | PAROULKOVÁ Anna | 301221 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | VALENTOVÁ Denisa | 2130026 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | BENEDIKTOVÁ Irena | 900071 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | MAYERHOFEROVÁ Andrea | 1120992 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ČÍŽKOVÁ Anežka | 900221 | 0 | 0 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?





