
Pondělí, úterý, středa, neděle
9 jamek | Vždy v podvečer
Takže – jste zvědaví? ? Tady jsou žebříčky po odehrání všech turnajů!
Kompletní pořadí sezóny 2020 najdete skryté pod odpovídajícími pajďuláky 🙂
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALCÁREK Jiří | 2130146 | 293 | 12 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 20 | 16 | 21 | 19 | 19 | 16 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | BALCÁREK Vojtěch | 2130147 | 291 | 17 | 18 | 12 | 18 | 15 | 17 | 17 | 20 | 17 | 22 | 20 | 20 | 14 | 14 | 17 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | STRAKA Radek | 1120372 | 281 | 17 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 15 | 13 | 15 | 20 | 16 | 21 | 18 | 19 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | FARKAŠ Vladislav | 901232 | 231 | 19 | 19 | 17 | 19 | 16 | 12 | 16 | 22 | 14 | 10 | 23 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ŠOLTYS Vladimír | 700243 | 128 | 14 | 16 | 17 | 14 | 19 | 17 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DLOUHÝ Miloslav | 851053 | 116 | 18 | 19 | 18 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BRDEK Jiří | 512146 | 102 | 18 | 15 | 15 | 19 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BOHATA Tomáš | 1252162 | 75 | 18 | 17 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ŠRAMOTA Petr | 2130042 | 72 | 17 | 17 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FLEMMING Zdeněk | 463239 | 55 | 21 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PETRŽELA Lubomír | 2130123 | 54 | 8 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GALIJAŠ Zlatko | 988197 | 49 | 16 | 13 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SUKHANENKO Viktor | 462819 | 49 | 19 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | JINDRÁK Karel | 1220669 | 44 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | EBERMANN Daniel | 2130001 | 39 | 0 | 10 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | HOŠEK Petr | 680964 | 37 | 11 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SMÍTKA Ivan | 2130108 | 35 | 13 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | VÁBEK Jaroslav | 1220431 | 34 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 33 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | NOVÁK Jiří | 1353067 | 32 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BUKOVSKÝ Petr | 106784 | 32 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | HUDSKÝ Jan | 140661 | 30 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MOUDŘÍK Jan | 1940324 | 27 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | JUNEK Jiří | 850007 | 25 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | VOSTRADOVSKÝ Karel | 850776 | 24 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | MANTLÍK Matěj | 1820091 | 23 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | HOUŠTECKÝ Michal | 681157 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | VELEBA Lubor | 680425 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | HRUBÝ Miroslav | 900247 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SLÍVKO Radek | 900925 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BALARIA Abhishek | 1641896 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | VLASÁK Josef | 2130185 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | PETKO Ján | 92158 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | FOREJTEK Petr | 984480 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BAROCH Miloš | 81091 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SAMEK Vlastimil | 2130086 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | SLEZÁK Miroslav | 1480123 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | HANOUSEK Matěj | 1030827 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | STREJČEK Jiří | 900054 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | KRUPIČKA Lukáš | 106548 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | MARTIN Martin | 90618 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | HALÍK Martin | 2130098 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ŠRÁMEK Michal | 988163 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | PŮŽA Vladimír | 681054 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | HONIG Tomáš | 942506 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | CARBOCH Jan | 850105 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | GARSKÝ Petr | 986195 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | PAVLICA Martin | 681154 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ŠÍMA Pavel | 1801250 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | JANDL Štěpán | 941547 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | NEDBÁLEK Alexander | 1940356 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | BERAN Miroslav | 2130022 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | WATIER Josef | 1100460 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | PIKSA Jan | 1804310 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | DUŠEK Martin | 900332 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | SZABÓ Tibor | 680892 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | CHRUDIMSKÝ Daniel | 1030655 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ZDENĚK Tomáš | 789181 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | LUX Bohuslav | 982807 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | TREFIL Michael | 104516 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | KYPTA Karel | 301228 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | VEPRYK Oleksandr | 700089 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | HOCEK Martin | 2130038 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | FÍLA Martin | 1330046 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | BOUCHAL Miloš | 851109 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | GLÖCKNER Radim | 983351 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | TANEVSKI Zoran | 987143 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | KOLÁŘ Libor | 107067 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | BUBENÍČEK Tomáš | 984134 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | LAUBE Alois | 851240 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | SLEZÁK Adam | 901000 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | KAREL Jan | 512052 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | STÜNDL Dušan | 541642 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | SVOBODA Martin | 850081 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | HOMOLA Václav | 680974 | 8 | 8 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 175 | 15 | 13 | 11 | 13 | 9 | 15 | 14 | 16 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ŽATECKÁ Jitka | 988377 | 45 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SUKHANENKO Iryna | 463095 | 43 | 17 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 33 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LUXOVÁ Věra | 982808 | 26 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CAITHAMLOVÁ Erika | 2130176 | 26 | 10 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PETROVÁ Lenka | 680608 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BRABCOVÁ Sanda | 2130169 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | VOLDANOVÁ Jana | 2090093 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DROZENOVÁ Veronika | 789171 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ŽATEČKOVÁ Jana | 984264 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ŠVECOVÁ Marcela | 941010 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PETKOVÁ Zuzana | 92159 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SOUKUPOVÁ Miloslava | 107165 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BOUCHALOVÁ Věra | 851110 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SVOBODOVÁ Iva | 2130101 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | VAŠKOVÁ Lucie | 680698 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KADRCHANOVA Karolina Nargiz | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | KOHOUT Anargul | 901030 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | KADRCHANOVA Anna Marie | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 2130113 | 1 | 1 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALCÁREK Jiří | 2130146 | 379 | 23 | 25 | 19 | 13 | 16 | 13 | 20 | 15 | 13 | 10 | 16 | 17 | 17 | 19 | 16 | 16 | 18 | 17 | 20 | 15 | 14 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | SMÍTKA Ivan | 2130108 | 218 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 19 | 17 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VOSTRADOVSKÝ Karel | 850776 | 203 | 8 | 22 | 19 | 19 | 13 | 20 | 15 | 17 | 13 | 16 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SVOBODA Martin | 850081 | 193 | 15 | 20 | 13 | 16 | 20 | 15 | 20 | 18 | 22 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BALCÁREK Vojtěch | 2130147 | 190 | 19 | 16 | 19 | 16 | 14 | 17 | 16 | 19 | 15 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 177 | 17 | 19 | 16 | 16 | 22 | 21 | 19 | 19 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WATIER Josef | 1100460 | 172 | 18 | 20 | 17 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DALECKÝ Radovan | 411567 | 169 | 18 | 15 | 18 | 28 | 17 | 20 | 20 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NOVÁK Jiří | 1353067 | 166 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 20 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MANTLÍK Matěj | 1820091 | 163 | 11 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LAUBE Alois | 851240 | 146 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 16 | 9 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SLÍVKO Radek | 900925 | 131 | 17 | 13 | 11 | 24 | 20 | 14 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | STRAKA Radek | 1120372 | 130 | 16 | 17 | 18 | 21 | 12 | 16 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | JUNEK Jiří | 850007 | 122 | 9 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 14 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TRUKSA Vítězslav | 1360837 | 115 | 17 | 15 | 22 | 16 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | HAVLÍČEK Jaroslav | 1112491 | 113 | 14 | 22 | 14 | 22 | 12 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BOHÁČEK Roman | 982324 | 105 | 15 | 16 | 21 | 14 | 14 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BAROCH Miloš | 81091 | 104 | 19 | 18 | 15 | 11 | 10 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | HOŠEK Petr | 680964 | 101 | 14 | 23 | 24 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | VEPRYK Oleksandr | 700089 | 98 | 16 | 15 | 20 | 11 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PRUŽINA Vladislav | 1352716 | 92 | 18 | 23 | 12 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | JANKOVIČ Milan | 1031056 | 89 | 18 | 22 | 13 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | KOSTÍNEK Michal | 2130100 | 87 | 16 | 19 | 19 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ČAPEK Vojtěch | 1352982 | 80 | 8 | 19 | 19 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BERAN Miroslav | 2130022 | 78 | 14 | 19 | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | BOHATA Tomáš | 1252162 | 77 | 15 | 17 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | GALIJAŠ Zlatko | 988197 | 77 | 11 | 16 | 18 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BOCEK Krzysztof | 2130159 | 77 | 27 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 77 | 22 | 21 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | NEDBÁLEK Alexander | 1940356 | 75 | 17 | 17 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | FOREJTEK Petr | 984480 | 74 | 14 | 14 | 18 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | LUDVÍK Jiří | 663558 | 73 | 13 | 18 | 23 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | HRODEK Tomáš | 512128 | 71 | 21 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KEJMAR Jiří | 1360681 | 70 | 17 | 13 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | VLASÁK Josef | 2130185 | 69 | 18 | 16 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | MOUDŘÍK Jan | 1940324 | 67 | 10 | 14 | 15 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | RICHTER Pavel | 680752 | 67 | 17 | 18 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BRDEK Jiří | 512146 | 66 | 22 | 18 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | FLEMMING Zdeněk | 463239 | 66 | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | HORÁČEK Jaroslav | 850899 | 65 | 16 | 13 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ŠŤASTNÝ Jan | 1031236 | 65 | 14 | 16 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | HOLUB Miloslav | 1850235 | 65 | 18 | 18 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | RUTTERLE Miloslav | 1360447 | 64 | 12 | 20 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | HOLEČEK František | 1630696 | 63 | 16 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | SCHULDES Petr | 1120617 | 63 | 15 | 19 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | SKLENAŘÍK Richard | 2130013 | 62 | 14 | 20 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | RANDÁČEK Martin | 2130173 | 61 | 15 | 18 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | KRUPÁR Ladislav | 1850281 | 60 | 17 | 9 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | FÍLA Martin | 1330046 | 60 | 15 | 16 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | HOCEK Martin | 2130038 | 57 | 13 | 16 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | KRUPIČKA Lukáš | 106548 | 56 | 18 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | LUPÍNEK Miroslav | 988327 | 56 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | GAŠPÁREK Ivan | 784362 | 56 | 15 | 13 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | POBUDA Zdeněk | 1630492 | 55 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | HORÁLEK Jan | 681083 | 53 | 20 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | SÝKORA Jindřich | 984569 | 53 | 8 | 16 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | FARKAŠ Vladislav | 901232 | 51 | 18 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | EBERMANN Daniel | 2130001 | 50 | 12 | 16 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | BUKOVSKÝ Petr | 106784 | 49 | 17 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | DIŇA Jozef | 1030840 | 48 | 16 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | STREJČEK Jiří | 900054 | 48 | 18 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | HALÍK Martin | 2130098 | 48 | 12 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | PINKAS Daniel | 502181 | 47 | 12 | 13 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | MURAS Roman | 1641169 | 47 | 21 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | BROULÍK Dominik | 1940347 | 46 | 14 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | TANEVSKI Zoran | 987143 | 45 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | HUDSKÝ Jan | 140661 | 43 | 18 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | TREFIL Michael | 104516 | 43 | 13 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | BENEDIKT Petr | 900070 | 41 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ZELÍK Pavel | 1030842 | 41 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | JÍLEK Jan | 985884 | 41 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | CAJTHAML David | 1250674 | 41 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ZAJÍČEK Ivan | 1030831 | 41 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | DAVID Jan | 851296 | 41 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | VEJVALKA Petr | 681142 | 41 | 14 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | FIEDLER Miroslav | 789246 | 41 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ŠEFR Michal | 1220781 | 39 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | BENEDIKT Matěj | 900375 | 38 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | DUŠEK Martin | 900332 | 38 | 13 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | JANDL Štěpán | 941547 | 38 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | HROCH Petr | 81418 | 37 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ŠNAJDER Andrej | 788237 | 36 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 35 | 8 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 35 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | SLÁMA Karel | 1641053 | 34 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | TAKAČ David | 470901 | 34 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | BUBENÍČEK Tomáš | 984134 | 34 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | JINDRÁK Karel | 1220669 | 33 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | LE MOIGNE Vassili | 1430234 | 33 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | VOLOSHYN Ivan | 680838 | 32 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | MÍČEK Ondřej | 681032 | 32 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | HRABÁK Jindřich | 680681 | 32 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | KISLINGER Jan | 1240164 | 31 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | MAREK Ondřej | 710339 | 30 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | JINDRA Jiří | 942674 | 30 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | PŮŽA Vladimír | 681054 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | JOUKL Mikuláš | 191563 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | HERMAN Ivo | 1030768 | 29 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | URBÁNEK Milan | 984883 | 29 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ZEMANÍK Pavol | 103020 | 29 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | BRŮHA Libor | 1801332 | 28 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ČÍŽEK Ondřej | 2130055 | 28 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | TESARČÍK Ivo | 681121 | 27 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | KAREL Jan | 512052 | 27 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | HAVEJ David | 2130150 | 26 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | KNOTEK Dušan | 1630584 | 25 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | KOZÁK Vojtěch | 1360817 | 24 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | VYSKOČIL Tomáš | 681192 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | VOLNÝ Ondřej | 431912 | 24 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | HERMAN Lukáš | 121343 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | VELIMSKÝ Štěpán | 1641916 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | BURŠA Martin | 850681 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | ČERMÁK David | 987810 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | MIŠKOVSKÝ Richard | 411641 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
