
Eggo Cup – prémiová golfová tour za rozumné peníze
Flighty na přání | Nejlepší hřiště | Celkové žebříčky | Jídlo do hry i po hře
Hrajeme ve čtvrtek nebo v pátek | Startujeme postupně
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POBUDA Petr | 1803625 | 196 | 33 | 35 | 28 | 31 | 37 | 32 | |
| 2 | SEKAVOVÁ Irena | 2130093 | 185 | 39 | 28 | 35 | 23 | 31 | 29 | |
| 3 | NOVÁK Radek | 1820113 | 177 | 28 | 25 | 31 | 35 | 32 | 26 | |
| 4 | PÁRAL Martin | 1650283 | 165 | 36 | 33 | 33 | 29 | 34 | ||
| 5 | VANĚK Michal | 1802908 | 156 | 22 | 32 | 35 | 35 | 32 | ||
| 6 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 126 | 35 | 30 | 34 | 27 | |||
| 7 | HALÍK Martin | 1352478 | 125 | 27 | 31 | 39 | 28 | |||
| 8 | NOVOTNÝ Ivan | 140310 | 121 | 33 | 26 | 32 | 30 | |||
| 9 | TUČKOVÁ Irena | 900037 | 118 | 32 | 33 | 30 | 23 | |||
| 10 | KŘIVA Petr | 1803472 | 106 | 39 | 33 | 34 | ||||
| 11 | NOVÁK Antonín | 1220288 | 104 | 33 | 29 | 42 | ||||
| 12 | BALCÁREK Jiří | 1850307 | 103 | 41 | 32 | 30 | ||||
| 13 | PAVLÍK Martin | 1802640 | 100 | 37 | 36 | 27 | ||||
| 14 | SZABÓ Tibor | 680892 | 99 | 34 | 35 | 30 | ||||
| 15 | JURIS Martin | 530885 | 87 | 47 | 40 | |||||
| 16 | ČUPR Josef | 980568 | 86 | 30 | 32 | 24 | ||||
| 17 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 1800071 | 68 | 35 | 33 | |||||
| 18 | TRDLICA Viktor | 781467 | 67 | 33 | 34 | |||||
| 19 | LAKNER Ján | 1890088 | 65 | 32 | 33 | |||||
| 20 | PIKSA Jan | 2130110 | 65 | 30 | 35 | |||||
| 21 | VRŠECKÝ Karel | 103835 | 65 | 33 | 32 | |||||
| 22 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 63 | 34 | 29 | |||||
| 23 | NĚMCOVÁ Eva | 1030469 | 62 | 37 | 25 | |||||
| 24 | HRABÁK Jindřich | 983432 | 61 | 25 | 36 | |||||
| 25 | POSPÍŠIL Ondřej | 986363 | 60 | 31 | 29 | |||||
| 26 | PŮTA Josef | 1802381 | 60 | 60 | ||||||
| 27 | SKLENAŘÍK Richard | 2130013 | 59 | 21 | 38 | |||||
| 28 | MUŽÁTKO Radek | 1800070 | 57 | 28 | 29 | |||||
| 29 | STRÁNSKÝ Petr | 1803574 | 55 | 29 | 26 | |||||
| 30 | DLOUHÝ Miloslav | 851053 | 54 | 28 | 26 | |||||
| 31 | ROMANOVÁ Lenka | 1803672 | 43 | 43 | ||||||
| 32 | DUBNOVÁ Helena | 788241 | 42 | 42 | ||||||
| 33 | JANDOVÁ Olga | 785576 | 41 | 41 | ||||||
| 34 | KRAMPERA Daniel | 982968 | 40 | 40 | ||||||
| 35 | PROCHÁZKA Michal | 784461 | 40 | 40 | ||||||
| 36 | HAVEJ David | 1352993 | 39 | 39 | ||||||
| 37 | ŠKOBIS Marek | 788341 | 39 | 39 | ||||||
| 38 | KOPAČÍNSKÝ Alexandr | 1803689 | 38 | 38 | ||||||
| 39 | SKALSKÝ Milan | 1801628 | 38 | 38 | ||||||
| 40 | SLÁMOVÁ Kateřina | 1641089 | 38 | 38 | ||||||
| 41 | SOBOTKA Petr | 891025 | 38 | 38 | ||||||
| 42 | KRSEK Tomáš | 102722 | 37 | 37 | ||||||
| 43 | LANDOVÁ Hana | 1360753 | 37 | 37 | ||||||
| 44 | PROCHÁZKA Richard | 780663 | 37 | 37 | ||||||
| 45 | TUNYSOVÁ Jana | 501555 | 37 | 37 | ||||||
| 46 | CHLADA Petr | 1800740 | 36 | 36 | ||||||
| 47 | FOUS David | 662613 | 36 | 36 | ||||||
| 48 | GURECKÝ Jiří | 1802674 | 36 | 36 | ||||||
| 49 | RÝDL Martin | 942378 | 36 | 36 | ||||||
| 50 | BENDA David | 850310 | 35 | 35 | ||||||
| 51 | LANDA Miroslav | 860682 | 35 | 35 | ||||||
| 52 | MIKOLÁŠEK Aleš | 980130 | 35 | 35 | ||||||
| 53 | NAGY David | 1800630 | 35 | 35 | ||||||
| 54 | PETRŽELA Lubomír | 1970309 | 35 | 35 | ||||||
| 55 | PETŘÍK Stanislav | 240513 | 35 | 35 | ||||||
| 56 | ZÁBRODSKÝ Michal | 501297 | 35 | 35 | ||||||
| 57 | BERÁNEK Otakar | 1890041 | 34 | 34 | ||||||
| 58 | BROŽOVSKÝ Robert | 1360480 | 34 | 34 | ||||||
| 59 | JIROTKA Jaroslav | 2130006 | 34 | 34 | ||||||
| 60 | KOCÍK Petr | 1650672 | 34 | 34 | ||||||
| 61 | KOMÍNEK Petr | 2130094 | 34 | 34 | ||||||
| 62 | SOUČEK Miloslav | 1640481 | 34 | 34 | ||||||
| 63 | DOUDA Jiří | 970209 | 33 | 33 | ||||||
| 64 | GURECKÝ Jiří | 2130104 | 33 | 33 | ||||||
| 65 | HOCKÝ René | 983373 | 33 | 33 | ||||||
| 66 | NEUMANN Milan | 1310320 | 33 | 33 | ||||||
| 67 | RÁŽ Jan | 985381 | 33 | 33 | ||||||
| 68 | SAGÁL Ivan | 104898 | 33 | 0 | 33 | |||||
| 69 | ŠIMŮNEK Jan | 860880 | 33 | 33 | ||||||
| 70 | VODIČKA Jan | 987050 | 33 | 33 | ||||||
| 71 | BRUNCLÍK Tomáš | 981732 | 32 | 32 | ||||||
| 72 | BUŠEK František | 190047 | 32 | 32 | ||||||
| 73 | MARKOVÁ Lucie | 631160 | 32 | 32 | ||||||
| 74 | SEKANINA Marek | 541316 | 32 | 32 | ||||||
| 75 | STANĚK Alexandr | 1650665 | 32 | 32 | ||||||
| 76 | ČERNÝ Pavel | 984415 | 31 | 31 | ||||||
| 77 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 31 | 31 | ||||||
| 78 | HAVELKA Roman | 891045 | 31 | 31 | ||||||
| 79 | NEWERLA Jiří | 1650546 | 31 | 31 | ||||||
| 80 | URBÁNEK Milan | 984883 | 31 | 31 | ||||||
| 81 | KOSNAR Tomáš | 891409 | 30 | 30 | ||||||
| 82 | MAREŠ Lubomír | 502037 | 30 | 30 | ||||||
| 83 | MIARKA Martin | 170625 | 30 | 30 | ||||||
| 84 | PATOČKOVÁ Veronika | 2130027 | 29 | 29 | ||||||
| 85 | ZACH Petr | 230798 | 29 | 29 | ||||||
| 86 | DAJČ Tomáš | 2130095 | 28 | 28 | ||||||
| 87 | JOHN Karel | 980489 | 28 | 28 | ||||||
| 88 | KROPÁČEK Martin | 1360622 | 28 | 28 | ||||||
| 89 | SABADOŠ Tomáš | 2070031 | 28 | 28 | ||||||
| 90 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 103458 | 27 | 27 | ||||||
| 91 | MAŠEK Štěpán | 1803791 | 27 | 27 | ||||||
| 92 | SAMEC Jiří | 2130137 | 27 | 27 | ||||||
| 93 | ŠRAMOTA Petr | 2130042 | 27 | 27 | ||||||
| 94 | ŽŮREK Jan | 1450299 | 27 | 27 | ||||||
| 95 | JÍZDNÝ Antonín | 480637 | 26 | 26 | ||||||
| 96 | KASÍK Helmut | 982545 | 26 | 26 | ||||||
| 97 | REHN Jan | 1802334 | 26 | 26 | ||||||
| 98 | KULICH Jan | 1820119 | 25 | 25 | ||||||
| 99 | OLIVA Vladimír | 1801635 | 25 | 25 | ||||||
| 100 | SEDLÁČEK Boris | 1803811 | 25 | 25 | ||||||
| 101 | SLÁMA Karel | 1641053 | 25 | 25 | ||||||
| 102 | SIXTA Petr | 2130074 | 23 | 23 | ||||||
| 103 | EBERMANN Daniel | 2130001 | 22 | 22 | ||||||
| 104 | STOLÍN Petr | 351470 | 21 | 21 | ||||||
| 105 | BUBENÍK Zoltán | 1130797 | 20 | 20 | ||||||
| 106 | ROUNOVÁ Lucie | 1150645 | 20 | 20 | ||||||
| 107 | KOPAČÍNSKÁ Renata | 1803688 | 19 | 19 | ||||||
| 108 | MAŠKOVÁ Aljona | 1803889 | 0 | 0 | ||||||
| 109 | PÍCHA David | 1800297 | 0 | 0 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?









