
Eggo Cup – prémiová golfová tour za rozumné peníze
Flighty na přání | Nejlepší hřiště | Celkové žebříčky | Jídlo do hry i po hře
Hrajeme ve čtvrtek nebo v pátek | Startujeme postupně
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KŘIVA Petr | 1250779 | 228 | 43 | 37 | 44 | 45 | 33 | 26 | |||
2 | LAKNER Ján | 982631 | 169 | 34 | 31 | 31 | 38 | 35 | ||||
3 | EPPINGER Aleš | 1800422 | 149 | 32 | 36 | 29 | 24 | 28 | ||||
4 | STANĚK Alexandr | 1250035 | 135 | 37 | 29 | 37 | 32 | |||||
5 | PÁRAL Martin | 1650283 | 127 | 36 | 33 | 24 | 34 | |||||
6 | NOVOTNÝ Richard | 786205 | 113 | 29 | 30 | 35 | 19 | |||||
7 | GIORGINIOVÁ Denisa | 1410499 | 108 | 32 | 28 | 34 | 14 | |||||
8 | VESELÝ David | 1250471 | 98 | 37 | 24 | 37 | ||||||
9 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 103458 | 86 | 30 | 27 | 29 | ||||||
10 | JIROTKA Jaroslav | 1350539 | 83 | 26 | 28 | 29 | ||||||
11 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 76 | 35 | 41 | |||||||
12 | MĚŘÍNSKÝ Jaroslav | 1800913 | 73 | 38 | 35 | |||||||
13 | BÁRTA Marek | 600269 | 72 | 30 | 42 | |||||||
14 | OLIVA Vladimír | 980813 | 71 | 34 | 37 | |||||||
15 | KOŠEK Roman | 970194 | 70 | 36 | 34 | |||||||
16 | LIPŠANSKÁ Markéta | 785597 | 68 | 31 | 37 | |||||||
17 | SZABÓ Tibor | 784237 | 67 | 28 | 39 | |||||||
18 | PAVLÍK Martin | 1410672 | 66 | 39 | 27 | |||||||
19 | MIKŠOVSKÝ Daniel | 31394 | 65 | 31 | 34 | |||||||
20 | EBERMANN Daniel | 850896 | 64 | 36 | 28 | |||||||
21 | ROŠTEJNSKÝ Jan | 1802017 | 63 | 30 | 33 | |||||||
22 | TUČKOVÁ Irena | 900037 | 51 | 22 | 29 | |||||||
23 | POBUDA Petr | 1650284 | 49 | 23 | 26 | |||||||
24 | VOLEK Petr | 1801982 | 43 | 28 | 15 | |||||||
25 | LAUER Miloš | 440047 | 42 | 42 | ||||||||
26 | PŘEROVSKÝ Jan | 783233 | 41 | 41 | ||||||||
27 | JUKL Jan | 981839 | 40 | 40 | ||||||||
28 | KOVÁŘ Miloš | 500971 | 40 | 40 | ||||||||
29 | MALÝ Čeněk | 982205 | 40 | 40 | ||||||||
30 | PÍCHA Luboš | 1010223 | 40 | 40 | ||||||||
31 | DONÁT René jr. | 784530 | 39 | 39 | ||||||||
32 | KOLÁŘOVÁ Denisa | 104760 | 39 | 39 | ||||||||
33 | HOŘEJŠÍ Kristýna | 1480367 | 38 | 38 | ||||||||
34 | LEGAT Viktor | 1801487 | 38 | 38 | ||||||||
35 | ŠLECHTA Jaroslav | 982427 | 38 | 38 | ||||||||
36 | ŠTOČEK Tomáš | 1340200 | 38 | 38 | ||||||||
37 | VOHLMUTH Sebastian | 105851 | 38 | 38 | ||||||||
38 | SIROTEK Prokop | 1352584 | 37 | 37 | ||||||||
39 | SVOBODA Michal | 282378 | 37 | 37 | ||||||||
40 | SVOBODA René | 1801870 | 37 | 37 | ||||||||
41 | DIMUNOVÁ Martina | 981304 | 37 | 37 | ||||||||
42 | KRŇANSKÁ Jana | 101415 | 37 | 37 | ||||||||
43 | TAUŠ Radek | 500444 | 37 | 37 | ||||||||
44 | BERGER Jan | 1800214 | 36 | 36 | ||||||||
45 | ČADEK Martin | 1800205 | 36 | 36 | ||||||||
46 | KLEIN Louis | 105762 | 36 | 36 | ||||||||
47 | LEŠTINOVÁ Radka | 630235 | 36 | 36 | ||||||||
48 | ŠTORC Vojtěch | 1800680 | 36 | 36 | ||||||||
49 | HOFMAN Martin | 980977 | 36 | 36 | ||||||||
50 | STEJSKALOVÁ Michaela | 105987 | 36 | 36 | ||||||||
51 | ANDREJSKOVÁ Adriena | 1112062 | 35 | 35 | ||||||||
52 | CHVOJKA Marek | 1801856 | 35 | 35 | ||||||||
53 | DVOŘÁKOVÁ Helena Ing. | 1802133 | 35 | 35 | ||||||||
54 | KÁRA Stanislav | 970193 | 35 | 35 | ||||||||
55 | KUBĚNA Rudolf | 482294 | 35 | 35 | ||||||||
56 | KULA Jiří | 440900 | 35 | 35 | ||||||||
57 | MIKOLÁŠEK Aleš | 980130 | 35 | 35 | ||||||||
58 | NOSEK Antonín | 501186 | 35 | 35 | ||||||||
59 | SKALSKÝ Milan | 1801628 | 35 | 35 | ||||||||
60 | ŠMERDA Stanislav | 282380 | 35 | 35 | ||||||||
61 | ŽŮREK Jan | 1450299 | 35 | 35 | ||||||||
62 | BELLAN Robert | 1280380 | 35 | 35 | ||||||||
63 | FARÁŘOVÁ Iva | 1801706 | 35 | 35 | ||||||||
64 | FILGAS Rostislav | 440389 | 35 | 35 | ||||||||
65 | KUKLOVSKÝ Alexandr sen. | 1802306 | 35 | 35 | ||||||||
66 | KUPKA Zdeněk | 530581 | 35 | 35 | ||||||||
67 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 35 | 35 | ||||||||
68 | BREJCHA Pavel | 1120838 | 34 | 34 | ||||||||
69 | JEDLIČKOVÁ Magdalena | 1650276 | 34 | 34 | ||||||||
70 | MONHART David | 850991 | 34 | 34 | ||||||||
71 | ČAD Tomáš | 1060522 | 34 | 34 | ||||||||
72 | HROCH Petr | 81418 | 34 | 34 | ||||||||
73 | SAGÁL Ivan | 104898 | 34 | 34 | ||||||||
74 | KARPÍŠEK David | 461789 | 33 | 33 | ||||||||
75 | LEŠTINA Miroslav | 630233 | 33 | 33 | ||||||||
76 | NOSKOVÁ Pavla | 501187 | 33 | 33 | ||||||||
77 | VEVERKA Pavel | 810076 | 33 | 33 | ||||||||
78 | BURIAN Radek | 490911 | 32 | 32 | ||||||||
79 | CMOL Antonín | 1030122 | 32 | 32 | ||||||||
80 | HOLEČEK Karel | 80992 | 32 | 32 | ||||||||
81 | KASÍK Helmut | 982545 | 32 | 32 | ||||||||
82 | KUBOŠEK Josef | 982430 | 32 | 32 | ||||||||
83 | MAŘÍK Marek | 191248 | 32 | 32 | ||||||||
84 | MOUDŘÍK Jan | 985276 | 32 | 32 | ||||||||
85 | MUŽÁTKO Radek | 1800070 | 32 | 32 | ||||||||
86 | VYDROVÁ Zuzana | 941512 | 32 | 32 | ||||||||
87 | ZELENKA Jiří | 560249 | 32 | 32 | ||||||||
88 | DOLEŽAL Martin | 1800963 | 32 | 32 | ||||||||
89 | DIENELT Petr | 220748 | 31 | 31 | ||||||||
90 | SCHÖPP Jan | 1801973 | 31 | 31 | ||||||||
91 | VODIČKOVÁ Radmila | 120783 | 31 | 31 | ||||||||
92 | VOHLMUTH Ivan | 1800172 | 31 | 31 | ||||||||
93 | HUML Pavel | 500933 | 31 | 31 | ||||||||
94 | KALHOUS Richard | 500797 | 31 | 31 | ||||||||
95 | PAHK Tom | 31 | 31 | |||||||||
96 | BARTOŠ Silvestr | 1250470 | 30 | 30 | ||||||||
97 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 1800071 | 30 | 30 | ||||||||
98 | POLÍVKA Petr | 900190 | 30 | 30 | ||||||||
99 | SKŘIVÁNEK Jan | 1352661 | 30 | 30 | ||||||||
100 | HAROLD Martin | 90667 | 30 | 30 | ||||||||
101 | FALTÝNEK Robert | 1801522 | 29 | 29 | ||||||||
102 | NAIMONOVÁ Lucie | 1800848 | 29 | 29 | ||||||||
103 | NOVÁK Antonín | 1220288 | 29 | 29 | ||||||||
104 | ONDERIŠIN Igor | 1800104 | 29 | 29 | ||||||||
105 | PATOČKOVÁ Veronika | 500229 | 29 | 29 | ||||||||
106 | SKOŘEPA Jiří jun. | 1800247 | 29 | 29 | ||||||||
107 | ŠIMON Zdeněk | 901100 | 29 | 29 | ||||||||
108 | LÁVIČKOVÁ Marta | 780096 | 29 | 29 | ||||||||
109 | ŘEHOŘKOVÁ Kateřina | 1250999 | 29 | 29 | ||||||||
110 | STUPKA Jan | 1250941 | 29 | 29 | ||||||||
111 | KOŠKOVÁ Ilona | 970195 | 28 | 28 | ||||||||
112 | MONHART Pavel | 1650300 | 28 | 28 | ||||||||
113 | NEWERLA Jiří | 1650546 | 28 | 28 | ||||||||
114 | RYDL Petr | 800708 | 28 | 28 | ||||||||
115 | ŘEHOŘ Pavel | 900556 | 28 | 28 | ||||||||
116 | ŠIMÍK Alexandr | 851011 | 28 | 28 | ||||||||
117 | ŠUBRT Pavel | 100310 | 28 | 28 | ||||||||
118 | VACÍKOVÁ Lucie | 1800974 | 28 | 28 | ||||||||
119 | VITHA Miloš | 570974 | 28 | 28 | ||||||||
120 | KŘIŽKA Pavel | 981749 | 28 | 28 | ||||||||
121 | DROTÁR Róbert | 980861 | 27 | 27 | ||||||||
122 | GAZDÍK Antonín | 1111830 | 27 | 27 | ||||||||
123 | SLIMÁČEK Petr | 983378 | 27 | 27 | ||||||||
124 | SYRYČANSKÝ Tomáš | 910884 | 27 | 27 | ||||||||
125 | TUNYSOVÁ Jana | 501555 | 27 | 27 | ||||||||
126 | NĚMCOVÁ Eva | 1030469 | 27 | 27 | ||||||||
127 | ZDRÁHALA Lukáš | 1910054 | 27 | 27 | ||||||||
128 | ONDERIŠINOVÁ Marcela | 1800105 | 26 | 26 | ||||||||
129 | ŠUBRTOVÁ Karolína | 1250193 | 26 | 26 | ||||||||
130 | VOLOSHYN Ivan | 983343 | 26 | 26 | ||||||||
131 | ZAVADIL Zdeněk | 1170130 | 26 | 26 | ||||||||
132 | KUČERA Pavel | 1801602 | 26 | 26 | ||||||||
133 | BRUNCLÍK Tomáš | 981732 | 25 | 25 | ||||||||
134 | MIČÁNEK Tomáš | 480839 | 25 | 25 | ||||||||
135 | SKLENAŘÍK Richard | 1352516 | 25 | 25 | ||||||||
136 | HLISTA Petr | 120859 | 24 | 24 | ||||||||
137 | KNAIFL Tomáš | 982094 | 24 | 24 | ||||||||
138 | ADLOVÁ Andrea | 1800543 | 23 | 23 | ||||||||
139 | JOHANN JR. Jaromír | 970051 | 23 | 23 | ||||||||
140 | NEKULOVÁ Pavlína | 941442 | 23 | 23 | ||||||||
141 | VOHLMUTHOVÁ Andrea | 1800173 | 23 | 23 | ||||||||
142 | VOLDANOVÁ Jana | 1970254 | 21 | 21 | ||||||||
143 | LAUEROVÁ Eva | 783299 | 18 | 18 | ||||||||
144 | MAYEROVÁ Kateřina | 1801193 | 18 | 18 | ||||||||
145 | HAMPL Karel | 850872 | 17 | 17 | ||||||||
146 | KUCBELOVÁ Marcela | 985290 | 15 | 15 | ||||||||
147 | SCHWARZ Otto | 70102 | 15 | 15 | ||||||||
148 | ŠUBRTOVÁ Zuzana | 1250194 | 15 | 15 | ||||||||
149 | JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. | 530053 | 0 | 0 | ||||||||
150 | POKORNÝ Miloslav | 1360049 | 0 | 0 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?