
Kámoš Cup – přátelská celoroční golfová tour
Flighty na přání | Zajímavá hřiště | Celkové žebříčky | Jídlo do hry i po hře
Hrajeme vždy o víkendu | Startujeme canonem
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 310 | 28 | 27 | 28 | 41 | 28 | 33 | 40 | 25 | 34 | 26 | ||
2 | PATOČKOVÁ Veronika | 2130027 | 182 | 22 | 30 | 32 | 39 | 32 | 27 | ||||||
3 | SEKAVOVÁ Irena | 942934 | 179 | 24 | 28 | 34 | 28 | 35 | 30 | ||||||
4 | NAIMONOVÁ Lucie | 1800848 | 167 | 23 | 22 | 18 | 23 | 30 | 23 | 28 | |||||
5 | TUČKOVÁ Irena | 900037 | 164 | 18 | 23 | 29 | 26 | 26 | 24 | 18 | |||||
6 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 152 | 27 | 25 | 36 | 37 | 27 | |||||||
7 | DVOŘÁKOVÁ Renata | 785153 | 143 | 21 | 21 | 30 | 38 | 33 | |||||||
8 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 103458 | 118 | 17 | 26 | 24 | 26 | 25 | |||||||
9 | JANULÍKOVÁ Květa | 781731 | 99 | 31 | 14 | 30 | 24 | ||||||||
10 | NĚMCOVÁ Eva | 1030469 | 99 | 21 | 26 | 27 | 25 | ||||||||
11 | MONHARTOVÁ Zuzana | 2130024 | 88 | 23 | 29 | 36 | |||||||||
12 | ŽÁKOVSKÁ Kateřina | 2130065 | 82 | 14 | 31 | 37 | |||||||||
13 | PROCHÁZKOVÁ Věra | 1352400 | 75 | 44 | 31 | ||||||||||
14 | HANUŠOVÁ Monika | 983750 | 70 | 37 | 33 | ||||||||||
15 | PODLEŠÁKOVÁ Alena | 983959 | 56 | 31 | 25 | ||||||||||
16 | KATSAROSOVÁ Radka | 983278 | 52 | 28 | 24 | ||||||||||
17 | MICHALCOVÁ Eva | 1802692 | 52 | 23 | 29 | ||||||||||
18 | HÁLKOVÁ Lenka | 985197 | 51 | 25 | 26 | ||||||||||
19 | KVÍČALOVÁ Zdeňka | 680508 | 48 | 48 | |||||||||||
20 | PAVLÍKOVÁ Helena | 2130032 | 46 | 24 | 22 | ||||||||||
21 | RABOVÁ Helena | 81100 | 45 | 28 | 17 | ||||||||||
22 | PEJCLOVÁ Kateřina | 1411415 | 44 | 12 | 17 | 15 | |||||||||
23 | KOVAŘÍKOVÁ Tereza | 786752 | 40 | 40 | |||||||||||
24 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 40 | 19 | 21 | ||||||||||
25 | BOUBÍNOVÁ Sandra | 1630095 | 39 | 39 | |||||||||||
26 | SCHEJBALOVÁ Alena | 784324 | 39 | 39 | |||||||||||
27 | PLACHÁ Martina | 970249 | 38 | 38 | |||||||||||
28 | HRADECKÁ Aneta | 985440 | 37 | 37 | |||||||||||
29 | KOMISARENKO Tatjana | 1120986 | 37 | 37 | |||||||||||
30 | POLÁKOVÁ Kateřina | 301170 | 37 | 37 | |||||||||||
31 | TLOUŠŤOVÁ Pavla | 670426 | 37 | 37 | |||||||||||
32 | VORLICKÁ Šárka | 1802930 | 35 | 35 | |||||||||||
33 | NOVOTNÁ Veronika | 2130015 | 34 | 34 | |||||||||||
34 | HACMACOVÁ Jana | 1630672 | 33 | 33 | |||||||||||
35 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 1000017 | 33 | 33 | |||||||||||
36 | GUTOVÁ Lenka | 982519 | 33 | 33 | |||||||||||
37 | JIRÁSKOVÁ Eva | 1410414 | 32 | 32 | |||||||||||
38 | SMRTOVÁ Renata | 100052 | 32 | 32 | |||||||||||
39 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 900883 | 30 | 30 | |||||||||||
40 | HOLTSAPFEL Larysa | 220283 | 30 | 30 | |||||||||||
41 | ZUBROVÁ Romana | 982317 | 30 | 30 | |||||||||||
42 | BARTOŇOVÁ Zuzana | 1030702 | 29 | 29 | |||||||||||
43 | HOREŠOVSKÁ Zita | 2130019 | 29 | 29 | |||||||||||
44 | KERHARTOVÁ Světlana | 985189 | 29 | 29 | |||||||||||
45 | LUPÍNKOVÁ Veronika | 1120740 | 29 | 29 | |||||||||||
46 | ONDROVÁ Viktorie | 81404 | 29 | 29 | |||||||||||
47 | GERSTDORFOVÁ Irena | 1120901 | 28 | 28 | |||||||||||
48 | KOČOVÁ Jana | 984424 | 28 | 28 | |||||||||||
49 | SVOBODOVÁ Iva | 1800770 | 28 | 28 | |||||||||||
50 | TRONÍČKOVÁ Jana | 900469 | 27 | 27 | |||||||||||
51 | FARKAČOVÁ Ludmila | 1850045 | 27 | 27 | |||||||||||
52 | RAKUŠANOVÁ Jaroslava | 81472 | 27 | 27 | |||||||||||
53 | JALOVECKÁ Jaroslava | 101452 | 26 | 26 | |||||||||||
54 | KAFKOVÁ Veronika | 670578 | 26 | 26 | |||||||||||
55 | STUDNIČKOVÁ Linda | 1000232 | 26 | 26 | |||||||||||
56 | ŽATECKÁ Jitka | 1850231 | 24 | 24 | |||||||||||
57 | ŘEHÁČKOVÁ Vlasta | 511503 | 23 | 23 | |||||||||||
58 | SLAVÍKOVÁ Tereza | 901168 | 23 | 23 | |||||||||||
59 | VACÍKOVÁ Lucie | 1800974 | 23 | 23 | |||||||||||
60 | KLIMEŠOVÁ Ivana | 850669 | 22 | 22 | |||||||||||
61 | NOVÁ Tereza | 1850251 | 21 | 21 | |||||||||||
62 | KOŠŤÁLOVÁ Miroslava | 1030170 | 19 | 19 | |||||||||||
63 | KOŠÍKOVÁ Lenka | 106022 | 15 | 15 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?