Na začátku mi to přišlo jako úplná pitomost. Pak už to byl „jen“ blbej nápad. A teď je najednou za námi celej druhej ročník! 😀 Zimní golfová Yetti Tour žije a má svého dalšího vítěze. Nezbývá než mu pogratulovat, ale nejen jemu, prostě všem k jejich výkonům! A k odvaze 😉
No, a teď vzhůru na další, už jarní, turnaje… kde podle oficiálně stanoveného období rozhodně nebude sněžit 😀
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady je celkový žebříček 😉
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (10) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 80 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
2 | KARAS Tomáš | 18500505 | 70 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
3 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 65 | 7 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 5 | 5 | |||
4 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 55 | 4 | 10 | 20 | 5 | 20 | ||||||
5 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 45 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||
6 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 45 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | WATIER Josef | 21300300 | 45 | 3 | 20 | 5 | 20 | |||||||
8 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 40 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
9 | HAJDUČÍK Martin | 6801629 | 40 | 3 | 5 | 20 | 15 | |||||||
10 | SCHWARZOVÁ Barbara | 12201039 | 30 | 2 | 15 | 15 | ||||||||
11 | PARÁKOVÁ Marie | 21300307 | 30 | 4 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||||||
12 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
13 | WATIER Josef | 11000460 | 30 | 3 | 5 | 5 | 20 | |||||||
14 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
15 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 20 | 2 | 5 | 15 | ||||||||
16 | KŮRKA Petr | 10301141 | 20 | 1 | 20 | |||||||||
17 | BENEŠ Dušan | 1201318 | 20 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||
18 | SVOBODA Martin | 8500081 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
19 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
20 | KONÍČEK Tomáš | 18500544 | 15 | 1 | 15 | |||||||||
21 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 15 | 1 | 15 | |||||||||
22 | KRUK Karolína | 16402620 | 10 | 1 | 10 | |||||||||
23 | ŠEBEK Jan | 9808174 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
24 | JIRÁSKO Milan | 7805716 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
25 | VÁCHA Miroslav | 10301566 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
26 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
27 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
28 | CHARVÁTOVÁ Anna | 6602255 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
29 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
30 | MULHEARN Scotty | 18500455 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
31 | MELNÍK Jaroslav | 9805820 | 10 | 1 | 10 | |||||||||
32 | POLÍVKOVÁ Kamila | 9700475 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
33 | PÁTKOVÁ Jana | 9811454 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
34 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
35 | GIORGINIOVÁ Denisa | 9810633 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
36 | KNAIFL Tomáš | 9802094 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
37 | HLOUCH Martin | 9811544 | 10 | 1 | 10 | |||||||||
38 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
39 | ALTMAN Petr | 5701121 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
40 | Barčík Tomáš | 9804508 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
41 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
42 | HUDSKÝ Jan | 1400661 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
43 | SLIVKOVÁ Petra | 22300178 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
44 | ŠACH Jakub | 12201290 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
45 | BRABCOVÁ Sanda | 21300169 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
46 | ALTMAN Matěj | 9001385 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
47 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
48 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
49 | BARÁK Martin | 10301090 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
50 | KOMÁREK Aleš | 12201436 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
51 | JANDÍK Zdeněk | 9810720 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
52 | ŠEVÍT František | 9808687 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
53 | ŠULCOVÁ Jaroslava | 9809440 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
54 | BOŠ Pavel | 400177 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
55 | VALTR Jan | 9808585 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
56 | MALÝ Čeněk | 9802205 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
57 | MALÝ Zbyněk | 9801738 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
58 | VALTR Evžen | 9808584 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
59 | VOJÁČEK Oldřich | 5102122 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
60 | NOVÁK Radek | 18200113 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
61 | KAREL Jan | 5102052 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
62 | BOBKOVÁ Natálie | 21300282 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
63 | MARYŠKA Jan | 21300121 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
64 | JANKŮ Miroslava | 1006896 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
65 | ČEMUS Jiří | 9806751 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
66 | VOLDANOVÁ Jana | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
67 | HLOUCH Štěpán | 902763 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
68 | JIRÁSKO Milan | 7810447 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
69 | HLOUCH Martin | 902748 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
70 | PACOVSKÝ Vladimír | 5001160 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
71 | ŠIMŮNEK Jiří | 21300253 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
72 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
73 | ORTMANOVÁ Helena | 21300270 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
74 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
75 | VOLDANOVÁ Jana | 20900093 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
76 | VEJVODA Radim | 19700311 | 5 | 1 | 5 |
Žebříček? Jak se počítá celkový žebříček, když se hraje na rány s vyrovnáním? Je to snadné, podle svého umístění na jednotlivých turnajích si nejlepší mezi muži i ženami započítají do žebříčku následující body:
1. 20 bodů
2. 15 bodů
3. 10 bodů
Hráči na dalších místech si pak všichni připíší 5 bodů.
Vítězem se stane ten, kdo bude mít po odehrání všech turnajů nejvíc bodů. Čeká na něho slíbené členství v Klubu přátel golfu na rok 2023 v hodnotě 4690 Kč se 3 feečky na 3 hřiště (Česká Lípa, Mstětice, Ypsilon).